Alte Bernstrasse, 3205 Gümmenen
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte Bernstrasse 1 | 200096 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 9002008 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 2 | 187313 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1944 | 504036311 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 3 | 200098 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1371815 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 3a | 200099 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504036299 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 4 | 241934 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1371775 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 4a | 241935 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1993 | 504036294 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 4b | 241936 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1961 | 504036293 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 4c | 241937 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1953 | 504036292 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 4d | 241938 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1953 | 504036291 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 4e | 241939 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504036290 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 4f | 241940 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504036289 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 5 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 191973472 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 6 | 241966 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1371772 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 7 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 191973483 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 7a | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 191973486 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 8 | 241972 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 9002010 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 8a | 515045 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 504036288 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 9 | 200092 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1371817 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 9a | 480983 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 504036287 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 10 | 204293 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1371909 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 11 | 199992 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1371774 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 11a | 515108 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504036319 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 12 | 204276 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1371904 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 12a | 204277 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1890 | 504036318 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 12b | 204278 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504036317 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 13 | 199944 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1371773 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 13a | 199945 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1975 | 504036316 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 13b | 199946 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504036315 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 14 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2022 | 192005209 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 14a | 589080 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 191222070 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 15 | 199942 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 190708849 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 16 | 595562 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 191374913 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 17 | 199938 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1371464 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 17a | 199939 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1965 | 504036314 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 18 | 571336 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2012 | 191047071 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 19 | 207314 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1371905 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 19a | 207315 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1970 | 504036313 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 19b | 595188 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 504036312 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 20 | 204301 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 9002012 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 20a | 204302 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1962 | 504036310 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 20b | 204303 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1968 | 504036309 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 20c | 204313 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1962 | 504036308 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 20d | 483532 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 504036307 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 21 | 205336 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1371906 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 21a | 205337 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 190000749 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 21c | 205339 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 504036306 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 21d | 205340 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1957 | 504036305 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 24 | 205379 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1371740 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 26 | 205380 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1371769 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 27 | 589751 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 191243970 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 28 | 645851 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 192030028 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 28 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1966 | 504036304 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 28a | 647996 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 192095144 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 29 | 589745 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 191243953 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 30 | 205411 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1371730 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 30a | 553978 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 190183391 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 30b | 553979 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2009 | 504036303 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 31 | 589814 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2015 | 191308511 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 31a | 600389 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 504036302 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 32 | 205371 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1371731 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 32a | 205372 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1960 | 504036301 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 34 | 205416 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1371729 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 34a | 205417 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1942 | 504036300 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 36 | 206232 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1371727 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 38 | 206234 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1371728 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 38a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1989 | 504035476 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 39 | 207478 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1371726 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 40 | 205420 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1371725 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 40a | 326753 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 9002017 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 40b | 555480 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2009 | 190183420 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 41a | 536709 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1940 | 504036298 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 41b | 536710 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1918 | 504036297 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 43a | 207494 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1905 | 504036296 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 44a | 200980 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1938 | 504036295 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 45 | 248012 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1969 | 504035757 | Bericht |
| Alte Bernstrasse 47 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1994 | 504035407 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVB (gvb.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 3205 Gümmenen
- Alte Murtenstrasse
- Aufeldweg
- Auhof
- Austrasse
- Bahnhofstrasse
- Bernstrasse
- Brügglimatt
- Buchstrasse
- Büelweg
- Dällenbach
- Dorfstrasse
- Eggenberg
- Flühlenmühle
- Gässli
- Gümmenenau
- Halimatt
- Hapfernweg
- Haselstauden
- Kleinfeldweg
- Laupenstrasse
- Maussholz
- Murtenstrasse
- Neuenburgstrasse
- Neuhof
- Postgasse
- Saanegässli
- Stockernweg
- Trüllernrain
- Trüllernstrasse
- Weidliweg
- Wittenbergstrasse