Jungfraustrasse, 3661 Uetendorf
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jungfraustrasse 2 | 343894 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1438462 | Bericht |
| Jungfraustrasse 3 | 343845 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1438463 | Bericht |
| Jungfraustrasse 3a | 343846 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1968 | 502046976 | Bericht |
| Jungfraustrasse 4 | 343281 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1438461 | Bericht |
| Jungfraustrasse 6 | 343277 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1438460 | Bericht |
| Jungfraustrasse 7 | 583857 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2013 | 191025810 | Bericht |
| Jungfraustrasse 8 | 343270 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1438459 | Bericht |
| Jungfraustrasse 10 | 575516 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 190715470 | Bericht |
| Jungfraustrasse 10a | 575517 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 190715471 | Bericht |
| Jungfraustrasse 10b | 575520 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 190715473 | Bericht |
| Jungfraustrasse 10c | 575521 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 190715449 | Bericht |
| Jungfraustrasse 10d | 575522 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 190715469 | Bericht |
| Jungfraustrasse 10e | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2014 | 190715529 | Bericht |
| Jungfraustrasse 10f | 598019 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2014 | 190715549 | Bericht |
| Jungfraustrasse 12 | 575678 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 190715309 | Bericht |
| Jungfraustrasse 12a | 575679 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 190715329 | Bericht |
| Jungfraustrasse 12b | 575684 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 190715349 | Bericht |
| Jungfraustrasse 12c | 575685 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 190715409 | Bericht |
| Jungfraustrasse 12d | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2014 | 190715569 | Bericht |
| Jungfraustrasse 12e | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2014 | 190715489 | Bericht |
| Jungfraustrasse 12f | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2014 | 191343656 | Bericht |
| Jungfraustrasse 14 | 575690 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 190715269 | Bericht |
| Jungfraustrasse 14a | 575692 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 190715271 | Bericht |
| Jungfraustrasse 14b | 575693 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 190715289 | Bericht |
| Jungfraustrasse 16 | 343510 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1438466 | Bericht |
| Jungfraustrasse 16 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 191918403 | Bericht |
| Jungfraustrasse 16a | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192063474 | Bericht |
| Jungfraustrasse 17 | 343090 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1438520 | Bericht |
| Jungfraustrasse 18 | 343563 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1438467 | Bericht |
| Jungfraustrasse 18a | 343564 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1973 | 502046984 | Bericht |
| Jungfraustrasse 19 | 343144 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1438591 | Bericht |
| Jungfraustrasse 19a | 343142 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1971 | 9010529 | Bericht |
| Jungfraustrasse 20 | 343555 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1438468 | Bericht |
| Jungfraustrasse 20a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2019 | 191744273 | Bericht |
| Jungfraustrasse 21 | 343138 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1438592 | Bericht |
| Jungfraustrasse 22 | 343557 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1438469 | Bericht |
| Jungfraustrasse 22a | 343560 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502046983 | Bericht |
| Jungfraustrasse 23 | 343137 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1438593 | Bericht |
| Jungfraustrasse 25 | 343133 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1438607 | Bericht |
| Jungfraustrasse 25a | 551671 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1986 | 502046982 | Bericht |
| Jungfraustrasse 25b | 502313 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 190445068 | Bericht |
| Jungfraustrasse 26 | 343561 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1438470 | Bericht |
| Jungfraustrasse 27 | 343103 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1438594 | Bericht |
| Jungfraustrasse 27a | 421848 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1984 | 502046981 | Bericht |
| Jungfraustrasse 28 | 342409 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1438471 | Bericht |
| Jungfraustrasse 28a | 532566 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2005 | 502046980 | Bericht |
| Jungfraustrasse 29 | 343102 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1438595 | Bericht |
| Jungfraustrasse 30 | 342410 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1438472 | Bericht |
| Jungfraustrasse 31 | 343101 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1438596 | Bericht |
| Jungfraustrasse 33 | 343100 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 9010530 | Bericht |
| Jungfraustrasse 35 | 343099 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1438597 | Bericht |
| Jungfraustrasse 37 | 343093 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1438598 | Bericht |
| Jungfraustrasse 37a | 343094 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502046979 | Bericht |
| Jungfraustrasse 37b | 596717 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 502046978 | Bericht |
| Jungfraustrasse 37c | 550423 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2009 | 160017451 | Bericht |
| Jungfraustrasse 37d | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2009 | 502046541 | Bericht |
| Jungfraustrasse 39 | 343150 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1438599 | Bericht |
| Jungfraustrasse 39a | 343151 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1981 | 502046977 | Bericht |
| Jungfraustrasse 41 | 343149 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1438600 | Bericht |
| Jungfraustrasse 43 | 343145 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1438601 | Bericht |
| Jungfraustrasse 43a | 343152 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 3071487 | Bericht |
| Jungfraustrasse 43b | 489346 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502046975 | Bericht |
| Jungfraustrasse 45 | 343155 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1438602 | Bericht |
| Jungfraustrasse 45a | 489344 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502046974 | Bericht |
| Jungfraustrasse 47 | 343158 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1438603 | Bericht |
| Jungfraustrasse 49 | 343159 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1438604 | Bericht |
| Jungfraustrasse 53 | 342418 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1438605 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVB (gvb.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 3661 Uetendorf
- Aarestrasse
- Aegertenstrasse
- Allmendstrasse
- Alpenweg
- Altelsweg
- Alter Kirchweg
- Amerika-Ecke
- Amselweg
- Arvenweg
- Asterweg
- Auf der Mauer
- Auweg
- Bahnhofstrasse
- Bahnweg
- Beim Bach
- Berg
- Birkenweg
- Blümlisalpstrasse
- Breithornweg
- Brüggstrasse
- Buchshalde
- Buchshaldenstrasse
- Buechräämi
- Bühl
- Bürglenweg
- Dinkelbühl
- Dohlenweg
- Dorfstrasse
- Eichberg
- Eigerweg
- Endweg
- Entenried
- Falkenfluhweg
- Feldweg
- Finkenweg
- Fliederweg
- Flöschgässli
- Flurweg
- Föhrenweg
- Frohnholz
- Gantrischweg
- Gartenweg
- Gewerbestrasse
- Gibliz
- Glütschbachstrasse
- Grünauweg
- Günzenenweg
- Gurnigelweg
- Gut
- Hängeli
- Haueten
- Heitiboden
- Hinterholz
- Hofmättli
- Höhenweg
- Hohgantweg
- Hohlengasse
- Hölzli
- Hölzlimatte
- Hombergweg
- Honeggweg
- Hubel
- Hübeliweg
- Huck
- Hurschgasse
- Huttenrain
- Industriestrasse
- Kaisereggweg
- Kandergrienwald
- Kehr
- Lärchenweg
- Lehn
- Limpach
- Limpachmoos
- Lindenweg
- Lobhornweg
- Mattenstrasse
- Meisenweg
- Metschweg
- Mönchweg
- Moosweg
- Mühle
- Mühleholz
- Neumatte
- Niederhornweg
- Niesenweg
- Nünenenweg
- Nussbaummatte
- Oberbälliz
- Oldenhornweg
- Panoramaweg
- Pappelweg
- Postgässli
- Riedernstrasse
- Ringweg
- Rosenweg
- Rosinli
- Rothornweg
- Schilthornweg
- Schlossmatte
- Schmiedgasse
- Schneehornweg
- Schulgässli
- Schulrainstrasse
- Schürhaus
- Silberhornweg
- Silbermoos
- Sonnenrain
- Stationsweg
- Stockhornweg
- Thunstrasse
- Traubbühl
- Turmgässli
- Uetendorfberg
- Ulmenweg
- Unterbälliz
- Uttigenstrasse
- Vogelsang
- Walalpweg
- Waldweg
- Wenigholz
- Wenigschmitte
- Widi
- Wiesenweg
- Wildenrüti
- Wysshubel
- Zelgstrasse