Dorfstrasse, 3704 Krattigen
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 1 | 26662 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1339473 | Bericht |
| Dorfstrasse 1a | 26663 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1975 | 502064151 | Bericht |
| Dorfstrasse 1b | 642360 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1977 | 192002862 | Bericht |
| Dorfstrasse 1c | 26126 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502064150 | Bericht |
| Dorfstrasse 2 | 26701 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1339607 | Bericht |
| Dorfstrasse 2a | 570645 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2012 | 190776330 | Bericht |
| Dorfstrasse 2b | 570646 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2012 | 190775929 | Bericht |
| Dorfstrasse 3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191993024 | Bericht |
| Dorfstrasse 3a | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 191993011 | Bericht |
| Dorfstrasse 3b | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 191993017 | Bericht |
| Dorfstrasse 3c | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 191993019 | Bericht |
| Dorfstrasse 3d | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 191993136 | Bericht |
| Dorfstrasse 3e | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 191993021 | Bericht |
| Dorfstrasse 3f | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 191993137 | Bericht |
| Dorfstrasse 3g | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 191993023 | Bericht |
| Dorfstrasse 3h | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 191993139 | Bericht |
| Dorfstrasse 4 | 26690 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1339606 | Bericht |
| Dorfstrasse 5 | 26653 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1339452 | Bericht |
| Dorfstrasse 6 | 503497 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 101020906 | Bericht |
| Dorfstrasse 6a | 26689 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2005 | 502064147 | Bericht |
| Dorfstrasse 6b | 600958 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 502064146 | Bericht |
| Dorfstrasse 7 | 26644 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1339453 | Bericht |
| Dorfstrasse 8 | 26688 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 1339603 | Bericht |
| Dorfstrasse 8a | 26687 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1850 | 191186012 | Bericht |
| Dorfstrasse 8b | 551747 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2009 | 190251328 | Bericht |
| Dorfstrasse 9 | 38924 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1339454 | Bericht |
| Dorfstrasse 10 | 26746 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1339604 | Bericht |
| Dorfstrasse 11 | 26424 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1339487 | Bericht |
| Dorfstrasse 12 | 26723 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1339610 | Bericht |
| Dorfstrasse 14 | 26726 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1339611 | Bericht |
| Dorfstrasse 15 | 26506 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1339488 | Bericht |
| Dorfstrasse 16 | 26715 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1925 | 1339589 | Bericht |
| Dorfstrasse 18 | 27261 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1339581 | Bericht |
| Dorfstrasse 20 | 27252 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1339580 | Bericht |
| Dorfstrasse 22 | 27248 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1339579 | Bericht |
| Dorfstrasse 24 | 27238 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1339573 | Bericht |
| Dorfstrasse 24a | 524575 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2004 | 502064149 | Bericht |
| Dorfstrasse 26 | 27220 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 190093373 | Bericht |
| Dorfstrasse 28 | 27203 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1339612 | Bericht |
| Dorfstrasse 28a | 27204 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1970 | 502064148 | Bericht |
| Dorfstrasse 30 | 27197 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1339613 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVB (gvb.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 3704 Krattigen
- Äbene
- Äbnit
- Aeschistrasse
- Alte Gasse
- Alter Krattigenweg
- Bifang
- Blase
- Blasenweid
- Buechholzweg
- Buechwald
- Büelweg
- Chalberstall
- Chlostergasse
- Dorfplatz
- Eggegasse
- Eyeriedweg
- Eymatte
- Gerichummgasse
- Guppeholz
- Gurreweidli
- Hellbodegasse
- Hellboden
- Hofacherweg
- Hubelweid
- Husmattliweg
- Im Moos
- Im Moser
- Krattighalden
- Krattigstrasse
- Lammweid
- Leissigenstrasse
- Lischeweidli
- Mad
- Mühletalweg
- Musterbodegasse
- Niesenweg
- Oerliweid
- Quellenweg
- Risegasse
- Rossweidliweg
- Rotebüelweg
- Rüdelmoosgasse
- Rüdelmooshalte
- Rüeggis
- Schipfweide
- Schulhausgasse
- Schüpfgasse
- Schwand
- Schwandholzweg
- Schwechel
- Schwendiweid
- Spiezstrasse
- Stejeweid
- Stockenweid
- Stockli
- Stueleggstrasse
- Stuhlegg
- Tschuppestrasse
- Uf Stocke
- Ufem Viertel
- Weiermatte
- Wilerhalteweg