Schulstrasse, 4127 Birsfelden
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulstrasse 1 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1904 | 399553 | Bericht |
| Schulstrasse 1a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1996 | 245050032 | Bericht |
| Schulstrasse 3 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1935 | 399554 | Bericht |
| Schulstrasse 9 | 399555 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1864 | 399555 | Bericht |
| Schulstrasse 9a | 245028549 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1957 | 245028549 | Bericht |
| Schulstrasse 9b | 245028549 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1957 | 245028549 | Bericht |
| Schulstrasse 10 | 399815 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1923 | 399815 | Bericht |
| Schulstrasse 10a | 245028550 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1961 | 245028550 | Bericht |
| Schulstrasse 11 | 399556 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1970 | 399556 | Bericht |
| Schulstrasse 11a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1970 | 245050033 | Bericht |
| Schulstrasse 12 | 399816 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1924 | 399816 | Bericht |
| Schulstrasse 13 | 399556 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1970 | 399556 | Bericht |
| Schulstrasse 14 | 399817 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1850 | 399817 | Bericht |
| Schulstrasse 21 | 245028551 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1907 | 245028551 | Bericht |
| Schulstrasse 22 | 399745 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1960 | 399745 | Bericht |
| Schulstrasse 22a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1981 | 245028552 | Bericht |
| Schulstrasse 24 | 399746 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1960 | 399746 | Bericht |
| Schulstrasse 25 | 2349325 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1892 | 2349325 | Bericht |
| Schulstrasse 26 | 399693 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1905 | 399693 | Bericht |
| Schulstrasse 26a | 245028553 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1905 | 245028553 | Bericht |
| Schulstrasse 27 | 2349353 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1915 | 2349353 | Bericht |
| Schulstrasse 28 | 399694 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1903 | 399694 | Bericht |
| Schulstrasse 29 | 2349326 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1915 | 2349326 | Bericht |
| Schulstrasse 30 | 399695 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1925 | 399695 | Bericht |
| Schulstrasse 31 | 399558 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1937 | 399558 | Bericht |
| Schulstrasse 33 | 2349327 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1962 | 2349327 | Bericht |
| Schulstrasse 34 | 3029288 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 3029288 | Bericht |
| Schulstrasse 34a | 245028860 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 245028860 | Bericht |
| Schulstrasse 35 | 2349328 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1962 | 2349328 | Bericht |
| Schulstrasse 35a | 245028554 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1963 | 245028554 | Bericht |
| Schulstrasse 35b | 245028555 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1985 | 245028555 | Bericht |
| Schulstrasse 36 | 399677 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 399677 | Bericht |
| Schulstrasse 36a | 245028861 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 245028861 | Bericht |
| Schulstrasse 37 | 2349329 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1963 | 2349329 | Bericht |
| Schulstrasse 37a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1963 | 245050048 | Bericht |
| Schulstrasse 38 | 3029289 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 3029289 | Bericht |
| Schulstrasse 38a | 245028862 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 245028862 | Bericht |
| Schulstrasse 39 | 2349330 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1963 | 2349330 | Bericht |
| Schulstrasse 39a | 245050008 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 245050008 | Bericht |
| Schulstrasse 40 | 3029290 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 3029290 | Bericht |
| Schulstrasse 40a | 245028863 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 245028863 | Bericht |
| Schulstrasse 42 | 3029291 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 3029291 | Bericht |
| Schulstrasse 42a | 245028864 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 245028864 | Bericht |
| Schulstrasse 44 | 3029292 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 3029292 | Bericht |
| Schulstrasse 44a | 245028865 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 245028865 | Bericht |
| Schulstrasse 46 | 3029293 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 3029293 | Bericht |
| Schulstrasse 48 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 245028866 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: BGV (bgv.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 4127 Birsfelden
- Ahornstrasse
- Am Stausee
- Amselstrasse
- Auhafen
- Auhafenstrasse
- Bärengasse
- Baslerstrasse
- Baumgartenweg
- Bettingerstrasse
- Birkenstrasse
- Birseckstrasse
- Birsquai
- Birsstegweg
- Blauenstrasse
- Bölchenstrasse
- Bruderholzstrasse
- Buchenstrasse
- Burenweg
- Bürklinstrasse
- Chrischonastrasse
- Dinkelbergstrasse
- Drosselstrasse
- Eichenstrasse
- Erlenstrasse
- Falkenstrasse
- Fasanenstrasse
- Fichtenweg
- Finkenstrasse
- Florastrasse
- Föhrenweg
- Freulerstrasse
- Friedensgasse
- Friedhofstrasse
- Fröschenweg
- Gartenstrasse
- Gempenstrasse
- Hafenstrasse
- Hagnauweg
- Hardstrasse
- Hauptstrasse
- Hofstrasse
- Im Lerchengarten
- Kirchstrasse
- Klünenfeldstrasse
- Lachmattstrasse
- Langenhagstrasse
- Lärchengartenstrasse
- Lavaterstrasse
- Liestalerstrasse
- Lindenstrasse
- Marie Lotz-Promenade
- Muttenzerstrasse
- Obere Hard
- Passwangstrasse
- Prattelerstrasse
- Rebackerstrasse
- Rebackerweg
- Rheinfelderstrasse
- Rheinparkstrasse
- Rheinstrasse
- Riehenstrasse
- Rosenstrasse
- Rührbergstrasse
- Rüttihardstrasse
- Salinenstrasse
- Salmenstrasse
- Schillerstrasse
- Schleusenweg
- Schützenstrasse
- Sonnenbergstrasse
- Sternenfeldstrasse
- Stierackerweg
- Turnerstrasse
- Ulmenstrasse
- Untere Hard
- Vordere Birsstrasse
- Waldhaus
- Wartenbergstrasse
- Weidenweg
- Zwinglistrasse