Sevogelstrasse, 4132 Muttenz
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevogelstrasse 1 | 407886 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1964 | 407886 | Bericht |
| Sevogelstrasse 1a | 245022619 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1982 | 245022619 | Bericht |
| Sevogelstrasse 3 | 3028450 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1995 | 3028450 | Bericht |
| Sevogelstrasse 3a | 245023540 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1995 | 245023540 | Bericht |
| Sevogelstrasse 6 | 245061282 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 245061282 | Bericht |
| Sevogelstrasse 8 | 407887 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1989 | 407887 | Bericht |
| Sevogelstrasse 10 | 407888 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1989 | 407888 | Bericht |
| Sevogelstrasse 10a | 245051537 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 245051537 | Bericht |
| Sevogelstrasse 10c | 3028932 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1997 | 3028932 | Bericht |
| Sevogelstrasse 10d | 3028933 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1997 | 3028933 | Bericht |
| Sevogelstrasse 10e | 245072475 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 245072475 | Bericht |
| Sevogelstrasse 10f | 245072475 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 245072475 | Bericht |
| Sevogelstrasse 10g | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2023 | 245072476 | Bericht |
| Sevogelstrasse 12 | 407805 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1924 | 407805 | Bericht |
| Sevogelstrasse 12a | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1925 | 245022620 | Bericht |
| Sevogelstrasse 14 | 245069370 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2022 | 245069370 | Bericht |
| Sevogelstrasse 18 | 407806 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1944 | 407806 | Bericht |
| Sevogelstrasse 20 | 407807 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1948 | 407807 | Bericht |
| Sevogelstrasse 20a | 11527014 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2000 | 11527014 | Bericht |
| Sevogelstrasse 22 | 407808 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1958 | 407808 | Bericht |
| Sevogelstrasse 23 | 407809 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1941 | 407809 | Bericht |
| Sevogelstrasse 24 | 407810 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1951 | 407810 | Bericht |
| Sevogelstrasse 25 | 245052864 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 245052864 | Bericht |
| Sevogelstrasse 25a | 245052865 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 245052865 | Bericht |
| Sevogelstrasse 27 | 407811 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1965 | 407811 | Bericht |
| Sevogelstrasse 28 | 407812 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1964 | 407812 | Bericht |
| Sevogelstrasse 28a | 245022622 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1964 | 245022622 | Bericht |
| Sevogelstrasse 29 | 407813 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1965 | 407813 | Bericht |
| Sevogelstrasse 29a | 245053802 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 245053802 | Bericht |
| Sevogelstrasse 30 | 407814 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1964 | 407814 | Bericht |
| Sevogelstrasse 30a | 245022623 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1964 | 245022623 | Bericht |
| Sevogelstrasse 30b | 245023535 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 245023535 | Bericht |
| Sevogelstrasse 31 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1924 | 407815 | Bericht |
| Sevogelstrasse 31 | 245070407 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2022 | 245070407 | Bericht |
| Sevogelstrasse 32 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1925 | 407816 | Bericht |
| Sevogelstrasse 32 | 245069301 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2022 | 245069301 | Bericht |
| Sevogelstrasse 32a | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1964 | 245022624 | Bericht |
| Sevogelstrasse 32a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2022 | 245069303 | Bericht |
| Sevogelstrasse 32b | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2022 | 245069302 | Bericht |
| Sevogelstrasse 33a | 245069569 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 245069569 | Bericht |
| Sevogelstrasse 33b | 245069448 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 245069448 | Bericht |
| Sevogelstrasse 34 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1925 | 407817 | Bericht |
| Sevogelstrasse 34a | 245060142 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2013 | 245060142 | Bericht |
| Sevogelstrasse 34b | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1990 | 245055349 | Bericht |
| Sevogelstrasse 35 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1968 | 407818 | Bericht |
| Sevogelstrasse 35 | 245073684 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 245073684 | Bericht |
| Sevogelstrasse 35a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2025 | 245073685 | Bericht |
| Sevogelstrasse 36 | 407819 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1919 | 407819 | Bericht |
| Sevogelstrasse 36a | 2350654 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1990 | 2350654 | Bericht |
| Sevogelstrasse 36b | 2350655 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1990 | 2350655 | Bericht |
| Sevogelstrasse 37 | 407820 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1969 | 407820 | Bericht |
| Sevogelstrasse 38 | 407644 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1928 | 407644 | Bericht |
| Sevogelstrasse 38a | 245051030 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 245051030 | Bericht |
| Sevogelstrasse 38b | 245051031 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 245051031 | Bericht |
| Sevogelstrasse 39 | 407650 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1978 | 407650 | Bericht |
| Sevogelstrasse 39a | 245022625 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 245022625 | Bericht |
| Sevogelstrasse 40 | 407645 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1928 | 407645 | Bericht |
| Sevogelstrasse 40a | 245022626 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2000 | 245022626 | Bericht |
| Sevogelstrasse 41 | 407649 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1964 | 407649 | Bericht |
| Sevogelstrasse 42 | 407646 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1928 | 407646 | Bericht |
| Sevogelstrasse 43 | 3029591 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 3029591 | Bericht |
| Sevogelstrasse 44 | 407647 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1928 | 407647 | Bericht |
| Sevogelstrasse 45 | 3029652 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 3029652 | Bericht |
| Sevogelstrasse 46 | 407648 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1948 | 407648 | Bericht |
| Sevogelstrasse 47 | 3029722 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 3029722 | Bericht |
| Sevogelstrasse 49 | 3029704 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 3029704 | Bericht |
| Sevogelstrasse 59 | 407821 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1933 | 407821 | Bericht |
| Sevogelstrasse 59a | 245071305 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 245071305 | Bericht |
| Sevogelstrasse 59b | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2023 | 245071306 | Bericht |
| Sevogelstrasse 63 | 407643 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1930 | 407643 | Bericht |
| Sevogelstrasse 63a | 245022627 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1944 | 245022627 | Bericht |
| Sevogelstrasse 65 | 245074202 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2025 | 245074202 | Bericht |
| Sevogelstrasse 65a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2025 | 245074200 | Bericht |
| Sevogelstrasse 65b | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2025 | 245074201 | Bericht |
| Sevogelstrasse 67 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2025 | 245074199 | Bericht |
| Sevogelstrasse 77 | 407607 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1926 | 407607 | Bericht |
| Sevogelstrasse 79 | 11516870 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 11516870 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: BGV (bgv.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 4132 Muttenz
- A18
- A2
- Adlertunnel
- Ahornstrasse
- Alemannenweg
- Alpweg
- Alter Paradiesweg
- Andlauerstrasse
- Apfhalterstrasse
- Asprain
- Asprainweg
- Auf der Schanz
- Auhafen
- Auhafenstrasse
- Ausmattstrasse
- Bachmattweg
- Badstubenstrasse
- Bahnhofstrasse
- Bärenfelserstrasse
- Baselstrasse
- Baumgartenweg
- Bernhard Jäggi-Strasse
- Birkenweg
- Birsfelderstrasse
- Birsstrasse
- Bizenenstrasse
- Blumenweg
- Breitestrasse
- Breitschädel
- Brügglimattstrasse
- Brühlweg
- Brunnmattstrasse
- Brunnrainstrasse
- Buchenweg
- Bündtenweg
- Burenweg
- Burggasse
- Burghaldenstrasse
- Chrischonastrasse
- Dammstrasse
- Dinkelbergstrasse
- Donnerbaumstrasse
- Dorfmattstrasse
- Dornhagstrasse
- Dürrbergstrasse
- Eichenweg
- Eigentalhof
- Eigentalstrasse
- Engentalstrasse
- Eptingerstrasse
- Eselhalden
- Falkensteinerstrasse
- Farnsburgerstrasse
- Fasanenstrasse
- Feldrebenweg
- Felsenweg
- Fichtenhagstrasse
- Föhrenweg
- Freidorf
- Freidorfweg
- Frohburgerstrasse
- Fröscheneckweg
- Fulenbachweg
- Gänsbühlgartenweg
- Gartenstrasse
- Geispel
- Geispelgasse
- Gempengasse
- Genossenschaftsstrasse
- Germanenweg
- Goleten
- Grendelweg
- Grenzacherstrasse
- Gründenstrasse
- Grutweg
- Güterbahnhofplatz
- Gwidemstrasse
- Hagnaustrasse
- Haldenweg
- Hallen
- Hallenweg
- Hardackerstrasse
- Hardstrasse
- Haselstauden
- Hauptstrasse
- Heissgländstrasse
- Herrenmattstrasse
- Hieronymus Annoni-Strasse
- Hinter Wartenberg
- Hintere Wartenbergstrasse
- Hinterzweienstrasse
- Hofacker
- Hofackerstrasse
- Hofweg
- Höhenstrasse
- Höhenwartweg
- Höhlebachweg
- Holderstüdeliweg
- Homburgerstrasse
- Hüslimattstrasse
- Ifentalstrasse
- Im Apfhalter
- Im Baumgarten
- Im Brüggli
- Im Gstrüpf
- Im obern Brühl
- Im Obersulz
- Im Schänzli
- Im Sprung
- In den Wegscheiden
- In der Dorfmatt
- Jakob Christen-Strasse
- Jakob Eglin-Strasse
- Johann Brüderlin-Strasse
- Junkermattstrasse
- Käppelibodenweg
- Käppeliweg
- Karl Jauslin-Strasse
- Keltenweg
- Kilchmattstrasse
- Kirchplatz
- Kirchrütistrasse
- Kirschgartenstrasse
- Kornackerweg
- Kreuznagelweg
- Kriegackerstrasse
- Lächlenweg
- Lachmattstrasse
- Langenstrichstrasse
- Langjurtenstrasse
- Langmattstrasse
- Lehmgrubenweg
- Lerchenstrasse
- Letten
- Lindenweg
- Lutzertstrasse
- Madilohstrasse
- Margelackerstrasse
- Marschalkenstrasse
- Mittlerer Ruinenweg
- Moosjurtenstrasse
- Mühlackerstrasse
- Münchensteinerstrasse
- Nelkenweg
- Neubrunnweg
- Neue Bahnhofstrasse
- Neusetzstrasse
- Nussbaumweg
- Ober Brieschhalden
- Oberdorf
- Obere Hard
- Oberländerstrasse
- Obrechtstrasse
- Offenburgstrasse
- Pappelweg
- Paradieshof
- Parkweg
- Pestalozzistrasse
- Pfaffenmattweg
- Prattelerstrasse
- Rainstrasse
- Rauracherweg
- Rebgasse
- Reichensteinerstrasse
- Rheinfelderstrasse
- Rieserstrasse
- Robrinensenweg
- Römerweg
- Rosenweg
- Rössligasse
- Rothalden
- Rothausstrasse
- Rothbergstrasse
- Rufenacker
- Rührbergstrasse
- Rütihardstrasse
- Sandgrubenweg
- SBB Bahnareal
- Schafackerweg
- Schanzweg
- Schauenburgstrasse
- Scheibenmattweg
- Schlossbergstrasse
- Schulstrasse
- Schützenhausstrasse
- Schweizeraustrasse
- Seeberstrasse
- Seemättlistrasse
- Seenimattstrasse
- Seminarstrasse
- Sonnenmattstrasse
- St. Arbogast-Strasse
- St. Jakob-Strasse
- Stegackerstrasse
- Stettbrunnenweg
- Stockertstrasse
- Sulz-Eigentalweg
- Sulzhof
- Tännliweg
- Thiersteinerstrasse
- Tramstrasse
- Tubhusweg
- Unter Brieschhalden
- Untere Hard
- Unterer Sulzweg
- Unterwartweg
- Unterwerkstrasse
- Vordere Wartenbergstrasse
- Wachtelweg
- Waldeckstrasse
- Wartenberg
- Weiherstrasse
- Weinhagstrasse
- Wiesengrundstrasse
- Wildensteinerstrasse
- Wolfenseestrasse
- Zwinglistrasse