Drosselstrasse, 4142 Münchenstein
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drosselstrasse 1 | 404935 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1936 | 404935 | Bericht |
| Drosselstrasse 1a | 245040204 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1946 | 245040204 | Bericht |
| Drosselstrasse 2 | 404936 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1948 | 404936 | Bericht |
| Drosselstrasse 3 | 404937 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1937 | 404937 | Bericht |
| Drosselstrasse 4 | 404938 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1947 | 404938 | Bericht |
| Drosselstrasse 5 | 404939 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1936 | 404939 | Bericht |
| Drosselstrasse 5a | 245040205 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1949 | 245040205 | Bericht |
| Drosselstrasse 6 | 404940 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1947 | 404940 | Bericht |
| Drosselstrasse 6.1 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1997 | 245045227 | Bericht |
| Drosselstrasse 7 | 404941 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1937 | 404941 | Bericht |
| Drosselstrasse 8 | 404942 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1950 | 404942 | Bericht |
| Drosselstrasse 8a | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2007 | 245058421 | Bericht |
| Drosselstrasse 9 | 404943 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1935 | 404943 | Bericht |
| Drosselstrasse 10 | 404944 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1950 | 404944 | Bericht |
| Drosselstrasse 11 | 404945 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1936 | 404945 | Bericht |
| Drosselstrasse 12 | 404946 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1951 | 404946 | Bericht |
| Drosselstrasse 12a | 245040206 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1960 | 245040206 | Bericht |
| Drosselstrasse 14 | 404947 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1951 | 404947 | Bericht |
| Drosselstrasse 14.1 | 245041596 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 245041596 | Bericht |
| Drosselstrasse 15 | 404948 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1937 | 404948 | Bericht |
| Drosselstrasse 16 | 404949 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1951 | 404949 | Bericht |
| Drosselstrasse 17 | 404950 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1938 | 404950 | Bericht |
| Drosselstrasse 18 | 404951 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1957 | 404951 | Bericht |
| Drosselstrasse 19 | 404952 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1938 | 404952 | Bericht |
| Drosselstrasse 20 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1948 | 404953 | Bericht |
| Drosselstrasse 20 | 245069263 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2022 | 245069263 | Bericht |
| Drosselstrasse 21 | 404954 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1938 | 404954 | Bericht |
| Drosselstrasse 21a | 245041644 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 245041644 | Bericht |
| Drosselstrasse 23 | 404955 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1939 | 404955 | Bericht |
| Drosselstrasse 23a | 245041645 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 245041645 | Bericht |
| Drosselstrasse 25 | 404956 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1941 | 404956 | Bericht |
| Drosselstrasse 27 | 404957 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1941 | 404957 | Bericht |
| Drosselstrasse 27.1 | 245041597 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 245041597 | Bericht |
| Drosselstrasse 29 | 404958 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1942 | 404958 | Bericht |
| Drosselstrasse 31 | 404959 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1942 | 404959 | Bericht |
| Drosselstrasse 33 | 404960 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1942 | 404960 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: BGV (bgv.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 4142 Münchenstein
- Aeussere Lange Heid
- Ahornstrasse
- Akazienstrasse
- Alemannenstrasse
- Aliothstrasse
- Allschwilerstrasse
- Ameisenholzstrasse
- Amselstrasse
- Anna Hegner-Strasse
- Aspweg
- Auwald
- Bahnhofstrasse
- Barcelona-Strasse
- Baselstrasse
- Baumgartenweg
- Benedikt Banga-Strasse
- Benkenstrasse
- Bergweg
- Binningerstrasse
- Birkenstrasse
- Birseckstrasse
- Blauenstrasse
- Blindenweg
- Blumenstrasse
- Bottmingerstrasse
- Bruckfeldstrasse
- Bruderholzstrasse
- Buchenstrasse
- Carl Geigy-Strasse
- Carl Spitteler-Strasse
- Christoph Merian-Strasse
- Concordiastrasse
- Dammstrasse
- Depotstrasse
- Dillackerstrasse
- Dorfplatz
- Eichenstrasse
- Elblingstrasse
- Emil Frey-Strasse
- Entenweidstrasse
- Erlenstrasse
- Eschenstrasse
- Ettingerstrasse
- Felsenackerweg
- Fichtenwaldstrasse
- Florastrasse
- Florenz-Strasse
- Föhrenstrasse
- Forlisrain
- Frankfurt-Strasse
- Freilagerplatz
- Gartenstadt
- Gartenstrasse
- Gemeindeholzweg
- Gempenstrasse
- Genuastrasse
- Gipfliweg
- Gladiolenstrasse
- Göbliweg
- Grabenackerstrasse
- Grellingerstrasse
- Grenzweg
- Grienstrasse
- Grosse Allee
- Grubenstrasse
- Gruthweg
- Gustav Bay-Strasse
- Gutenbergstrasse
- Hardstrasse
- Hauptstrasse
- Heidenstrasse
- Heiligholzstrasse
- Helsinki-Strasse
- Höhenweg
- Im Hintenaus
- Im Kaspar
- Im Keinitz
- Im Link
- Im Steinacker
- Im Steinenmüller
- Im Weissgrien
- Im Winkel
- In der Einhägi
- In der Heid
- J.C. Rosenburger-Strasse
- Jurastrasse
- Känelmattstrasse
- Karl Loeliger-Strasse
- Kaspar Pfeiffer-Strasse
- Kastanienweg
- Kirchgasse
- Klusstrasse
- Kreuzmattweg
- Langackerstrasse
- Lange Rütti
- Lärchenstrasse
- Laufenstrasse
- Lehengasse
- Lindenstrasse
- Löffelackerstrasse
- Loogstrasse
- Marsstrasse
- Melchior Berri-Strasse
- Merkurstrasse
- Mieschrainweg
- Mittelweg
- Mittlere Gstadstrasse
- Mühlemattstrasse
- Münchstrasse
- Muttenzerstrasse
- Neapel-Strasse
- Nelkenweg
- Neumattstrasse
- Nollenrain
- Obere Au
- Oberi Wannen
- Oberwilerstrasse
- Oslo-Strasse
- Palmenstrasse
- Pappelweg
- Parkweg
- Pfarrgasse
- Pilgerstrasse
- Platanenweg
- Pumpwerkstrasse
- Rainstrasse
- Rauracherstrasse
- Rebgasse
- Reinacherstrasse
- Rigiweg
- Ringstrasse
- Röschenzerstrasse
- Rosenstrasse
- Ruchfeldstrasse
- Rütihard
- Rütihardhof
- Rüttihardstrasse
- Rüttiweg
- Schaulistrasse
- Schlossgasse
- Schlössligasse
- Schlossmattweg
- Schluchtstrasse
- Schmidholzstrasse
- Schönaustrasse
- Schulackerstrasse
- Schulstrasse
- Schützenmattstrasse
- Schwertrainstrasse
- Sonnmattstrasse
- Starenstrasse
- Steingrubenweg
- Steinweg
- Stöckackerstrasse
- Tannenstrasse
- Teichweg
- Therwilerstrasse
- Tramstrasse
- Tunnelweg
- Turnerstrasse
- Ulmenstrasse
- Untergasse
- Venedig-Strasse
- Wahlenweg
- Waidsteinstrasse
- Wartenbergstrasse
- Wasserhaus
- Wasserhausweg
- Weidenstrasse
- Weihermattweg
- Welschmattstrasse
- Wien-Strasse
- Wilhelm Haas-Weg
- Zelgweg
- Zollweidenstrasse
- Zwingenstrasse