Schulstrasse, 4245 Kleinlützel
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulstrasse 32 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 502339917 | Bericht |
| Schulstrasse 33 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 388050 | Bericht |
| Schulstrasse 34 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1889 | 502339916 | Bericht |
| Schulstrasse 37 | 1 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 388085 | Bericht |
| Schulstrasse 37a | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1950 | 191419030 | Bericht |
| Schulstrasse 38 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 388086 | Bericht |
| Schulstrasse 38a | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2000 | 3121337 | Bericht |
| Schulstrasse 38a.1 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502340143 | Bericht |
| Schulstrasse 39 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 388084 | Bericht |
| Schulstrasse 40 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 388083 | Bericht |
| Schulstrasse 40c | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1918 | 191464710 | Bericht |
| Schulstrasse 111 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 388295 | Bericht |
| Schulstrasse 111.1 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502340144 | Bericht |
| Schulstrasse 131 | 1 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 388277 | Bericht |
| Schulstrasse 184 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 502339921 | Bericht |
| Schulstrasse 197 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 388047 | Bericht |
| Schulstrasse 204 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 502339920 | Bericht |
| Schulstrasse 236 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 388276 | Bericht |
| Schulstrasse 265 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 388048 | Bericht |
| Schulstrasse 273 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 388291 | Bericht |
| Schulstrasse 287 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502339919 | Bericht |
| Schulstrasse 291 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 388205 | Bericht |
| Schulstrasse 293 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1953 | 502339918 | Bericht |
| Schulstrasse 313 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 388208 | Bericht |
| Schulstrasse 339 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 2126403 | Bericht |
| Schulstrasse 392 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 388207 | Bericht |
| Schulstrasse 409 | 1 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 388049 | Bericht |
| Schulstrasse 416 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 388294 | Bericht |
| Schulstrasse 425 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502339915 | Bericht |
| Schulstrasse 426 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502339914 | Bericht |
| Schulstrasse 442 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 388293 | Bericht |
| Schulstrasse 514 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1972 | 502339913 | Bericht |
| Schulstrasse 541 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 388206 | Bericht |
| Schulstrasse 544 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 388290 | Bericht |
| Schulstrasse 598 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 388292 | Bericht |
| Schulstrasse 598.1 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502340142 | Bericht |
| Schulstrasse 636 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502339912 | Bericht |
| Schulstrasse 711 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2127299 | Bericht |
| Schulstrasse 711.1 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502340141 | Bericht |
| Schulstrasse 733 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 9023839 | Bericht |
| Schulstrasse 740 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3012184 | Bericht |
| Schulstrasse 761 | 1 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1997 | 502339911 | Bericht |
| Schulstrasse 814 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 191722052 | Bericht |
| Schulstrasse 814.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502340140 | Bericht |
| Schulstrasse 815 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2010 | 190304649 | Bericht |
| Schulstrasse 841 | 1 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2020 | 191867107 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: SGV (sgvso.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 4245 Kleinlützel
- Amtsberg
- Auf Blauenstein
- Baumgarten
- Baumgartenweg
- Berg
- Bergweg
- Botschenrütti
- Breitenweg
- Büntenrain
- Büntenweg
- Buschlen
- Bussenberg
- Challholle
- Chnöchelweg
- Dabrunnen
- Distelweg
- Dorfstrasse
- Erspel
- Frohmattrain
- Frohmattweg
- Gässli
- Grabenacker
- Guntiacker
- Hellacker
- Hintere Rütti
- Hinterfeld
- Hohrain
- Huggerwald
- Huggerwaldstrasse
- Im Binnenrain
- Im Bühl
- Im Winkel
- Klösterli
- Kundmatt
- Laufenstrasse
- Liesbergweg
- Mattenweg
- Mettenberg
- Mühlerain
- Mühleweg
- Neumatt
- Nieder-Huggerwald
- Niedermatt
- Obere Frohmatt
- Oberer Eichweg
- Oberer Mühlerain
- Remel
- Ring
- Ritzengrund
- Rüttiweg
- Schlehhag
- Schützenebnet
- Schützenebnetstrasse
- Sedliloch
- Taläggerli
- Unterer Eichweg
- Unterer Mühlerain
- Vordere Rütti
- Ziegelscheune
- Zollgasse