Schulstrasse, 4332 Stein AG
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulstrasse 2.1 | 1067 | Sonderbau | 2022 | 191974271 | Bericht |
| Schulstrasse 2a | 1025 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2022 | 191974210 | Bericht |
| Schulstrasse 2b | 1025 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2022 | 191974210 | Bericht |
| Schulstrasse 2c | 1025 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2022 | 191974210 | Bericht |
| Schulstrasse 4 | 338 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 610041 | Bericht |
| Schulstrasse 4 | 153 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1915 | 610211 | Bericht |
| Schulstrasse 4.1 | 798 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2003 | 263119701 | Bericht |
| Schulstrasse 5 | 404 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1972 | 610009 | Bericht |
| Schulstrasse 6 | 218 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 610040 | Bericht |
| Schulstrasse 6.1 | 238 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1969 | 263111996 | Bericht |
| Schulstrasse 8 | 220 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 610039 | Bericht |
| Schulstrasse 9 | 342 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1964 | 610036 | Bericht |
| Schulstrasse 10 | 219 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1947 | 610038 | Bericht |
| Schulstrasse 10 | 1047 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 191992446 | Bericht |
| Schulstrasse 10.1 | 1047 | Sonderbau | 2023 | 191992447 | Bericht |
| Schulstrasse 10.1 | 155 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1965 | 263111991 | Bericht |
| Schulstrasse 11 | 312 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 610032 | Bericht |
| Schulstrasse 13 | 334 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 610033 | Bericht |
| Schulstrasse 13.1 | 767 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1979 | 263111992 | Bericht |
| Schulstrasse 14 | 168 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 610037 | Bericht |
| Schulstrasse 15 | 315 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 610034 | Bericht |
| Schulstrasse 16 | 539 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 610031 | Bericht |
| Schulstrasse 16.1 | 543 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1984 | 263014018 | Bericht |
| Schulstrasse 16.2 | 980 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2016 | 263111993 | Bericht |
| Schulstrasse 17 | 322 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1962 | 610035 | Bericht |
| Schulstrasse 17.1 | 72 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1979 | 263015338 | Bericht |
| Schulstrasse 18 | 11 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1977 | 610030 | Bericht |
| Schulstrasse 20 | 349 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 610029 | Bericht |
| Schulstrasse 20 | 873 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 263034497 | Bericht |
| Schulstrasse 20.1 | 1049 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2023 | 263119712 | Bericht |
| Schulstrasse 20.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2023 | 263119713 | Bericht |
| Schulstrasse 22 | 321 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1962 | 610028 | Bericht |
| Schulstrasse 24 | 314 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 610027 | Bericht |
| Schulstrasse 26 | 411 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 610026 | Bericht |
| Schulstrasse 26.1 | 412 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1973 | 263111994 | Bericht |
| Schulstrasse 26.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2024 | 192079030 | Bericht |
| Schulstrasse 28 | 311 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1961 | 610025 | Bericht |
| Schulstrasse 28.1 | 403 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1970 | 263111995 | Bericht |
| Schulstrasse 31 | 355 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 609984 | Bericht |
| Schulstrasse 32 | 393 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1970 | 263011798 | Bericht |
| Schulstrasse 32.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192098636 | Bericht |
| Schulstrasse | 769 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 263013159 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: AGV (die-agv.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 4332 Stein AG
- Althofweg
- Bahndammstrasse
- Bahnhofstrasse
- Bäumliackerstrasse
- Birkenweg
- Blumenweg
- Breitenloh
- Brotkorbstrasse
- Buchenweg
- Eisenbahnweg
- Fischingerweg
- Gartenstrasse
- Industriestrasse
- J. C. Hausstrasse
- Kapellenweg
- Kelleracker
- Kellerholzstrasse
- Langackerstrasse
- Langholzweg
- Münchwilerstrasse
- Neuhofstrasse
- Obere Rütistrasse
- Quellweg
- Rebbergli
- Rheinblickweg
- Rheinbrückstrasse
- Rosenweg
- Rüchligstrasse
- Rütistrasse
- Rytmätteli
- Schaffhauserstrasse
- Schänzliweg
- Schönaustrasse
- Seemattstrasse
- Sportplatzweg
- Unterfeldstrasse
- Wasserwerkstrasse
- Wasserwerkweg
- Weidweg
- Zürcherstrasse