Zentralstrasse, 5242 Birr
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zentralstrasse 1 | 64 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 567440 | Bericht |
| Zentralstrasse 1.1 | 1237 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2017 | 263072177 | Bericht |
| Zentralstrasse 1.2 | 1239 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2017 | 263072178 | Bericht |
| Zentralstrasse 1.3 | 480 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1973 | 263072179 | Bericht |
| Zentralstrasse 1.4 | 1238 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2017 | 263072180 | Bericht |
| Zentralstrasse 7 | 999 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 190122866 | Bericht |
| Zentralstrasse 7.1 | 1000 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2007 | 263072232 | Bericht |
| Zentralstrasse 9 | nicht veröffentlicht | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 192073551 | Bericht |
| Zentralstrasse 9.1 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 192073550 | Bericht |
| Zentralstrasse 20 | 987 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 190064428 | Bericht |
| Zentralstrasse 22 | 986 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 190064423 | Bericht |
| Zentralstrasse 24 | 960 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 190079348 | Bericht |
| Zentralstrasse 26 | 975 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 190081863 | Bericht |
| Zentralstrasse 28 | 959 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 190079345 | Bericht |
| Zentralstrasse 28.2 | 964 | Sonderbau | 2006 | 263072261 | Bericht |
| Zentralstrasse 30 | 384 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 567816 | Bericht |
| Zentralstrasse 30.1 | 283 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 567814 | Bericht |
| Zentralstrasse 30.10 | 1327n.b. | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2024 | 192063940 | Bericht |
| Zentralstrasse 30.2 | 266 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 567813 | Bericht |
| Zentralstrasse 30.3 | 645 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 567815 | Bericht |
| Zentralstrasse 30.4 | 268 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1964 | 263007516 | Bericht |
| Zentralstrasse 30.5 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1963 | 263072181 | Bericht |
| Zentralstrasse 30.6 | 674 | Sonderbau | 1988 | 263072182 | Bericht |
| Zentralstrasse 30.7 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2017 | 263072183 | Bericht |
| Zentralstrasse 30.8 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2018 | 263072184 | Bericht |
| Zentralstrasse 30.9 | 1328n.b. | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2024 | 192063939 | Bericht |
| Zentralstrasse 40 | 205 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 190103006 | Bericht |
| Zentralstrasse 40 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263006234 | Bericht |
| Zentralstrasse 40 | 285 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1967 | 263010689 | Bericht |
| Zentralstrasse 40 | 1189 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263012991 | Bericht |
| Zentralstrasse 40 | 285 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1967 | 263111947 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.11 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263072185 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.12 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263072186 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.13 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263072187 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.14 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263072188 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.15 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263072189 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.16 | 715 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1979 | 263072190 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.17 | 269 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 263072191 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.18 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1958 | 263072192 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.19 | 229 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1963 | 263072193 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.20 | 231 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1964 | 263072194 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.21 | 230 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1963 | 263072195 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.22 | 239 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1962 | 263072196 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.23 | 743 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1970 | 263072197 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.24 | 285 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1967 | 263072238 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.25 | 716 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 101058918 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.26 | 664 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1987 | 263071868 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.27 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2006 | 263071869 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.28 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2010 | 263071870 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.29 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2015 | 263071871 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.3 | 1186 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263012988 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.31 | 225 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1961 | 263072204 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.32 | 188 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1958 | 263072206 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.33 | 187 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1959 | 263072207 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.34 | 813 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 263072208 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.35 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 263072209 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.36 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2015 | 263072210 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.37 | 814 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 263072211 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.38 | 1126 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2012 | 263072212 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.39 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2015 | 263072213 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.4 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263072198 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.41 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2016 | 263072214 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.42 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263072215 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.43 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2016 | 263072216 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.44 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2016 | 263072217 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.45 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2015 | 263072218 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.46 | 1195 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2012 | 263072219 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.47 | 1200 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2016 | 263072220 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.48 | 930 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 263072221 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.49 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2012 | 263072222 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.5 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263072199 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.51 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2015 | 263072223 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.52 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 263072224 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.53 | 477 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1975 | 263072226 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.54 | 198 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1960 | 263072227 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.55 | 1225 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2016 | 263072228 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.56 | 224 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1959 | 263072229 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.57 | 210 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1960 | 263072230 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.58 | 199 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1959 | 263072231 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.59 | 205 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1960 | 263072237 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.6 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263072200 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.61 | 276 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1964 | 263044775 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.62 | 205 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1960 | 263111948 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.63 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192113412 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.63 | 1187 | Sonderbau | — | 263012989 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.64 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192113413 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.64 | 1188 | Sonderbau | — | 263012990 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.66 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192113414 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.67 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192100397 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.68 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192100415 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.7 | 507 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1979 | 263072201 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.8 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263072202 | Bericht |
| Zentralstrasse 40.9 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263072203 | Bericht |
| Zentralstrasse 41.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192114383 | Bericht |
| Zentralstrasse 469 | 469 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1975 | 11004268 | Bericht |
| Zentralstrasse 469.10 | 997 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 263072205 | Bericht |
| Zentralstrasse 469.3 | 841 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1995 | 263072225 | Bericht |
| Zentralstrasse | 1348 | Sonderbau | — | 192100336 | Bericht |
| Zentralstrasse | 1348 | Sonderbau | — | 192100337 | Bericht |
| Zentralstrasse | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 192100386 | Bericht |
| Zentralstrasse | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 192100391 | Bericht |
| Zentralstrasse | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 192100392 | Bericht |
| Zentralstrasse | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 192100407 | Bericht |
| Zentralstrasse | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 192100408 | Bericht |
| Zentralstrasse | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 192100409 | Bericht |
| Zentralstrasse | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 192100411 | Bericht |
| Zentralstrasse | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 192100413 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: AGV (die-agv.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 5242 Birr
- Adelmattstrasse
- Aegerstenweg
- Aermelgasse
- Alte Lenzburgerstrasse
- Bachtalenstrasse
- Bachweg
- Bärengässli
- Bodenacherstrasse
- Büntliweg
- Eigenämterstrasse
- Eistäpfestrasse
- Föhrenweg
- Försterweg
- Geissmattweg
- Gewerbeweg
- Hellmattstrasse
- Hinterdorfstrasse
- Hinterhofstrasse
- Holzgasse
- Hünglerstrasse
- Hürnegässli
- Huunenweg
- Industriestrasse
- Jöriacherstrasse
- Kelmattstrasse
- Kestenbergstrasse
- Langgasse
- Lättenstrasse
- Leistrasse
- Lenzburgerstrasse
- Mattenweg
- Neuhof
- Neumattstrasse
- Nidermattstrasse
- Oberdorfstrasse
- Panoramastrasse
- Pestalozzistrasse
- Quellenstrasse
- Rebeweg
- Ringstrasse
- Rybetstal
- Sandgasse
- Schulstrasse
- Schützenweg
- Sonnmattstrasse
- Sustenstrasse
- Tannermattstrasse
- Unterdorfstrasse
- Vorderdorfstrasse
- Waldmattstrasse
- Weihermattstrasse
- Wyde
- Wydenstrasse