Alikonerstrasse, 5644 Auw
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alikonerstrasse 1 | 612 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2002 | 101068158 | Bericht |
| Alikonerstrasse 2 | 479 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 599157 | Bericht |
| Alikonerstrasse 3 | 59 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 598992 | Bericht |
| Alikonerstrasse 3.1 | 578 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 263115419 | Bericht |
| Alikonerstrasse 4 | 455 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 599159 | Bericht |
| Alikonerstrasse 4.1 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1983 | 263115852 | Bericht |
| Alikonerstrasse 5 | 46b | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 598993 | Bericht |
| Alikonerstrasse 5.1 | 47 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 263115420 | Bericht |
| Alikonerstrasse 5.2 | 47 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 263115421 | Bericht |
| Alikonerstrasse 6 | 56 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 599162 | Bericht |
| Alikonerstrasse 6.1 | 57 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1841 | 263115422 | Bericht |
| Alikonerstrasse 7 | 46a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 598994 | Bericht |
| Alikonerstrasse 7.1 | 58 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1972 | 263115423 | Bericht |
| Alikonerstrasse 10 | nicht veröffentlicht | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 599160 | Bericht |
| Alikonerstrasse 10a | 697 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 190161720 | Bericht |
| Alikonerstrasse 10a.1 | 698 | Sonderbau | 2007 | 263115860 | Bericht |
| Alikonerstrasse 10b | 742 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2011 | 190211844 | Bericht |
| Alikonerstrasse 10c | 715 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2009 | 190211843 | Bericht |
| Alikonerstrasse 12 | 44 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 599161 | Bericht |
| Alikonerstrasse 12.1 | 45 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1867 | 263115409 | Bericht |
| Alikonerstrasse 12.2 | 43 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1875 | 263115410 | Bericht |
| Alikonerstrasse 12.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263115411 | Bericht |
| Alikonerstrasse 12.4 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263115412 | Bericht |
| Alikonerstrasse 12.7 | 511 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1990 | 263115413 | Bericht |
| Alikonerstrasse 13 | 42 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 598995 | Bericht |
| Alikonerstrasse 14 | 734 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2010 | 190212143 | Bericht |
| Alikonerstrasse 14.1 | 783 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2010 | 263115414 | Bericht |
| Alikonerstrasse 16 | 736 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2010 | 190212145 | Bericht |
| Alikonerstrasse 16.1 | 736 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2010 | 263115415 | Bericht |
| Alikonerstrasse 16.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 263115416 | Bericht |
| Alikonerstrasse 18 | 735 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2010 | 190212144 | Bericht |
| Alikonerstrasse 18.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 263115417 | Bericht |
| Alikonerstrasse 20 | 737 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2010 | 190212146 | Bericht |
| Alikonerstrasse 20.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 263115418 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: AGV (die-agv.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 5644 Auw
- Arbachhof
- Arbachstrasse
- Aspi
- Bächlen
- Bachweg
- Berghof
- Bergstrasse
- Billerhof
- Breitenstrasse
- Breitenweg
- Buchenhof
- Buechlenstrasse
- Chalchtarenstrasse
- Fuchshalde
- Grossäckerstrasse
- Grosskellerhof
- Herrenhof
- Hinterdorfstrasse
- Hintere Bergstrasse
- Hirselenhof
- Hirselenstrasse
- Im Bööl
- Industriestrasse
- Käsereistrasse
- Kreuzfeldstrasse
- Lerchenhof
- Luegeten
- Maria-Bernarda-Strasse
- Mühlauerstrasse
- Mühlestrasse
- Obere Fuchshalde
- Pilatusweg
- Rüstenschwil
- Rütihof
- Schlooweg
- Schulhausstrasse
- Sinserstrasse
- Steiggistrasse
- Thanweg
- Tribetfeldstrasse
- Tschoupisstrasse
- Waldhof
- Wässerigstrasse
- Weiherweg
- Wiggwilerstrasse
- Zielboden