Dorfstrasse, 5727 Oberkulm
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 1 | 292 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1621118 | Bericht |
| Dorfstrasse 2 | 174 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1621269 | Bericht |
| Dorfstrasse 2.1 | 515 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1964 | 263068855 | Bericht |
| Dorfstrasse 3 | 917 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2007 | 190156765 | Bericht |
| Dorfstrasse 3.1 | 1048 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2007 | 263068866 | Bericht |
| Dorfstrasse 4 | 176 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1621257 | Bericht |
| Dorfstrasse 4.1 | 1031 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2004 | 263068870 | Bericht |
| Dorfstrasse 4.2 | 756 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1983 | 263068871 | Bericht |
| Dorfstrasse 4.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263068872 | Bericht |
| Dorfstrasse 4.4 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263068873 | Bericht |
| Dorfstrasse 5 | 175 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1621121 | Bericht |
| Dorfstrasse 5 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192042817 | Bericht |
| Dorfstrasse 5.1 | 397 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1952 | 263068875 | Bericht |
| Dorfstrasse 5.2 | 177 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1971 | 263068876 | Bericht |
| Dorfstrasse 7 | 1037 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 190084844 | Bericht |
| Dorfstrasse 7b | 1147 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2019 | 263024689 | Bericht |
| Dorfstrasse 7c | 1146 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2019 | 263024688 | Bericht |
| Dorfstrasse 7d | 638 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 263027321 | Bericht |
| Dorfstrasse 8 | 546 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3157819 | Bericht |
| Dorfstrasse 8.1 | 181 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1949 | 263068877 | Bericht |
| Dorfstrasse 9 | 276 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1621124 | Bericht |
| Dorfstrasse 9.1 | 346 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1994 | 263068878 | Bericht |
| Dorfstrasse 10a | 180 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1621256 | Bericht |
| Dorfstrasse 10b | 9212 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263039736 | Bericht |
| Dorfstrasse 11 | 538 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1621125 | Bericht |
| Dorfstrasse 11.1 | 769 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1992 | 263068850 | Bericht |
| Dorfstrasse 12 | 240 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1621255 | Bericht |
| Dorfstrasse 13 | 286 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1621126 | Bericht |
| Dorfstrasse 13.1 | 401 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1952 | 263068851 | Bericht |
| Dorfstrasse 14 | 182 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1621254 | Bericht |
| Dorfstrasse 14.2 | 1001 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 263068853 | Bericht |
| Dorfstrasse 15 | 178 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1621127 | Bericht |
| Dorfstrasse 16 | 288 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1981 | 263068852 | Bericht |
| Dorfstrasse 17 | 183 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1621128 | Bericht |
| Dorfstrasse 17.1 | 937 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 263068854 | Bericht |
| Dorfstrasse 18 | 185 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1621253 | Bericht |
| Dorfstrasse 19 | 645 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1621129 | Bericht |
| Dorfstrasse 20.1 | 1145 | Sonderbau | 2021 | 263011135 | Bericht |
| Dorfstrasse 20a | 1143 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 263011133 | Bericht |
| Dorfstrasse 20b | 1144 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 263011134 | Bericht |
| Dorfstrasse 21 | 186 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1621130 | Bericht |
| Dorfstrasse 21.1 | 101 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1930 | 263068856 | Bericht |
| Dorfstrasse 22 | 243 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1621216 | Bericht |
| Dorfstrasse 22.1 | 191 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1928 | 263068857 | Bericht |
| Dorfstrasse 22.2 | 652 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1977 | 263068858 | Bericht |
| Dorfstrasse 22.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263068859 | Bericht |
| Dorfstrasse 22.4 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 263068860 | Bericht |
| Dorfstrasse 23 | 190 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1621131 | Bericht |
| Dorfstrasse 23.1 | 190 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1902 | 263068861 | Bericht |
| Dorfstrasse 23.2 | 785 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1984 | 263068862 | Bericht |
| Dorfstrasse 25 | 1120 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2015 | 263014938 | Bericht |
| Dorfstrasse 25.1 | 1121 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2015 | 263068863 | Bericht |
| Dorfstrasse 26 | 342 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1621230 | Bericht |
| Dorfstrasse 26 | 1159 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 263030597 | Bericht |
| Dorfstrasse 26.1 | 780 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1984 | 263068864 | Bericht |
| Dorfstrasse 28 | 200 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1621192 | Bericht |
| Dorfstrasse 28.1 | 201 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1994 | 263068865 | Bericht |
| Dorfstrasse 33 | 195 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1621136 | Bericht |
| Dorfstrasse 33.1 | 88 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1929 | 263068867 | Bericht |
| Dorfstrasse 37 | 293 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1621137 | Bericht |
| Dorfstrasse 37.1 | 294 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 263068868 | Bericht |
| Dorfstrasse 37.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2025 | 192069006 | Bericht |
| Dorfstrasse 39 | 284 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1621138 | Bericht |
| Dorfstrasse 39.1 | 34 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1961 | 263068869 | Bericht |
| Dorfstrasse 39.2 | 39.3 | Sonderbau | 2004 | 192046800 | Bericht |
| Dorfstrasse 41 | 234 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1621139 | Bericht |
| Dorfstrasse 41.1 | 850 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1970 | 263068874 | Bericht |
| Dorfstrasse | 39.4 | Sonderbau | 2024 | 192072614 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: AGV (die-agv.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 5727 Oberkulm
- Bäbenmattweg
- Bahnweg
- Bändli
- Beidelstrasse
- Berg
- Bergstrasse
- Bettlerweg
- Birchgasse
- Birchrain
- Birkenweg
- Blumenweg
- Brand
- Breitenbühlweg
- Brühlstrasse
- Bündtenweg
- Dätzlihof
- Deckerhof
- Dyshofweg
- Dyshübelstrasse
- Eichhalde
- Einschlagstrasse
- Enggasse
- Erlenweg
- Felsweg
- Frohnackerweg
- Geissbühlweg
- Gontenschwilerstrasse
- Gräniweg
- Grenzweg
- Grosssteinengasse
- Grundackerstrasse
- Gschneitackerweg
- Haselstrasse
- Hauptstrasse
- Heggel
- Heimweg
- Hexackerweg
- Hintere Birchstrasse
- Höfliweg
- Hofstatt
- Hooverstrasse
- Huebweg
- Hüttli
- Kirchenfeldstrasse
- Kreuzbündtenstrasse
- Küferweg
- Losistrasse
- Maurhübelstrasse
- Maurtalstrasse
- Mühlefeld
- Mühleweg
- Neudorfstrasse
- Neumattweg
- Oberackerweg
- Obere Rigistrasse
- Oberer Birchweg
- Oberer Haselweg
- Oberstegstrasse
- Pfaffenbergstrasse
- Quartierweg
- Römerweg
- Rosenweg
- Rotkornstrasse
- Rüeggerhof
- Schmittenstrasse
- Schneckenacker
- Schoren
- Schorenweg
- Schrägweg
- Schreinerhof
- Schürlihof
- Schweiniboden
- Sonnhalde
- Sood
- Tüelenweg
- Tüetentalstrasse
- Tutli
- Tutlihof
- Unterer Birchweg
- Unterer Haselweg
- Unterfeldstrasse
- Webereistrasse
- Winkelweg
- Wolfgalgenstrasse
- Wuhrmattstrasse
- Wynaweg