Dorfstrasse, 6142 Gettnau
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 3 | 82 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181880 | Bericht |
| Dorfstrasse 5 | 156 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181866 | Bericht |
| Dorfstrasse 6 | 101 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181981 | Bericht |
| Dorfstrasse 6.1 | 101a | Sonderbau | 2008 | 502312429 | Bericht |
| Dorfstrasse 11 | 113 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181879 | Bericht |
| Dorfstrasse 12 | 48 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 181980 | Bericht |
| Dorfstrasse 12.1 | 48a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1923 | 502312462 | Bericht |
| Dorfstrasse 12.2 | 48b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1923 | 502312463 | Bericht |
| Dorfstrasse 12.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502312461 | Bericht |
| Dorfstrasse 12a | 48c | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 190059235 | Bericht |
| Dorfstrasse 13 | 103 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 181878 | Bericht |
| Dorfstrasse 13.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502312460 | Bericht |
| Dorfstrasse 14 | 110 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 181795 | Bericht |
| Dorfstrasse 15 | 96 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181877 | Bericht |
| Dorfstrasse 16 | 110a | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 2074463 | Bericht |
| Dorfstrasse 16.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502312459 | Bericht |
| Dorfstrasse 16.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502312303 | Bericht |
| Dorfstrasse 17 | 43 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181876 | Bericht |
| Dorfstrasse 18 | 61 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 181796 | Bericht |
| Dorfstrasse 18.1 | 61a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1923 | 502312457 | Bericht |
| Dorfstrasse 18.2 | 61b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1983 | 502312456 | Bericht |
| Dorfstrasse 18.3 | 61c | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1993 | 502312458 | Bericht |
| Dorfstrasse 19 | 42 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181875 | Bericht |
| Dorfstrasse 19.1 | 42a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1923 | 502312455 | Bericht |
| Dorfstrasse 21 | 86 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181874 | Bericht |
| Dorfstrasse 21.1 | 86b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1976 | 502312454 | Bericht |
| Dorfstrasse 22 | 60 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181809 | Bericht |
| Dorfstrasse 22.1 | 40a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1923 | 502312453 | Bericht |
| Dorfstrasse 23 | 81 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 181873 | Bericht |
| Dorfstrasse 23.1 | 81a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1973 | 502312452 | Bericht |
| Dorfstrasse 24 | 63 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1923 | 191239733 | Bericht |
| Dorfstrasse 25 | 116 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 181872 | Bericht |
| Dorfstrasse 25.1 | 116a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1958 | 502312450 | Bericht |
| Dorfstrasse 25.2 | 92a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 502312451 | Bericht |
| Dorfstrasse 26 | 38 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 181810 | Bericht |
| Dorfstrasse 26.1 | 38a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1923 | 502312449 | Bericht |
| Dorfstrasse 28 | 39 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181811 | Bericht |
| Dorfstrasse 28.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2010 | 502312448 | Bericht |
| Dorfstrasse 31 | 146 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 181883 | Bericht |
| Dorfstrasse 33 | 137 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181865 | Bericht |
| Dorfstrasse 34 | 87 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181812 | Bericht |
| Dorfstrasse 36 | 245 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 190178390 | Bericht |
| Dorfstrasse 36.1 | 245a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2009 | 502312447 | Bericht |
| Dorfstrasse 37 | 102 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181882 | Bericht |
| Dorfstrasse 37 | 258 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2013 | 191047511 | Bericht |
| Dorfstrasse 38 | 100 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 181814 | Bericht |
| Dorfstrasse 38.1 | 92d | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1991 | 502312445 | Bericht |
| Dorfstrasse 39 | 83 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 181867 | Bericht |
| Dorfstrasse 39.1 | 83b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1923 | 502312444 | Bericht |
| Dorfstrasse 39.2 | 83c | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1983 | 502312443 | Bericht |
| Dorfstrasse 40 | 99 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1934 | 191239736 | Bericht |
| Dorfstrasse 40.1 | 215 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1994 | 502312442 | Bericht |
| Dorfstrasse 42 | 85 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181815 | Bericht |
| Dorfstrasse 42.1 | 85a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2003 | 502312441 | Bericht |
| Dorfstrasse 43 | 88 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181881 | Bericht |
| Dorfstrasse 43.1 | 88a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1966 | 502312440 | Bericht |
| Dorfstrasse 44 | 126 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181816 | Bericht |
| Dorfstrasse 44.1 | 126a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1988 | 502312439 | Bericht |
| Dorfstrasse 46 | 20b | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 181817 | Bericht |
| Dorfstrasse 46.1 | 20 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 190037080 | Bericht |
| Dorfstrasse 46.2 | 20a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 502312437 | Bericht |
| Dorfstrasse 46.3 | 20d | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1996 | 502312438 | Bericht |
| Dorfstrasse 46.4 | 230 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2003 | 502312436 | Bericht |
| Dorfstrasse 46.5 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502312471 | Bericht |
| Dorfstrasse 50 | 69 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181818 | Bericht |
| Dorfstrasse 50.1 | 69a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1982 | 502312435 | Bericht |
| Dorfstrasse 51 | 29 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181884 | Bericht |
| Dorfstrasse 51.1 | 29a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1923 | 502312433 | Bericht |
| Dorfstrasse 51.2 | 29b | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1923 | 502312434 | Bericht |
| Dorfstrasse 53 | 133 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181885 | Bericht |
| Dorfstrasse 53.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502312432 | Bericht |
| Dorfstrasse 54 | 30 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 181824 | Bericht |
| Dorfstrasse 54a | 30b | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2012 | 190679288 | Bericht |
| Dorfstrasse 54b | 30c | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2018 | 191636215 | Bericht |
| Dorfstrasse 55 | 135 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 2074451 | Bericht |
| Dorfstrasse 55.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502312431 | Bericht |
| Dorfstrasse 55.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502312430 | Bericht |
| Dorfstrasse 56 | 24b | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181826 | Bericht |
| Dorfstrasse 57 | 28 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181886 | Bericht |
| Dorfstrasse 58 | 24a | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181825 | Bericht |
| Dorfstrasse 60 | 24 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1923 | 191239710 | Bericht |
| Dorfstrasse 61 | 27 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 181887 | Bericht |
| Dorfstrasse 61.1 | 165b | Sonderbau | 2004 | 502312428 | Bericht |
| Dorfstrasse 63 | 165 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 181888 | Bericht |
| Dorfstrasse 63.1 | 165a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1989 | 502312427 | Bericht |
| Dorfstrasse 65 | 213 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2074416 | Bericht |
| Dorfstrasse 66 | 26 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 181827 | Bericht |
| Dorfstrasse 66.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502312426 | Bericht |
| Dorfstrasse 67 | 25 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 181890 | Bericht |
| Dorfstrasse 68 | 22 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181828 | Bericht |
| Dorfstrasse 68.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502312425 | Bericht |
| Dorfstrasse 71 | 90 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181891 | Bericht |
| Dorfstrasse 72 | 23 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 181829 | Bericht |
| Dorfstrasse 72 | 244 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2008 | 190114297 | Bericht |
| Dorfstrasse 74 | 119,119a | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 181830 | Bericht |
| Dorfstrasse 75 | 67 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1923 | 181913 | Bericht |
| Dorfstrasse 76 | 121 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 181831 | Bericht |
| Dorfstrasse 76.1 | 121a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1979 | 502312424 | Bericht |
| Dorfstrasse 77 | 19 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 181921 | Bericht |
| Dorfstrasse 77 | 19 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1996 | 190215864 | Bericht |
| Dorfstrasse 77.1 | 19a | Sonderbau | 2003 | 502312422 | Bericht |
| Dorfstrasse 77.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502312423 | Bericht |
| Dorfstrasse 81 | 17 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181920 | Bericht |
| Dorfstrasse 81.1 | 17a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1923 | 502312421 | Bericht |
| Dorfstrasse 82 | 18 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 181933 | Bericht |
| Dorfstrasse 82 | 18b | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 190013531 | Bericht |
| Dorfstrasse 82.1 | 18 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1923 | 502312420 | Bericht |
| Dorfstrasse 82.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502312419 | Bericht |
| Dorfstrasse 82.3 | 18a | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1964 | 502312418 | Bericht |
| Dorfstrasse 88 | 109 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 181932 | Bericht |
| Dorfstrasse | 62 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 181819 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVL (gvl.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 6142 Gettnau
- Altschmitten
- An der Wart
- Ausserstalden
- Bahnhofstrasse
- Baumgartenweg
- Birkenweg
- Bläsiweid
- Bodenacher
- Bruggheim
- Buttenburg
- Chli-Löö
- Distelzwang
- Fahrbergstrasse
- Gehrenstall
- Gigerhüsli
- Gross-Löö
- Grosstalden
- Grünaumatte
- Gufenstatt
- Hinder-Chüeberg
- Hinder-Egg
- Hinder-Fahrberg
- Hinder-Guggi
- Höchhus
- Hofmatt
- Hofmattweg
- Hohwald
- Hübeli
- Hübeliweid
- Hübschtal
- Kesslerhüsli
- Klusstrasse
- Kühbergstrasse
- Landhausweg
- Lättfeld
- Löchli
- Ludihof
- Luthernmatte
- Mittler-Chüeberg
- Mittler-Kratzern
- Niederwilerstrasse
- Niesenhausweg
- Ober-Kratzern
- Oberdorfmatte
- Oberstalden
- Oberwannern
- Pfisterhusweg
- Reinsberg
- Rodenstein
- Schmittenhof
- Staldenstrasse
- Steinbruch
- Stulenboden
- Tonberg
- Under-Egg
- Unter-Kratzern
- Unterwannern
- Vogelherd
- Vorder-Chüeberg
- Vorder-Fahrberg
- Vorder-Guggi
- Waldbruderhaus
- Wannernstrasse
- Warth
- Webermättli
- Weierhüsli
- Ziegelei
- Ziegelhausmatte
- Ziegelhausrain
- Züntihausmatte