Höhenstrasse, 6454 Flüelen
Die amtliche Gebäudenummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhenstrasse 1 | 487 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232505 | Bericht |
| Höhenstrasse 5 | 478 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232510 | Bericht |
| Höhenstrasse 6 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 1975 | 190597288 | Bericht |
| Höhenstrasse 6a | 967 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2021 | 191889132 | Bericht |
| Höhenstrasse 8 | 482 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232499 | Bericht |
| Höhenstrasse 8.1 | 480 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502239796 | Bericht |
| Höhenstrasse 10 | 474 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232507 | Bericht |
| Höhenstrasse 10.1 | 477 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502239805 | Bericht |
| Höhenstrasse 12 | 301 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232506 | Bericht |
| Höhenstrasse 14 | 305 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232492 | Bericht |
| Höhenstrasse 14.1 | 306 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502239804 | Bericht |
| Höhenstrasse 15 | 643 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232485 | Bericht |
| Höhenstrasse 16 | 307 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232493 | Bericht |
| Höhenstrasse 16a | 923 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2017 | 191745620 | Bericht |
| Höhenstrasse 17 | 655 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3086420 | Bericht |
| Höhenstrasse 17.1 | 963 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502239803 | Bericht |
| Höhenstrasse 17a | 686 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3086419 | Bericht |
| Höhenstrasse 18 | 294 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232494 | Bericht |
| Höhenstrasse 18.1 | 296 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502239802 | Bericht |
| Höhenstrasse 19 | 700 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3086415 | Bericht |
| Höhenstrasse 20 | 644 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232509 | Bericht |
| Höhenstrasse 21 | 74 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 9010776 | Bericht |
| Höhenstrasse 22 | 648 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232486 | Bericht |
| Höhenstrasse 23 | 951 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1992 | 190169238 | Bericht |
| Höhenstrasse 24 | 651 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232487 | Bericht |
| Höhenstrasse 25 | 5 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3086413 | Bericht |
| Höhenstrasse 26 | 634 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232488 | Bericht |
| Höhenstrasse 27 | 629 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232479 | Bericht |
| Höhenstrasse 28 | 690 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3086410 | Bericht |
| Höhenstrasse 28a | 798 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 3086406 | Bericht |
| Höhenstrasse 29 | 952 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232478 | Bericht |
| Höhenstrasse 30 | 630 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232490 | Bericht |
| Höhenstrasse 31 | 953 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232477 | Bericht |
| Höhenstrasse 32 | 447 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232491 | Bericht |
| Höhenstrasse 33 | 438 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232476 | Bericht |
| Höhenstrasse 33.1 | 286 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502239801 | Bericht |
| Höhenstrasse 34 | 287 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232504 | Bericht |
| Höhenstrasse 35 | 418 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232410 | Bericht |
| Höhenstrasse 35.1 | 415 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502239800 | Bericht |
| Höhenstrasse 36 | 440 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232409 | Bericht |
| Höhenstrasse 36.1 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2010 | 190645768 | Bericht |
| Höhenstrasse 36.2 | 289 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502239798 | Bericht |
| Höhenstrasse 36.3 | 288 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502239799 | Bericht |
| Höhenstrasse 37 | 419 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232411 | Bericht |
| Höhenstrasse 38 | 890 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2010 | 190466849 | Bericht |
| Höhenstrasse 39 | 413 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232412 | Bericht |
| Höhenstrasse 40 | 458 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232408 | Bericht |
| Höhenstrasse 41 | 454 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232413 | Bericht |
| Höhenstrasse 42 | 34 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232407 | Bericht |
| Höhenstrasse 43 | 455 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232414 | Bericht |
| Höhenstrasse 44 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232406 | Bericht |
| Höhenstrasse 44 | 990 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2022 | 191968611 | Bericht |
| Höhenstrasse 44a | 896 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2010 | 190542708 | Bericht |
| Höhenstrasse 45 | 456 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232415 | Bericht |
| Höhenstrasse 46 | 800 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232418 | Bericht |
| Höhenstrasse 47a | 823 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 190038910 | Bericht |
| Höhenstrasse 47b | 822 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232416 | Bericht |
| Höhenstrasse 48 | 369 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232420 | Bericht |
| Höhenstrasse 48.1 | 88 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502239797 | Bericht |
| Höhenstrasse 49 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232417 | Bericht |
| Höhenstrasse 49 | 317 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2006 | 190083126 | Bericht |
| Höhenstrasse 49a | 972 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2018 | 191693078 | Bericht |
| Höhenstrasse 51 | 320 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 232419 | Bericht |
In diesem Kanton ist die Gebäudeversicherung privat: die amtliche Gebäudenummer ist keine Versicherungsnummer.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 6454 Flüelen
- Adermanig
- Allmendstrasse
- Aschoren
- Axenmätteli
- Axenstrasse
- Bachmätteli
- Bahnhofstrasse
- Balzenrütti
- Bodmi
- Butzigried
- Dorfstrasse
- Eggeli
- Fläschsee
- Fluerüti
- Franzen
- Frimseli
- Gehren
- Gehrli
- Getschwili
- Giebel
- Gotthardstrasse
- Grundbüelstrasse
- Gruonmatt
- Gruonmätteli
- Guidali
- Hanfgärtliweg
- Höhenweg
- Kirchstrasse
- Kohlplatzweg
- Langmatt
- Nätschegg
- Ober Hüttenboden
- Ober Rüti
- Ober Rütti
- Ober Winkel
- Oberaxen
- Obermattli
- Ochsengasse
- Plattli
- Rossgrueben
- Ruotzig
- Sädel
- Schön Chulm
- Seemattstrasse
- Seestrasse
- Staldengasse
- Sulzegg
- Unter Hüttenboden
- Unter Rütti
- Unter Winkel
- Unteres Rütteli
- Urmis
- Weingärtli
- Wildried
- Zeissig