Zona Monti 3, 6513 Monte Carasso
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona Monti 3 1 | 1621a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 191662399 | rapporto |
| Zona Monti 3 2 | 1623a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 190171174 | rapporto |
| Zona Monti 3 3 | 1639ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215343 | rapporto |
| Zona Monti 3 4 | 1640a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190121144 | rapporto |
| Zona Monti 3 5 | 1641a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2004 | 274004152 | rapporto |
| Zona Monti 3 6 | 1642a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400006657 | rapporto |
| Zona Monti 3 7 | 1643a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 400006658 | rapporto |
| Zona Monti 3 8 | 1656a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215353 | rapporto |
| Zona Monti 3 9 | 1657a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 400006659 | rapporto |
| Zona Monti 3 10 | 1647a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 400006660 | rapporto |
| Zona Monti 3 11 | 1648a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1925 | 190093074 | rapporto |
| Zona Monti 3 12 | 1661a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 400006661 | rapporto |
| Zona Monti 3 13 | 1666a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400006662 | rapporto |
| Zona Monti 3 14 | 1653a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400006663 | rapporto |
| Zona Monti 3 15 | 1652a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 400006664 | rapporto |
| Zona Monti 3 16 | 1637a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2003 | 274004149 | rapporto |
| Zona Monti 3 17 | 1635a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 274002082 | rapporto |
| Zona Monti 3 18 | 1633a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190093113 | rapporto |
| Zona Monti 3 19 | 1632a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1967 | 191662396 | rapporto |
| Zona Monti 3 20 | 1630a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2004 | 274004145 | rapporto |
| Zona Monti 3 21 | 1624a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11183944 | rapporto |
| Zona Monti 3 22 | 1625a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215332 | rapporto |
| Zona Monti 3 23 | 1626a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1918 | 191662400 | rapporto |
| Zona Monti 3 24 | 1628a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 274003194 | rapporto |
| Zona Monti 3 25 | 1627a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1925 | 274001935 | rapporto |
| Zona Monti 3 26 | 1629a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 274003195 | rapporto |
| Zona Monti 3 27 | 1713a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1967 | 11215374 | rapporto |
| Zona Monti 3 28 | 1714a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1965 | 11215375 | rapporto |
| Zona Monti 3 29 | 1716ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1968 | 11215377 | rapporto |
| Zona Monti 3 30 | 1717ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1961 | 11215378 | rapporto |
| Zona Monti 3 31 | 1718a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1964 | 11215379 | rapporto |
| Zona Monti 3 32 | 1715a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1967 | 11215376 | rapporto |
| Zona Monti 3 33 | 1722a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1973 | 11215382 | rapporto |
| Zona Monti 3 34 | 1721a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1973 | 11215381 | rapporto |
| Zona Monti 3 35 | 1723a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1973 | 11215383 | rapporto |
| Zona Monti 3 36 | 1726a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1967 | 11215385 | rapporto |
| Zona Monti 3 37 | 1728a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215386 | rapporto |
| Zona Monti 3 38 | 1710a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215372 | rapporto |
| Zona Monti 3 39 | 1732a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215387 | rapporto |
| Zona Monti 3 40 | 1735a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1925 | 11215390 | rapporto |
| Zona Monti 3 41 | 1736a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1967 | 11215391 | rapporto |
| Zona Monti 3 42 | 1754a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400006665 | rapporto |
| Zona Monti 3 43 | 1755a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400006666 | rapporto |
| Zona Monti 3 44 | 1760a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1966 | 11215404 | rapporto |
| Zona Monti 3 45 | 1756a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215401 | rapporto |
| Zona Monti 3 46 | 1757b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215402 | rapporto |
| Zona Monti 3 47 | 1734a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1967 | 11215389 | rapporto |
| Zona Monti 3 48 | 1733abcd | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1967 | 11215388 | rapporto |
| Zona Monti 3 49 | 1737a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215392 | rapporto |
| Zona Monti 3 50 | 1738a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1920 | 190122303 | rapporto |
| Zona Monti 3 51 | 1763a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1968 | 11215406 | rapporto |
| Zona Monti 3 52 | 1787a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1978 | 11215416 | rapporto |
| Zona Monti 3 53 | 1783a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215413 | rapporto |
| Zona Monti 3 54 | 1784a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1962 | 11215414 | rapporto |
| Zona Monti 3 55 | 1778ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1969 | 11215412 | rapporto |
| Zona Monti 3 56 | 1799a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215424 | rapporto |
| Zona Monti 3 57 | 1794a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215420 | rapporto |
| Zona Monti 3 58 | 1796a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1965 | 11215422 | rapporto |
| Zona Monti 3 59 | 1792a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215419 | rapporto |
| Zona Monti 3 60 | 1791ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 11215418 | rapporto |
| Zona Monti 3 61 | 1790a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1966 | 11215417 | rapporto |
| Zona Monti 3 62 | 1769a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215410 | rapporto |
| Zona Monti 3 63 | 1767a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 11215409 | rapporto |
| Zona Monti 3 64 | 1772a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 11215411 | rapporto |
| Zona Monti 3 65 | 1766a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215408 | rapporto |
| Zona Monti 3 66 | 1844a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215446 | rapporto |
| Zona Monti 3 67 | 1840a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1968 | 11215445 | rapporto |
| Zona Monti 3 68 | 1836a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215444 | rapporto |
| Zona Monti 3 69 | 1835a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1918 | 11215443 | rapporto |
| Zona Monti 3 70 | 1834a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1918 | 11215442 | rapporto |
| Zona Monti 3 71 | 1832a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400006667 | rapporto |
| Zona Monti 3 72 | 1831a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1950 | 11215441 | rapporto |
| Zona Monti 3 73 | 1823a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215440 | rapporto |
| Zona Monti 3 74 | 1822ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215439 | rapporto |
| Zona Monti 3 75 | 1821a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215438 | rapporto |
| Zona Monti 3 76 | 1820ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215437 | rapporto |
| Zona Monti 3 77 | 1814a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215432 | rapporto |
| Zona Monti 3 78 | 1816a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1962 | 11215433 | rapporto |
| Zona Monti 3 79 | 1818a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215435 | rapporto |
| Zona Monti 3 80 | 1819ac | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215436 | rapporto |
| Zona Monti 3 81 | 1817a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215434 | rapporto |
| Zona Monti 3 82 | 1807a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215430 | rapporto |
| Zona Monti 3 83 | 1805a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1965 | 11215428 | rapporto |
| Zona Monti 3 84 | 1806a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215429 | rapporto |
| Zona Monti 3 85 | 1804a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215427 | rapporto |
| Zona Monti 3 86 | 1803a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1966 | 11215426 | rapporto |
| Zona Monti 3 87 | 1802a | Edificio ad uso non abitativo | — | 11215425 | rapporto |
| Zona Monti 3 88 | 1798a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1966 | 400006668 | rapporto |
| Zona Monti 3 89 | 1759a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215403 | rapporto |
| Zona Monti 3 90 | 1785a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215415 | rapporto |
| Zona Monti 3 91 | 1761a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215405 | rapporto |
| Zona Monti 3 92 | 1809a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215431 | rapporto |
| Zona Monti 3 93 | 1739a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1991 | 11215393 | rapporto |
| Zona Monti 3 94 | 1741a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1991 | 11215394 | rapporto |
| Zona Monti 3 95 | 1743a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1991 | 11215395 | rapporto |
| Zona Monti 3 96 | 1744a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1991 | 11215396 | rapporto |
| Zona Monti 3 97 | 1745a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1991 | 11215397 | rapporto |
| Zona Monti 3 99 | 1752a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1991 | 11215398 | rapporto |
| Zona Monti 3 100 | 1765a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215407 | rapporto |
| Zona Monti 3 101 | 1712a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191548431 | rapporto |
| Zona Monti 3 1649c.99 | 1649c | Edificio ad uso non abitativo | 1963 | 191916150 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1771a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190108170 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1770a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190112428 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 3013a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191652677 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1781a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191662391 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1795a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1918 | 191662392 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1793a | Edificio ad uso non abitativo | 1959 | 191662393 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1768a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1918 | 191662394 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1725a | Edificio ad uso non abitativo | 1957 | 191662395 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1649a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1956 | 191662397 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 3006a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1993 | 191667678 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 3010a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191667679 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1711ab | Edificio ad uso non abitativo | — | 191745731 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1783c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191888155 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1824a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191910036 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1754e | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191915962 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1754b | Edificio ad uso non abitativo | 1958 | 191915974 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1804b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191915981 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1640e | Edificio ad uso non abitativo | 1999 | 191916007 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1761b | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191916010 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1629b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916033 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1653c | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191916034 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1652b | Edificio ad uso non abitativo | 1972 | 191916035 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1799c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916040 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1859a | Edificio ad uso non abitativo | 1971 | 191916045 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1814b | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191916051 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1820c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916058 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1660a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916066 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1657c | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191916084 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1808a | Edificio ad uso non abitativo | 1994 | 191916088 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1630b | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191916099 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1625b | Edificio ad uso non abitativo | 1995 | 191916103 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1637c | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191916107 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1621b | Edificio ad uso non abitativo | 1974 | 191916113 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1844f | Edificio ad uso non abitativo | 1968 | 191916114 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1657d | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191916116 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1803d | Edificio ad uso non abitativo | 1966 | 191916122 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1824h | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191916129 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1715b | Edificio ad uso non abitativo | 1967 | 191916134 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1831b | Edificio ad uso non abitativo | 1985 | 191916137 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1766b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916144 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1715c | Edificio ad uso non abitativo | 1967 | 191916145 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1639f | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916146 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1642c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916149 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1844c | Edificio ad uso non abitativo | 1968 | 191916162 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1715d | Edificio ad uso non abitativo | 1967 | 191916172 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1624b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916194 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1809c | Edificio ad uso non abitativo | 1991 | 191916195 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1807b | Edificio ad uso non abitativo | 1994 | 191916196 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1714e | Edificio ad uso non abitativo | 1991 | 191916203 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1781b | Edificio ad uso non abitativo | 1994 | 191916204 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1757a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916206 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1767b | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191916210 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1772b | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191916216 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1755c | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191916217 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1643b | Edificio ad uso non abitativo | 1963 | 191916220 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1836c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916228 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1627b | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191916238 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1621c | Edificio ad uso non abitativo | 1974 | 191916244 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1653e | Edificio ad uso non abitativo | 2013 | 191916247 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1640c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916248 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 3701a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191952852 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1719a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192037310 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1724a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192037313 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1631a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192037314 | rapporto |
| Zona Monti 3 | 1833a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192037316 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6513 Monte Carasso
- Albagno
- Alpe Erbea
- Chiblèe
- Curt di Sgiö
- el Busc' del Ram
- el Camp di Nav
- el Ciòs
- el Cios di Murún
- el Cunvént
- el Curt de Fund
- el Curt di Marciunítt
- el Curt di Paitígn
- el Gáruf del Cumúgn
- el Iagmáll
- el Lòri
- el Mött di Russígn
- el Müröö
- el Pairöö
- el Puz d'Urènn
- el Ram
- el Rïaa
- el Runchetígn
- el Sai
- el Sementéri
- el Sgérbi
- el Stradún
- el Temerís
- el Törc
- el Valècc
- er Burg'ère Ferè
- er Capèle
- er Cará d'Urènn
- er Cará de Pedmúnt
- er Cará del Curt de fund
- er Cará di Gai
- er Cará di Sòi
- er Carensgiáda
- er Mòto
- er Pulverína
- er Puzzetáscia
- er Runsgète
- er Stráda del Tasígn
- er Stráda nòvo
- i Campagnòi
- i Fracc
- i Gasg
- i Gasgiún
- i Mundásc
- Pedmúnt
- Puncète in Pciagn
- Súta el Ciòs
- Urènn
- Via ai Salici
- Via Pobbia
- Zona Monti 1
- Zona Monti 2