a Ri All, 6523 Preonzo
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| a Ri All 1 | 30a | Edificio ad uso non abitativo | — | 190193213 | rapporto |
| a Ri All 5 | 28a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215649 | rapporto |
| a Ri All 5a | 22a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191670575 | rapporto |
| a Ri All 6 | 21a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1955 | 191947078 | rapporto |
| a Ri All 8 | 20a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1955 | 191385907 | rapporto |
| a Ri All 9 | 88a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1977 | 190734390 | rapporto |
| a Ri All 10 | 16c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11112658 | rapporto |
| a Ri All 14 | 17a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11112660 | rapporto |
| a Ri All 16 | 13a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11184174 | rapporto |
| a Ri All 18 | 68a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215655 | rapporto |
| a Ri All 23a.99 | 23a | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 191670571 | rapporto |
| a Ri All 23b.99 | 23b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192010910 | rapporto |
| a Ri All 23c.99 | 23c | Edificio ad uso non abitativo | — | 192010925 | rapporto |
| a Ri All 23d.99 | 23d | Edificio ad uso non abitativo | — | 192034561 | rapporto |
| a Ri All 26 | 74a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215656 | rapporto |
| a Ri All 28 | 76a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11112784 | rapporto |
| a Ri All 30 | 77a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215657 | rapporto |
| a Ri All | 81a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191904885 | rapporto |
| a Ri All | 12a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916571 | rapporto |
| a Ri All | 71a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916572 | rapporto |
| a Ri All | 32a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916603 | rapporto |
| a Ri All | 70a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916626 | rapporto |
| a Ri All | 8a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191916634 | rapporto |
| a Ri All | 15a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192010891 | rapporto |
| a Ri All | 14a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192010897 | rapporto |
| a Ri All | 80b | Edificio ad uso non abitativo | 1957 | 192010902 | rapporto |
| a Ri All | 29a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192010918 | rapporto |
| a Ri All | 66a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192034567 | rapporto |
| a Ri All | 65a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192034580 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6523 Preonzo
- ai Ca
- ai Campí
- ai Cròtt
- ai Morói
- ai Murin
- ai Schér
- al Nóus Svanín
- ala Capelóno
- ala Géise
- ala Móndo
- ala Pòrto
- ala Réssighe
- ala Sanitá
- Cher
- Cusall
- el Stradón
- Gariss
- in Busciaríni
- in Cadmónn
- in Campágna
- in Lunéte
- in Pasquéi da Próns
- in Perdéll
- l Eirón
- la Carèe da Mézz
- la Carèe dal Sóu
- la Carèe do Bòrgno
- la Careréte
- Léis
- Moreire
- Pian Caman
- Pian Perdasc
- Piano della Rossa
- Piano di Sotto
- Ròscioro
- Sassello
- Teid