Via Cantonale, 6527 Lodrino
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Cantonale 79 | 3161a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1971 | 11166274 | rapporto |
| Via Cantonale 81 | 3161b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940476 | rapporto |
| Via Cantonale 83 | 5153a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2009 | 190138865 | rapporto |
| Via Cantonale 85 | 3272a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2009 | 190138774 | rapporto |
| Via Cantonale 87 | 3349c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1994 | 11166304 | rapporto |
| Via Cantonale 89 | 288c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1994 | 11166236 | rapporto |
| Via Cantonale 91 | 3197a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1977 | 11166279 | rapporto |
| Via Cantonale 93 | 5168a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2011 | 190387068 | rapporto |
| Via Cantonale 111 | 159a | Edificio ad uso non abitativo | — | 274002878 | rapporto |
| Via Cantonale 112a | 998a | Edificio ad uso non abitativo | 2023 | 191902439 | rapporto |
| Via Cantonale 114 | 5266a | Edificio ad uso non abitativo | — | 190205874 | rapporto |
| Via Cantonale 115 | 3129a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1975 | 11166270 | rapporto |
| Via Cantonale 116 | 3188c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191402614 | rapporto |
| Via Cantonale 117 | 3134a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1975 | 11166272 | rapporto |
| Via Cantonale 118 | 262a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 11166235 | rapporto |
| Via Cantonale 120 | 3230a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2009 | 190172845 | rapporto |
| Via Cantonale 122 | 3229a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1994 | 11166284 | rapporto |
| Via Cantonale 123 | 967b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940540 | rapporto |
| Via Cantonale 124 | 3544a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2011 | 190289608 | rapporto |
| Via Cantonale 125 | 962a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166249 | rapporto |
| Via Cantonale 126 | 258a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1974 | 11166233 | rapporto |
| Via Cantonale 134 | 139a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 11166488 | rapporto |
| Via Cantonale 137 | 3281a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1938 | 11166293 | rapporto |
| Via Cantonale 138 | 3044a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1979 | 11166490 | rapporto |
| Via Cantonale 139 | 92a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166209 | rapporto |
| Via Cantonale 140 | 3043a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1969 | 11166260 | rapporto |
| Via Cantonale 141 | 3357a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2003 | 274005220 | rapporto |
| Via Cantonale 142 | 3042a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1965 | 11166259 | rapporto |
| Via Cantonale 143 | 93a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166210 | rapporto |
| Via Cantonale 144 | 3041a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1986 | 11166258 | rapporto |
| Via Cantonale 145 | 84a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166205 | rapporto |
| Via Cantonale 146 | 111a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1982 | 11166217 | rapporto |
| Via Cantonale 147 | 953a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1986 | 11166248 | rapporto |
| Via Cantonale 148 | 5170a | Edificio ad uso non abitativo | 2009 | 191704392 | rapporto |
| Via Cantonale 149 | 82a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166485 | rapporto |
| Via Cantonale 150 | 12a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166188 | rapporto |
| Via Cantonale 151 | 3380a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1997 | 11166314 | rapporto |
| Via Cantonale 152 | 950a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 400006263 | rapporto |
| Via Cantonale 153 | 81a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166487 | rapporto |
| Via Cantonale 154 | 949a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166247 | rapporto |
| Via Cantonale 157 | 911a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2003 | 274005223 | rapporto |
| Via Cantonale 159 | 3190a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1974 | 11166278 | rapporto |
| Via Cantonale 163 | 4247a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 11166379 | rapporto |
| Via Cantonale 169 | 4250a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166381 | rapporto |
| Via Cantonale 169 | 4250 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2020 | 191652552 | rapporto |
| Via Cantonale 170 | 14a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1994 | 11166189 | rapporto |
| Via Cantonale 171 | 4252a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1900 | 11166382 | rapporto |
| Via Cantonale 173 | 4253a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2012 | 190760429 | rapporto |
| Via Cantonale 174 | 5227a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2015 | 191380872 | rapporto |
| Via Cantonale 176 | 3321a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11166301 | rapporto |
| Via Cantonale 176a | 3321b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190309729 | rapporto |
| Via Cantonale 177 | 5115a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2002 | 274001650 | rapporto |
| Via Cantonale 178 | 2985a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 11166254 | rapporto |
| Via Cantonale 179 | 4277a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166395 | rapporto |
| Via Cantonale 181 | 4278a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400006260 | rapporto |
| Via Cantonale 182 | 4379a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1980 | 11166429 | rapporto |
| Via Cantonale 183 | 4322b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190614460 | rapporto |
| Via Cantonale 184 | 4372b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190394529 | rapporto |
| Via Cantonale 185 | 4322a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166417 | rapporto |
| Via Cantonale 186 | 4372b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190394529 | rapporto |
| Via Cantonale 187 | 4327a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166418 | rapporto |
| Via Cantonale 188 | 4372a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166427 | rapporto |
| Via Cantonale 189 | 4331a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1925 | 400006279 | rapporto |
| Via Cantonale 190 | 4372c | Edificio ad uso non abitativo | 1940 | 190731009 | rapporto |
| Via Cantonale 192 | 4373a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400006262 | rapporto |
| Via Cantonale 194 | 4374a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166428 | rapporto |
| Via Cantonale 196 | 4404b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2017 | 191159170 | rapporto |
| Via Cantonale 197 | 4514a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1969 | 11166448 | rapporto |
| Via Cantonale 198 | 4406a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166438 | rapporto |
| Via Cantonale 200 | 4407a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166439 | rapporto |
| Via Cantonale 201 | 4516a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1966 | 11166449 | rapporto |
| Via Cantonale 202 | 4408a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11211887 | rapporto |
| Via Cantonale 204 | 4410ab | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166440 | rapporto |
| Via Cantonale 207 | 4577a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166456 | rapporto |
| Via Cantonale 208 | 4412a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2005 | 190093727 | rapporto |
| Via Cantonale 209 | 4594a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166459 | rapporto |
| Via Cantonale 210 | 4412b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192073268 | rapporto |
| Via Cantonale 211 | 4592a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166457 | rapporto |
| Via Cantonale 212 | 4413a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1971 | 11166442 | rapporto |
| Via Cantonale 213 | 4593a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166458 | rapporto |
| Via Cantonale 214 | 4414a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1971 | 400006267 | rapporto |
| Via Cantonale 215 | 4597a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166460 | rapporto |
| Via Cantonale 216 | 4424a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166446 | rapporto |
| Via Cantonale 218 | 4526a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166452 | rapporto |
| Via Cantonale 219 | 4615c | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 190205888 | rapporto |
| Via Cantonale 220 | 4525a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166451 | rapporto |
| Via Cantonale 221 | 4618a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166461 | rapporto |
| Via Cantonale 222 | 4524a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191704535 | rapporto |
| Via Cantonale 223 | 4617b | Edificio ad uso non abitativo | 1982 | 191704372 | rapporto |
| Via Cantonale 224 | 4522a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1968 | 11166450 | rapporto |
| Via Cantonale 225 | 4614a | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191704515 | rapporto |
| Via Cantonale 226 | 4545a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1971 | 11166453 | rapporto |
| Via Cantonale 227 | 4614c | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191704439 | rapporto |
| Via Cantonale 228 | 4546a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 11166454 | rapporto |
| Via Cantonale 229 | 4649a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191860410 | rapporto |
| Via Cantonale 230 | 4571a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400006273 | rapporto |
| Via Cantonale 231 | 4645b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191860400 | rapporto |
| Via Cantonale 232 | 4575a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191402651 | rapporto |
| Via Cantonale 233 | 4634a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166462 | rapporto |
| Via Cantonale 234 | 4572a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1955 | 191402650 | rapporto |
| Via Cantonale 235 | 4653b | Edificio ad uso non abitativo | 2000 | 191860408 | rapporto |
| Via Cantonale 236 | 4576a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191704457 | rapporto |
| Via Cantonale 236a | 4566a | Edificio ad uso non abitativo | 2016 | 191418871 | rapporto |
| Via Cantonale 237 | 4647a | Edificio ad uso non abitativo | 1985 | 191860276 | rapporto |
| Via Cantonale 238 | 4602a | Edificio ad uso non abitativo | 1950 | 191690040 | rapporto |
| Via Cantonale 239 | 4656c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940521 | rapporto |
| Via Cantonale 240 | 4603a | Edificio ad uso non abitativo | — | 190104945 | rapporto |
| Via Cantonale 241 | 4656d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166463 | rapporto |
| Via Cantonale 241a | 4656j | Edificio ad uso non abitativo | — | 191704516 | rapporto |
| Via Cantonale 242 | 4603ab | Edificio ad uso non abitativo | 1964 | 191704492 | rapporto |
| Via Cantonale 243 | 4715a | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191704476 | rapporto |
| Via Cantonale 244a | 4606a | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 190205869 | rapporto |
| Via Cantonale 245 | 4743a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1960 | 274002872 | rapporto |
| Via Cantonale 246 | 4628a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11234112 | rapporto |
| Via Cantonale 248 | 4681ab | Edificio ad uso non abitativo | 1995 | 191704459 | rapporto |
| Via Cantonale 4603c.99 | 4603c | Edificio ad uso non abitativo | 1968 | 191704384 | rapporto |
| Via Cantonale 4603d.99 | 4603d | Edificio ad uso non abitativo | 1968 | 191704418 | rapporto |
| Via Cantonale 4603e.99 | 4603e | Edificio ad uso non abitativo | 1968 | 191940497 | rapporto |
| Via Cantonale 4603h.99 | 4603h | Edificio ad uso non abitativo | 1968 | 191940608 | rapporto |
| Via Cantonale 4615b.99 | 4615b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192084491 | rapporto |
| Via Cantonale | 4599a | Edificio ad uso non abitativo | — | 190104940 | rapporto |
| Via Cantonale | 82d | Edificio ad uso non abitativo | 1995 | 191704366 | rapporto |
| Via Cantonale | 4694a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191704380 | rapporto |
| Via Cantonale | 4595a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191704381 | rapporto |
| Via Cantonale | 4636a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191704395 | rapporto |
| Via Cantonale | 3129b | Edificio ad uso non abitativo | 1991 | 191704401 | rapporto |
| Via Cantonale | 111cd | Edificio ad uso non abitativo | 1982 | 191704402 | rapporto |
| Via Cantonale | 4606c | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191704404 | rapporto |
| Via Cantonale | 4575b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191704420 | rapporto |
| Via Cantonale | 4692a | Edificio ad uso non abitativo | 1976 | 191704424 | rapporto |
| Via Cantonale | 269a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191704427 | rapporto |
| Via Cantonale | 4618b | Edificio ad uso non abitativo | 1982 | 191704429 | rapporto |
| Via Cantonale | 4643a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191704433 | rapporto |
| Via Cantonale | 4656f | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191704435 | rapporto |
| Via Cantonale | 4572d | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191704463 | rapporto |
| Via Cantonale | 4693a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191704475 | rapporto |
| Via Cantonale | 4656b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191704482 | rapporto |
| Via Cantonale | 4743c | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191704485 | rapporto |
| Via Cantonale | 911b | Edificio ad uso non abitativo | 2003 | 191704486 | rapporto |
| Via Cantonale | 4654e | Edificio ad uso non abitativo | 2009 | 191704493 | rapporto |
| Via Cantonale | 4635a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191704495 | rapporto |
| Via Cantonale | 4606b | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191704522 | rapporto |
| Via Cantonale | 15a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191704526 | rapporto |
| Via Cantonale | 4597b | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191704533 | rapporto |
| Via Cantonale | 4656a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191704534 | rapporto |
| Via Cantonale | 300a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191704543 | rapporto |
| Via Cantonale | 258c | Edificio ad uso non abitativo | 1974 | 191704547 | rapporto |
| Via Cantonale | non pubblicato | Edificio ad uso non abitativo | — | 191777814 | rapporto |
| Via Cantonale | 281a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191860212 | rapporto |
| Via Cantonale | 4592b | Edificio ad uso non abitativo | 1988 | 191860218 | rapporto |
| Via Cantonale | 4591a | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191860219 | rapporto |
| Via Cantonale | 4576b | Edificio ad uso non abitativo | 1997 | 191860222 | rapporto |
| Via Cantonale | 4575c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191860223 | rapporto |
| Via Cantonale | 4572b | Edificio ad uso non abitativo | 1968 | 191860225 | rapporto |
| Via Cantonale | 4588a | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191860233 | rapporto |
| Via Cantonale | 3281c | Edificio ad uso non abitativo | 1993 | 191860241 | rapporto |
| Via Cantonale | 4586a | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191860376 | rapporto |
| Via Cantonale | 3281b | Edificio ad uso non abitativo | 1989 | 191860392 | rapporto |
| Via Cantonale | 4593b | Edificio ad uso non abitativo | 1969 | 191860403 | rapporto |
| Via Cantonale | 4645a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191860406 | rapporto |
| Via Cantonale | 4615a | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191860411 | rapporto |
| Via Cantonale | 4569b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191860413 | rapporto |
| Via Cantonale | 4617d | Edificio ad uso non abitativo | 1985 | 191940443 | rapporto |
| Via Cantonale | 949b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940450 | rapporto |
| Via Cantonale | 31a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940454 | rapporto |
| Via Cantonale | 161a | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191940458 | rapporto |
| Via Cantonale | 4582a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940464 | rapporto |
| Via Cantonale | 906a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940477 | rapporto |
| Via Cantonale | 4657a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940485 | rapporto |
| Via Cantonale | 881a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940519 | rapporto |
| Via Cantonale | 4407b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940531 | rapporto |
| Via Cantonale | 4608a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940534 | rapporto |
| Via Cantonale | 4647c | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191940567 | rapporto |
| Via Cantonale | 4542a | Edificio ad uso non abitativo | 2000 | 191940574 | rapporto |
| Via Cantonale | 158y | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940594 | rapporto |
| Via Cantonale | 4414b | Edificio ad uso non abitativo | 2000 | 191940595 | rapporto |
| Via Cantonale | 4472a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940596 | rapporto |
| Via Cantonale | 4526b | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191940601 | rapporto |
| Via Cantonale | 4410c | Edificio ad uso non abitativo | 1971 | 191940603 | rapporto |
| Via Cantonale | 4410b | Edificio ad uso non abitativo | 1997 | 191940604 | rapporto |
| Via Cantonale | 3044d | Edificio ad uso non abitativo | 1986 | 191940612 | rapporto |
| Via Cantonale | 4617c | Edificio ad uso non abitativo | 1982 | 191940616 | rapporto |
| Via Cantonale | 4546c | Edificio ad uso non abitativo | 1978 | 191940623 | rapporto |
| Via Cantonale | 5234b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940624 | rapporto |
| Via Cantonale | 5175c | Edificio ad uso non abitativo | 1966 | 191940628 | rapporto |
| Via Cantonale | 4379b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940643 | rapporto |
| Via Cantonale | 4589a | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191940645 | rapporto |
| Via Cantonale | 4239a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940647 | rapporto |
| Via Cantonale | 4939a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940651 | rapporto |
| Via Cantonale | 12c | Edificio ad uso non abitativo | 1967 | 191940654 | rapporto |
| Via Cantonale | 4593c | Edificio ad uso non abitativo | 1969 | 191940655 | rapporto |
| Via Cantonale | 4940a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940660 | rapporto |
| Via Cantonale | 4252c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940669 | rapporto |
| Via Cantonale | 4715c | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191940671 | rapporto |
| Via Cantonale | 2304a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940679 | rapporto |
| Via Cantonale | non pubblicato | Edificio ad uso non abitativo | — | 191992247 | rapporto |
| Via Cantonale | non pubblicato | Edificio ad uso non abitativo | — | 191992253 | rapporto |
| Via Cantonale | non pubblicato | Edificio ad uso non abitativo | — | 191992255 | rapporto |
| Via Cantonale | 4656h | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 192073201 | rapporto |
| Via Cantonale | 4656i | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 192073202 | rapporto |
| Via Cantonale | 4656g | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 192073203 | rapporto |
| Via Cantonale | 4614b | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 192073207 | rapporto |
| Via Cantonale | 4961c | Edificio ad uso non abitativo | — | 192073212 | rapporto |
| Via Cantonale | 4961d | Edificio ad uso non abitativo | — | 192073226 | rapporto |
| Via Cantonale | 4330a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192073240 | rapporto |
| Via Cantonale | 4413b | Edificio ad uso non abitativo | 1971 | 192073260 | rapporto |
| Via Cantonale | 81e | Edificio ad uso non abitativo | — | 192073270 | rapporto |
| Via Cantonale | 5216b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192073273 | rapporto |
| Via Cantonale | 4454a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192073275 | rapporto |
| Via Cantonale | 4407c | Edificio ad uso non abitativo | 2015 | 192073282 | rapporto |
| Via Cantonale | non pubblicato | Edificio ad uso non abitativo | — | 192120154 | rapporto |
| Via Cantonale | 4653ab | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 274002882 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6527 Lodrino
- A Gréi
- A Larécc
- Alpe d'Alva
- Cà da Löügh
- Calghéi
- Caraleta
- Ciduglio
- Forno
- Grotti
- In Negröüscg
- Lagua
- Lègri
- Nalnid
- Pai
- Piàncora
- Pönn
- Quartiere Perdaglie
- Rodaglio
- Rossura
- Sacco
- Sugascio
- Verganasca
- Verscio
- Via Aeroporto
- Via Asilo
- Via Campagna
- Via Cantone
- Via dei Mulini
- Via delle Scuole
- Via Ghinghello
- Via Giovanni Bassanesi
- Via Linea Lona
- Via Municipio
- Via Pasquerio
- Via Perdaglie
- Via Ponte Vecchio
- Via Sciresa
- Via Vetreria