Strada de Déira, 6563 Mesocco
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strada de Déira 1.1 | 395B | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 190878849 | rapporto |
| Strada de Déira 1.2 | 395 | Edificio ad uso non abitativo | — | 504190811 | rapporto |
| Strada de Déira 1.3 | 395-A | Edificio ad uso non abitativo | — | 504190810 | rapporto |
| Strada de Déira 1.4 | 888D | Edificio ad uso non abitativo | — | 504190809 | rapporto |
| Strada de Déira 1.5 | 888C | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 504190808 | rapporto |
| Strada de Déira 2.1 | 875 | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 504190801 | rapporto |
| Strada de Déira 2.3 | non pubblicato | Costruzione speciale | — | 504190319 | rapporto |
| Strada de Déira 3 | 888 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1902 | 191041054 | rapporto |
| Strada de Déira 3a | 888B | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 191972929 | rapporto |
| Strada de Déira 4 | 760A | Edificio ad uso non abitativo | 1997 | 191562096 | rapporto |
| Strada de Déira 6 | 761F | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1900 | 192007840 | rapporto |
| Strada de Déira 7.1 | 761D | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 504190794 | rapporto |
| Strada de Déira 8 | 761G | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1197039 | rapporto |
| Strada de Déira 8.1 | 761G-A | Edificio ad uso non abitativo | 1985 | 504190793 | rapporto |
| Strada de Déira 9 | 761C | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1197041 | rapporto |
| Strada de Déira 10.1 | 761E | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 504190807 | rapporto |
| Strada de Déira 11 | 761A | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1900 | 191955138 | rapporto |
| Strada de Déira 12 | 769 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1197040 | rapporto |
| Strada de Déira 13 | 761 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 3122903 | rapporto |
| Strada de Déira 14 | 761H | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 3122916 | rapporto |
| Strada de Déira 14.1 | 761H-A | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 504190806 | rapporto |
| Strada de Déira 15 | 600 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1197042 | rapporto |
| Strada de Déira 16 | 761B | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 3122917 | rapporto |
| Strada de Déira 17 | 608 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1197050 | rapporto |
| Strada de Déira 17.1 | 608-B | Edificio ad uso non abitativo | 1986 | 504190805 | rapporto |
| Strada de Déira 17.2 | 608-A | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 504190804 | rapporto |
| Strada de Déira 18 | 762B | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 3123049 | rapporto |
| Strada de Déira 18a | 601 | Edificio ad uso non abitativo | 2019 | 504190803 | rapporto |
| Strada de Déira 19.1 | 607 | Edificio ad uso non abitativo | 1910 | 504190802 | rapporto |
| Strada de Déira 20 | 599 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1197043 | rapporto |
| Strada de Déira 21 | 605 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 3122824 | rapporto |
| Strada de Déira 22 | 598 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1197044 | rapporto |
| Strada de Déira 22.1 | 595-A | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 504190800 | rapporto |
| Strada de Déira 22.2 | 595 | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 504190799 | rapporto |
| Strada de Déira 22.3 | 618 | Edificio ad uso non abitativo | — | 504190798 | rapporto |
| Strada de Déira 23 | 606 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1197054 | rapporto |
| Strada de Déira 24 | 597 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1197045 | rapporto |
| Strada de Déira 24.1 | 597-A | Edificio ad uso non abitativo | — | 1197055 | rapporto |
| Strada de Déira 25 | 611 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1197053 | rapporto |
| Strada de Déira 25.1 | 611-A | Costruzione speciale | 1975 | 504190318 | rapporto |
| Strada de Déira 25.2 | 611-A | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 504190797 | rapporto |
| Strada de Déira 26 | 593 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1197048 | rapporto |
| Strada de Déira 27.1 | 613 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1197051 | rapporto |
| Strada de Déira 28 | 602 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1197049 | rapporto |
| Strada de Déira 30.1 | 591-B | Edificio ad uso non abitativo | 1940 | 504190796 | rapporto |
| Strada de Déira 32 | 591A | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1999 | 1197046 | rapporto |
| Strada de Déira 34 | 591 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 3122823 | rapporto |
| Strada de Déira 38 | 590 | Edificio ad uso non abitativo | 1850 | 191562099 | rapporto |
| Strada de Déira 42 | 591C | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 1197047 | rapporto |
| Strada de Déira 44 | 604 | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 1197057 | rapporto |
| Strada de Déira 44.1 | 604B | Edificio ad uso non abitativo | 1988 | 504190795 | rapporto |
| Strada de Déira 46 | 610 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 3122936 | rapporto |
| Strada de Déira 48 | 616 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 1197052 | rapporto |
| Strada de Déira 50 | 616-A | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1996 | 190212797 | rapporto |
In questo Cantone gli edifici sono assicurati da un istituto cantonale: GVG (gvg.gr.ch). Il numero ufficiale dell'edificio è quello della polizza.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6563 Mesocco
- A la Bróna de Darba
- A13
- Cantonál Mesocco-Pian
- Cantonál Pian-Du Lagh
- Castell
- Córt granda
- Cozz de Dent
- Cozz de Fora
- Fondvila
- Gir d'Andrana
- Malcantón
- Scima Spina
- Scimavila
- Sentéi de Arbéa
- Sentéi de Balnisc
- Sentéi de Barna
- Sentéi de Básgia
- Sentéi de Brion
- Sentéi de Calnisc
- Sentéi de Cresta
- Sentéi de Montagnía
- Sentéi de Pian Grand
- Sentéi de Pregorda
- Sentéi de Scetun
- Sentéi de Trescolmen
- Sentéi de Verchenca
- Sentéi di Fep
- Strada d'Andergi
- Strada d'Anzon
- Strada de Arbedás
- Strada de Balt
- Strada de Benabia
- Strada de Breta
- Strada de Buschitt
- Strada de Calcá
- Strada de Cavarzina
- Strada de Cèbia
- Strada de Cumpreid
- Strada de Curciana
- Strada de Danc
- Strada de Darba
- Strada de Darba Rodonda
- Strada de Gaiséi
- Strada de Gei
- Strada de Ghifa
- Strada de Gumegna
- Strada de la Géisa
- Strada de la Lavina
- Strada de la Mezzénen
- Strada de la Schéla
- Strada de la Stalàn
- Strada de la Stazión
- Strada de Leis
- Strada de Lusgian
- Strada de Metrúch
- Strada de Nuséit
- Strada de Pignela
- Strada de Pradiron
- Strada de Preda
- Strada de Pundelon
- Strada de Quadéa
- Strada de Ranghela
- Strada de Russéira
- Strada de San Rocch
- Strada de Seda
- Strada de Sei
- Strada de Spina
- Strada de Stabi
- Strada de Sulíva
- Strada de Tecc Mezz
- Strada del Bess
- Strada del Pian
- Strada del Purlingheni
- Strada Néva
- Stradón
- Strécia de Crimei
- Strécia de la Schéla