Cará, 6593 Cadenazzo
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cará 1 | 1105a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1985 | 11108608 | rapporto |
| Cará 2 | 114a | Edificio ad uso non abitativo | 2007 | 191321670 | rapporto |
| Cará 3 | 1314a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190096299 | rapporto |
| Cará 4 | 989a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1978 | 11108584 | rapporto |
| Cará 6 | 113a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1925 | 11108398 | rapporto |
| Cará 7 | 61a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1953 | 11108387 | rapporto |
| Cará 9 | 931h | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1993 | 11108567 | rapporto |
| Cará 9.1 | 931e | Edificio ad uso non abitativo | — | 191948688 | rapporto |
| Cará 11 | 885a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191652459 | rapporto |
| Cará 12 | 1195de | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11108644 | rapporto |
| Cará 12.1 | 1195a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191732727 | rapporto |
| Cará 14 | 109a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 274000368 | rapporto |
| Cará 14.1 | 109b | Edificio ad uso non abitativo | 2006 | 191732746 | rapporto |
| Cará 15 | 66a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11182656 | rapporto |
| Cará 16 | 266a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11108427 | rapporto |
| Cará 16.1 | 266b | Edificio ad uso non abitativo | 2000 | 191917244 | rapporto |
| Cará 17 | 889d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1967 | 11108550 | rapporto |
| Cará 17.1 | 889a | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191917197 | rapporto |
| Cará 18 | 108a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191852082 | rapporto |
| Cará 19 | 65a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11108389 | rapporto |
| Cará 19.1 | 65b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192031425 | rapporto |
| Cará 20 | 988a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1977 | 11108583 | rapporto |
| Cará 20.1 | 988b | Edificio ad uso non abitativo | 1994 | 191917103 | rapporto |
| Cará 22b | 1473a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2014 | 191179712 | rapporto |
| Cará 22c | 1516a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2021 | 191820084 | rapporto |
| Cará 22d | 1500a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2020 | 191820085 | rapporto |
| Cará 23 | 1341a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2002 | 274001970 | rapporto |
| Cará 24 | 106a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1969 | 11108397 | rapporto |
| Cará 25 | 74a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400006098 | rapporto |
| Cará 25.1 | 74d | Edificio ad uso non abitativo | — | 191732654 | rapporto |
| Cará 25.2 | 74e | Edificio ad uso non abitativo | — | 191917089 | rapporto |
| Cará 27 | 281a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11108431 | rapporto |
| Cará 29 | 75a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11108391 | rapporto |
| Cará 29.1 | 75d | Edificio ad uso non abitativo | — | 191917240 | rapporto |
| Cará 31 | 77a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11108392 | rapporto |
| Cará 33 | 825d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1994 | 11108521 | rapporto |
| Cará 34 | 278a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400006091 | rapporto |
| Cará 34.1 | 278b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192031406 | rapporto |
| Cará 35 | 76a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11108689 | rapporto |
| Cará 36 | 131a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1919 | 192097689 | rapporto |
| Cará 36a | 132a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11108404 | rapporto |
| Cará 36a.1 | 132b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191917172 | rapporto |
| Cará 37 | 95a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11108395 | rapporto |
| Cará 39 | 159a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1969 | 11108411 | rapporto |
| Cará 39.1 | 159b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191917159 | rapporto |
| Cará 41 | 158a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11108410 | rapporto |
| Cará 41.1 | 158d | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 192031404 | rapporto |
| Cará 43 | 157a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2007 | 190094204 | rapporto |
| Cará 45 | 148a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11108409 | rapporto |
| Cará 47 | 147a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1950 | 11108408 | rapporto |
| Cará 48 | 129a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2015 | 191345330 | rapporto |
| Cará 49 | 146a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11108407 | rapporto |
| Cará 50 | 128d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11108403 | rapporto |
| Cará 50.1 | 128e | Edificio ad uso non abitativo | 1957 | 191917223 | rapporto |
| Cará 51 | 143a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11108406 | rapporto |
| Cará 53 | 142a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11108405 | rapporto |
| Cará 55 | 979a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1967 | 11108580 | rapporto |
| Cará 55.1 | 979c | Edificio ad uso non abitativo | 1967 | 191917181 | rapporto |
| Cará 57 | 141a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1985 | 191897988 | rapporto |
| Cará 59 | 139a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191732754 | rapporto |
| Cará | 99a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11214256 | rapporto |
| Cará | 98c | Edificio ad uso non abitativo | 1984 | 191732764 | rapporto |
| Cará | 113e | Edificio ad uso non abitativo | — | 191764560 | rapporto |
| Cará | 99c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191912920 | rapporto |
| Cará | 82a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191917126 | rapporto |
| Cará | 99b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191917128 | rapporto |
| Cará | 293a | Edificio ad uso non abitativo | 1979 | 191917245 | rapporto |
| Cará | 1199a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192031426 | rapporto |
| Cará | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192115394 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6593 Cadenazzo
- A Piantürin
- A Ramél
- Ai Boschetti
- Ai Boschi
- Ai Camp Lung
- Ai Cassinéi
- Ai Cióss
- Ai Curtun
- Ai Lischèe
- Ai Sasséi
- Al Pian
- Al Precassin
- Al Sass
- Ala Brüga
- Ala Campagna
- Ala Capelina
- Ala Crus
- Ala Mota di Zopp
- Ala Revöira
- Alla Monda
- Cará de l'Era
- Caresèla
- Carrale degli Orti
- Cassinéi
- Monti di Sisc
- Piantürin
- Rüscadèla
- Strada 53
- Strada Vegia
- Strada Verzasca
- Via ai Pozzi
- Via alle Stalle
- Via alle Vigne
- Via Camoghè
- Via Campo delle Vigne
- Via Cantonale
- Via Cascine Gadda
- Via dei Giardini
- Via delle Scuole
- Via Industrie
- Via Monte Ceneri
- Via Prati Grandi
- Via Ronchi Ferrini
- Via San Gottardo
- Via Sasso Corbaro
- Via Sottomontagna
- Via Stazione
- Vicolo Vecchio