Via Vallemaggia, 6600 Locarno
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Vallemaggia 1 | 651a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11122949 | rapporto |
| Via Vallemaggia 3 | 1767a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11123069 | rapporto |
| Via Vallemaggia 4 | 1068a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11122976 | rapporto |
| Via Vallemaggia 5 | 3919a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11123549 | rapporto |
| Via Vallemaggia 6 | 1062b | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1925 | 11122973 | rapporto |
| Via Vallemaggia 7 | 2317q | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11123898 | rapporto |
| Via Vallemaggia 8 | 1062a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400010330 | rapporto |
| Via Vallemaggia 9 | 2317q | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11123898 | rapporto |
| Via Vallemaggia 10 | 1058a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11122971 | rapporto |
| Via Vallemaggia 11 | 2319a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11123942 | rapporto |
| Via Vallemaggia 12 | 1057a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1960 | 400010535 | rapporto |
| Via Vallemaggia 12a | 1057a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1960 | 400010535 | rapporto |
| Via Vallemaggia 13 | 2320c | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11124132 | rapporto |
| Via Vallemaggia 13 | 2320 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2021 | 191691939 | rapporto |
| Via Vallemaggia 14 | 1057a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1960 | 400010535 | rapporto |
| Via Vallemaggia 15 | 2321a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 11124156 | rapporto |
| Via Vallemaggia 15 | 2320 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2021 | 191691939 | rapporto |
| Via Vallemaggia 16 | 1055b | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11168633 | rapporto |
| Via Vallemaggia 16a | 1055d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1965 | 11122967 | rapporto |
| Via Vallemaggia 16b | 1060a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11193017 | rapporto |
| Via Vallemaggia 16c | 1055c | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1966 | 11122968 | rapporto |
| Via Vallemaggia 16d | 5042a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1971 | 11123690 | rapporto |
| Via Vallemaggia 16e | 5090a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1976 | 11123714 | rapporto |
| Via Vallemaggia 16f | 1055a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 11122966 | rapporto |
| Via Vallemaggia 16g | 5595a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11124470 | rapporto |
| Via Vallemaggia 17 | 2322a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11123905 | rapporto |
| Via Vallemaggia 18 | 1049b | Edificio ad uso non abitativo | — | 716697 | rapporto |
| Via Vallemaggia 19 | 3682a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 11123480 | rapporto |
| Via Vallemaggia 21 | 2326b | Edificio ad uso non abitativo | — | 11123185 | rapporto |
| Via Vallemaggia 21 | 2326d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2024 | 191901538 | rapporto |
| Via Vallemaggia 23 | 2327a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11123186 | rapporto |
| Via Vallemaggia 29 | 2417a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11123232 | rapporto |
| Via Vallemaggia 29a | 2417b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2021 | 191678319 | rapporto |
| Via Vallemaggia 29b | 2417b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2021 | 191678319 | rapporto |
| Via Vallemaggia 30 | 1015 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11122960 | rapporto |
| Via Vallemaggia 31 | 2416a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1983 | 11124390 | rapporto |
| Via Vallemaggia 37 | 2411b | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 11123229 | rapporto |
| Via Vallemaggia 37a | 2411a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1985 | 11124055 | rapporto |
| Via Vallemaggia 39 | 4770a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11123627 | rapporto |
| Via Vallemaggia 41 | 4771a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1961 | 11123628 | rapporto |
| Via Vallemaggia 43 | 2409a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 11124230 | rapporto |
| Via Vallemaggia 43 | 2409a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191911395 | rapporto |
| Via Vallemaggia 43a | 2409b | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1991 | 400010543 | rapporto |
| Via Vallemaggia 45 | 2408a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1932 | 11123227 | rapporto |
| Via Vallemaggia 47 | 4695a | Edificio ad uso non abitativo | 2006 | 11103256 | rapporto |
| Via Vallemaggia 51 | 2490a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11123267 | rapporto |
| Via Vallemaggia | 1053c | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191773119 | rapporto |
| Via Vallemaggia | 2417b | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191785557 | rapporto |
| Via Vallemaggia | 1053d | Edificio ad uso non abitativo | — | 191785583 | rapporto |
| Via Vallemaggia | 2326c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191785654 | rapporto |
| Via Vallemaggia | 1055e | Edificio ad uso non abitativo | — | 191785730 | rapporto |
| Via Vallemaggia | 2414a | Edificio ad uso non abitativo | 1983 | 191785779 | rapporto |
| Via Vallemaggia | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191896291 | rapporto |
| Via Vallemaggia | 2414b | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191924450 | rapporto |
| Via Vallemaggia | 1062c | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191924654 | rapporto |
| Via Vallemaggia | 5090b | Edificio ad uso non abitativo | 1976 | 191924746 | rapporto |
| Via Vallemaggia | 1053b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192029202 | rapporto |
| Via Vallemaggia | 2319c | Edificio ad uso non abitativo | — | 192054665 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6600 Locarno
- Largo Franco Zorzi
- Lungolago Giuseppe Motta
- Passaggio del Naviglio Vecchio
- Piazza Giovanni Pedrazzini
- Piazza Grande
- Piazza Muraccio
- Piazza San Francesco
- Piazza Sant'Antonio
- Piazzetta de' Capitani
- Piazzetta dei Riformati
- Piazzetta delle Corporazioni
- Piazzetta Filippo Franzoni
- Piazzetta Giovanni Orelli
- Piazzetta Remo Rossi
- Sentiero alle Coste
- Sentiero Colmanicchio
- Sentiero Costadritta
- Sentiero delle Vigne
- Sentiero Piza Pola
- Via ai Monti
- Via ai Saleggi
- Via al Castello
- Via al Sasso
- Via al Tazzino
- Via Alberto Franzoni
- Via Alberto Pedrazzini
- Via Alfredo Pioda
- Via alla Lanca degli Stornazzi
- Via alla Morettina
- Via alla Peschiera
- Via alla Ramogna
- Via Angelo Baroffio
- Via Angelo Nessi
- Via Antonio Ciseri
- Via Bartolomeo Rusca
- Via Bartolomeo Varenna
- Via Bernardino Luini
- Via Borghese
- Via Bossi
- Via Bramantino
- Via Cappuccini
- Via Carlo Bacilieri
- Via Castelrotto
- Via Cittadella
- Via dell'Ospedale
- Via della Dogana Nuova
- Via della Gallinazza
- Via della Motta
- Via della Pace
- Via della Posta
- Via delle Corporazioni
- Via delle Monache
- Via delle Pannelle
- Via delle Scuole
- Via Domenico Galli
- Via Duni
- Via Enrico Pestalozzi
- Via Famiglia Trevani
- Via Felice Bianchetti
- Via Fiorina
- Via Francesco Antonio Bustelli
- Via Francesco Ballerini
- Via Francesco Chiesa
- Via Franchino Rusca
- Via Gian Gaspare Nessi
- Via Giovanni Antonio Orelli
- Via Giovanni Varesi
- Via Giuseppe Cattori
- Via Gregorio Mantegazza
- Via Guglielmo Canevascini
- Via in Selva
- Via Luigi Appiani
- Via Luigi Lavizzari
- Via Magoria
- Via Marcacci
- Via Masino
- Via Monteguzzo
- Via Panigari
- Via Pedramonte
- Via Pietro Romerio
- Via Rinaldo Simen
- Via Ripa Canova
- Via Rovedo
- Via San Francesco
- Via San Jorio
- Via Sant'Antonio
- Via Santa Caterina
- Via Serafino Balestra
- Via Simone da Locarno
- Via Stefano Franscini
- Via Torretta
- Via Valmarella
- Via Vincenzo D'Alberti
- Via Vincenzo Vela
- Viale Francesco Balli
- Viale Giovacchino Respini
- Vicolo alla Torre
- Vicolo Appiani
- Vicolo Cappuccini
- Vicolo Chiossina
- Vicolo Collegiata
- Vicolo dell'Ospedale
- Vicolo della Motta
- Vicolo Fiorina
- Vicolo Porticaccio
- Vicolo Torretta