Via Delta, 6612 Ascona
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Delta 1 | 2328a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1974 | 11118001 | rapporto |
| Via Delta 3 | 2577a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1978 | 11118002 | rapporto |
| Via Delta 4 | 2275a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1962 | 11118003 | rapporto |
| Via Delta 6 | 2274a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11118004 | rapporto |
| Via Delta 7 | 736a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1974 | 11118005 | rapporto |
| Via Delta 8 | 741a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11118006 | rapporto |
| Via Delta 9 | 2639a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400012690 | rapporto |
| Via Delta 10 | 742a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1966 | 11118007 | rapporto |
| Via Delta 11 | 2637a | Edificio ad uso non abitativo | 1968 | 400015883 | rapporto |
| Via Delta 12 | 2642a | Edificio ad uso non abitativo | 1971 | 400015881 | rapporto |
| Via Delta 15 | 2301a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11118008 | rapporto |
| Via Delta 17 | 2136a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1991 | 11118009 | rapporto |
| Via Delta 18 | 2093a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1968 | 11118010 | rapporto |
| Via Delta 19 | 2424a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1964 | 11118012 | rapporto |
| Via Delta 19b.99 | 19b | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1960 | 191786791 | rapporto |
| Via Delta 21 | 2424a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1964 | 11118012 | rapporto |
| Via Delta 23 | 2518a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1962 | 11118013 | rapporto |
| Via Delta 24a | 2231a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1969 | 11118014 | rapporto |
| Via Delta 24b | 2232a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11118015 | rapporto |
| Via Delta 25 | 2423a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1996 | 11118016 | rapporto |
| Via Delta 26 | 2094a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11118017 | rapporto |
| Via Delta 26 | 2094a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2006 | 190068094 | rapporto |
| Via Delta 27 | 2737a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400012695 | rapporto |
| Via Delta 28 | 2336b | Edificio ad uso non abitativo | 1978 | 706949 | rapporto |
| Via Delta 29 | 2445a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1987 | 11118018 | rapporto |
| Via Delta 31 | 2446a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1961 | 11118019 | rapporto |
| Via Delta 33 | 2447a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11118020 | rapporto |
| Via Delta 35 | 2425a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 706418 | rapporto |
| Via Delta 37 | 2425b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1964 | 11118021 | rapporto |
| Via Delta 41 | 2402a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11118023 | rapporto |
| Via Delta 43 | 2323a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11118024 | rapporto |
| Via Delta 47 | 2517a | Edificio ad uso non abitativo | — | 11102811 | rapporto |
| Via Delta 53 | 2638a | Edificio ad uso non abitativo | — | 706944 | rapporto |
| Via Delta 63 | 2643a | Edificio ad uso non abitativo | — | 706939 | rapporto |
| Via Delta 65 | 2519a | Edificio ad uso non abitativo | — | 706938 | rapporto |
| Via Delta 67 | 2687a | Edificio ad uso non abitativo | — | 706937 | rapporto |
| Via Delta 109 | 4887a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1967 | 11124386 | rapporto |
| Via Delta 125 | 3949a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11123558 | rapporto |
| Via Delta 135 | 5304a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1981 | 11123762 | rapporto |
| Via Delta 137 | 19a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1960 | 11124304 | rapporto |
| Via Delta 143 | 6056d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2016 | 190495528 | rapporto |
| Via Delta 145 | 6056c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2024 | 190495548 | rapporto |
| Via Delta 147 | 6056b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2024 | 190495568 | rapporto |
| Via Delta 149 | 6056a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2024 | 190495573 | rapporto |
| Via Delta 155 | 19n | Edificio ad uso non abitativo | — | 191407614 | rapporto |
| Via Delta 165 | 19d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1960 | 11124262 | rapporto |
| Via Delta 167 | 19e | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1960 | 191786777 | rapporto |
| Via Delta 169 | 19f | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 11122803 | rapporto |
| Via Delta 211 | 5584a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11224033 | rapporto |
| Via Delta 213 | 5585a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 11124178 | rapporto |
| Via Delta 215 | 5586a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400010537 | rapporto |
| Via Delta 259 | 1a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 716481 | rapporto |
| Via Delta 267 | 5125a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 400010365 | rapporto |
| Via Delta 5125b.99 | 5125b | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1970 | 191785625 | rapporto |
| Via Delta | 735a | Edificio ad uso non abitativo | — | 11102812 | rapporto |
| Via Delta | 735d | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191674253 | rapporto |
| Via Delta | 2518b | Edificio ad uso non abitativo | 1977 | 191753499 | rapporto |
| Via Delta | 2687g | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191753525 | rapporto |
| Via Delta | 2641a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191753535 | rapporto |
| Via Delta | 2334b | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191753540 | rapporto |
| Via Delta | 2424b | Edificio ad uso non abitativo | 1964 | 191753574 | rapporto |
| Via Delta | 735b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191753594 | rapporto |
| Via Delta | 735e | Edificio ad uso non abitativo | — | 191753607 | rapporto |
| Via Delta | 19k | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191781551 | rapporto |
| Via Delta | 1c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191783311 | rapporto |
| Via Delta | 1b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191785537 | rapporto |
| Via Delta | 19c | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191785611 | rapporto |
| Via Delta | 4739b | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191785621 | rapporto |
| Via Delta | 3894a | Edificio ad uso non abitativo | 1958 | 191785629 | rapporto |
| Via Delta | 4739a | Edificio ad uso non abitativo | 1974 | 191785653 | rapporto |
| Via Delta | 5094a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191785746 | rapporto |
| Via Delta | 2687c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191899441 | rapporto |
| Via Delta | 4738a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191911398 | rapporto |
| Via Delta | 2687e | Edificio ad uso non abitativo | 1985 | 191923337 | rapporto |
| Via Delta | 2737b | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191923376 | rapporto |
| Via Delta | 2336c | Edificio ad uso non abitativo | 1978 | 191923409 | rapporto |
| Via Delta | 2094b | Edificio ad uso non abitativo | 2007 | 191923415 | rapporto |
| Via Delta | 2737e | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191923430 | rapporto |
| Via Delta | 2643b | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191923472 | rapporto |
| Via Delta | 2737d | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191923479 | rapporto |
| Via Delta | 2275b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191923491 | rapporto |
| Via Delta | 2274b | Edificio ad uso non abitativo | 1992 | 191923534 | rapporto |
| Via Delta | 2848b | Edificio ad uso non abitativo | 1988 | 191923563 | rapporto |
| Via Delta | 1687c | Edificio ad uso non abitativo | 1978 | 191924503 | rapporto |
| Via Delta | 1687b | Edificio ad uso non abitativo | 1981 | 191924647 | rapporto |
| Via Delta | 4g | Edificio ad uso non abitativo | — | 191924682 | rapporto |
| Via Delta | 1819a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191977931 | rapporto |
| Via Delta | 2737c | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 192013627 | rapporto |
| Via Delta | 2848a | Edificio ad uso non abitativo | 1988 | 192013629 | rapporto |
| Via Delta | 2639b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192013635 | rapporto |
| Via Delta | 2336a | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 192013639 | rapporto |
| Via Delta | 2336d | Edificio ad uso non abitativo | — | 192013641 | rapporto |
| Via Delta | 2402b | Edificio ad uso non abitativo | 1959 | 192013645 | rapporto |
| Via Delta | 3894b | Edificio ad uso non abitativo | 1958 | 192029155 | rapporto |
| Via Delta | 19o | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 192029193 | rapporto |
| Via Delta | 1687a | Edificio ad uso non abitativo | 1981 | 192029196 | rapporto |
| Via Delta | 6056e | Edificio ad uso non abitativo | — | 192029215 | rapporto |
| Via Delta | 19i | Edificio ad uso non abitativo | 2000 | 192029230 | rapporto |
| Via Delta | 5584b | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 192029239 | rapporto |
| Via Delta | 5434 | Edificio ad uso non abitativo | — | 192054686 | rapporto |
| Via Delta | 2641b | Edificio ad uso non abitativo | — | 400012691 | rapporto |
| Via Delta | 2640a | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 400015880 | rapporto |
| Via Delta | 2644a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400015882 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6612 Ascona
- Carrà dei Nasi
- Contrada Fontanelle
- Contrada Maggiore
- Contrada San Pietro
- Piazza Giuseppe Motta
- Piazzetta San Pietro
- Scalinata della Ruga
- Sentiero Crocetta
- Sentiero delle Vigne
- Sentiero Pascolada
- Sentiero Pianezze
- Sentiero Romano
- Strada Chiosso del Conte
- Strada Collina
- Strada Collinetta
- Strada del Roccolo
- Strada del Rondonico
- Strada del Segnale
- Strada della Brima
- Strada delle Pecore
- Strada Madonna della Fontana
- Via Aerodromo
- Via ai Cipressi
- Via al Pascolo
- Via Albarelle
- Via Arch. Pisoni
- Via Arch. Poncini
- Via Badiola
- Via Baraggie
- Via Beato Pietro Berno
- Via Borgo
- Via Boscioredo
- Via Buonamano
- Via Circonvallazione
- Via Collegio
- Via dei Castagni
- Via dei Pioppi
- Via del Sole
- Via della Torre
- Via delle Cappelle
- Via delle Querce
- Via delle Scuole
- Via Emilio Ludwig
- Via Fenaro
- Via Ferrera
- Via Gabbio
- Via Gannine
- Via Giovanni Serodine
- Via Gottardo Madonna
- Via Lido
- Via Locarno
- Via Losone
- Via Lunghetti
- Via Medere
- Via Molino
- Via Monescia
- Via Moscia
- Via Muraccio
- Via Orelli
- Via Pancaldi-Mola
- Via Patrizia
- Via Prà di Vizi
- Via Prati della Noce
- Via Rivebelle
- Via Rotundo
- Via Saleggi
- Via San Michele
- Via San Sebastiano
- Via Sasso Boretto
- Via Schelcie
- Via Segne
- Via Signor in Croce
- Via Stefano Franscini
- Via Vorame
- Viale Bartolomeo Papio
- Viale Monte Verità
- Vicolo della Dogana
- Vicolo della Ruga
- Vicolo delle Olive
- Vicolo Fortezze
- Vicolo Ghiriglioni
- Vicolo Pasini
- Vicolo Sacchetti
- Vicolo Sant'Omobono