Vergeletto, 6661 Vergeletto
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vergeletto 1 | 167a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192094126 | rapporto |
| Vergeletto 2 | 154b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11129748 | rapporto |
| Vergeletto 3 | 160a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192094134 | rapporto |
| Vergeletto 4 | 154a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192094135 | rapporto |
| Vergeletto 5 | 148a | Edificio ad uso non abitativo | — | 11225418 | rapporto |
| Vergeletto 6 | 124b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11197625 | rapporto |
| Vergeletto 7 | 147a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11197628 | rapporto |
| Vergeletto 8 | 124a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192094132 | rapporto |
| Vergeletto 9 | 146a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192094122 | rapporto |
| Vergeletto 10 | 121a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11197624 | rapporto |
| Vergeletto 11 | 142a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11197627 | rapporto |
| Vergeletto 12 | 119a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11197623 | rapporto |
| Vergeletto 13 | 140 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190214829 | rapporto |
| Vergeletto 14 | 118a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192094124 | rapporto |
| Vergeletto 15 | 141 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190312788 | rapporto |
| Vergeletto 16 | 116a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192094121 | rapporto |
| Vergeletto 17 | 133 | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190214793 | rapporto |
| Vergeletto 18 | 110a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11129743 | rapporto |
| Vergeletto 19 | 104a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192094125 | rapporto |
| Vergeletto 20 | 228a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190214828 | rapporto |
| Vergeletto 21 | 103b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191966252 | rapporto |
| Vergeletto 22 | 106a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192094116 | rapporto |
| Vergeletto 23 | 103a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192094119 | rapporto |
| Vergeletto 24 | 115a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11225416 | rapporto |
| Vergeletto 25 | 102a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11225414 | rapporto |
| Vergeletto 26 | 114a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11129744 | rapporto |
| Vergeletto 27 | 86a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192094107 | rapporto |
| Vergeletto 28 | 97a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11129742 | rapporto |
| Vergeletto 29 | 77a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192094109 | rapporto |
| Vergeletto 30 | 75a | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 192094115 | rapporto |
| Vergeletto 32 | 71a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11225413 | rapporto |
| Vergeletto 33 | 56a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1950 | 11129741 | rapporto |
| Vergeletto 34 | 74a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192094147 | rapporto |
| Vergeletto 35 | 58a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1960 | 191064970 | rapporto |
| Vergeletto 36 | 74a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192094147 | rapporto |
| Vergeletto 37 | 41a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11129735 | rapporto |
| Vergeletto 38 | 70a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192094106 | rapporto |
| Vergeletto 40 | 209a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11129752 | rapporto |
| Vergeletto 42 | 53a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11129740 | rapporto |
| Vergeletto 44 | 52a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11129739 | rapporto |
| Vergeletto 46 | 50a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192094102 | rapporto |
| Vergeletto 48 | 48a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1968 | 11197617 | rapporto |
| Vergeletto 50 | 45a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1975 | 11129738 | rapporto |
| Vergeletto 52 | 44a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11129737 | rapporto |
| Vergeletto 54 | 211a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11129754 | rapporto |
| Vergeletto 56 | 42a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11129736 | rapporto |
| Vergeletto 58 | 237a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192094113 | rapporto |
| Vergeletto 60 | 37a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11129734 | rapporto |
| Vergeletto 62 | 34a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11197615 | rapporto |
| Vergeletto 64 | 31a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11197613 | rapporto |
| Vergeletto 66 | 32a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11197614 | rapporto |
| Vergeletto 68 | 29a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11129733 | rapporto |
| Vergeletto | 207a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191966248 | rapporto |
| Vergeletto | 41c | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191966249 | rapporto |
| Vergeletto | 53d | Edificio ad uso non abitativo | — | 191966250 | rapporto |
| Vergeletto | 53b | Edificio ad uso non abitativo | 2000 | 191966251 | rapporto |
| Vergeletto | 109b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191966253 | rapporto |
| Vergeletto | 58b | Edificio ad uso non abitativo | 2000 | 192094101 | rapporto |
| Vergeletto | 169a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192094123 | rapporto |
| Vergeletto | 168a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192094131 | rapporto |
| Vergeletto | 154c | Edificio ad uso non abitativo | — | 192094133 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6661 Vergeletto
- A Aréna
- A Catégn
- A Madèi
- A Porcarésc
- ai Mulítt
- Al Carvádig'
- Al Casón
- Al Partös
- Al Pass
- Al Pianásc
- Al Piègn
- Al Piègn di Cassínn
- Al Piègn di Vag'ii
- I Piéi
- i Salèi
- In Albazzóna
- In Dòia
- in Galisciói
- In Pièi Bechèi
- In Ríbia
- L Alp da Crenéll
- L Èr
- la C'a Nòva
- la Contéa
- la Navèria
- La Valáscia da Dént
- La Valáscia da Fòra
- la Vall dala Camána
- Oviga
- Valle di Vergeletto