a Carpagnón, 6674 Someo
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| a Carpagnón 1 | 752d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400084187 | rapporto |
| a Carpagnón 2 | 752e | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 191935133 | rapporto |
| a Carpagnón 3 | 852a | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191942897 | rapporto |
| a Carpagnón 4 | 773a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191942796 | rapporto |
| a Carpagnón 5 | 773b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191942928 | rapporto |
| a Carpagnón 6 | 755a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400084189 | rapporto |
| a Carpagnón 7 | 754b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191724399 | rapporto |
| a Carpagnón 8 | 754a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191942945 | rapporto |
| a Carpagnón 9 | 754c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400084188 | rapporto |
| a Carpagnón 10 | 754d | Edificio ad uso non abitativo | — | 191942829 | rapporto |
| a Carpagnón 11 | 753b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191724379 | rapporto |
| a Carpagnón 12 | 753a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191942879 | rapporto |
| a Carpagnón 13 | 747e | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191724447 | rapporto |
| a Carpagnón 14 | 747d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400084186 | rapporto |
| a Carpagnón 15 | 748a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191942889 | rapporto |
| a Carpagnón 16 | 748b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191942864 | rapporto |
| a Carpagnón 17 | 747c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191942895 | rapporto |
| a Carpagnón 18 | 747b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191724471 | rapporto |
| a Carpagnón 19 | 747a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191942818 | rapporto |
| a Carpagnón 20 | 749a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191942922 | rapporto |
| a Carpagnón 21 | 750a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1919 | 400079889 | rapporto |
| a Carpagnón 22 | 750b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191724441 | rapporto |
| a Carpagnón 23 | 751a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191942910 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6674 Someo
- a Curtaséll
- a Curtón
- a Dalòvi ad Fòra
- a Dalòvi d Dint
- a Laódom
- a Rèus
- a Rüscadèla
- a Santón
- a Sign
- ai Rónch
- al Curt Braiái
- al Malcantón
- al Piandalèir
- al Piègn
- al Ri Grand
- al Rizóra
- al Salécc
- al Scèpp
- al Stradón da Soméi
- al Zücar
- Alpe di Carpagnasca
- Alpe di Tramossa
- Berzona
- Corte Vecchio
- Costa
- in Tròlcia
- l' Álna
- la Cantonál
- la Caraa da Sóra
- la Caraa dal Brónn
- la Caraa dal Ciòss di Müsc
- la Caraa dal Fórn
- la Caraa dala Gésa
- la Curtáscia
- la Fordèta
- la G' ána
- la Sèlva
- la Tèra d Int
- Ör Grossèe