in Pasquéi, 6703 Osogna
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| in Pasquéi 1 | 203a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11166572 | rapporto |
| in Pasquéi 2 | 217a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1918 | 11166581 | rapporto |
| in Pasquéi 2a | 217a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1918 | 11166581 | rapporto |
| in Pasquéi 3 | 204a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166573 | rapporto |
| in Pasquéi 4 | 215a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1979 | 11166579 | rapporto |
| in Pasquéi 5 | 205a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166528 | rapporto |
| in Pasquéi 7 | 209a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166577 | rapporto |
| in Pasquéi 8 | 213a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11211913 | rapporto |
| in Pasquéi 9 | 211a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1991 | 11166578 | rapporto |
| in Pasquéi 10 | 216a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1974 | 11166580 | rapporto |
| in Pasquéi 14 | 271a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191866046 | rapporto |
| in Pasquéi 16 | 271c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1973 | 11166602 | rapporto |
| in Pasquéi | 217g | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191865684 | rapporto |
| in Pasquéi | 222a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191865686 | rapporto |
| in Pasquéi | 209c | Edificio ad uso non abitativo | 1987 | 191866079 | rapporto |
| in Pasquéi | 269a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940761 | rapporto |
| in Pasquéi | 206a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192073443 | rapporto |
| in Pasquéi | 221a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192073445 | rapporto |
| in Pasquéi | 214a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192073456 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6703 Osogna
- a Cornón
- a Merisciöu
- a Roncásc
- al Casello
- al Pozzón
- Alpe d'Örz
- Alpe d'Otri
- Alpe della Motta
- Alpe di Basso
- Alpe di Casnéd
- Alpe di Görso
- Alpe di Mottale
- Alpe di Pianvèdri
- Alpe di Stabbiello
- Alpe di Tenc
- Alpe di Vóisc
- Ciüsareta
- Combra
- i Cassínn di Cárli
- i Mondásc
- i Mondásc da Fòra
- i Mondèll
- i Ronchítt
- in Caisgéll
- in Campágna Nòva da Fòra
- in Cavéta
- in Ciüsaréta
- in Colárga
- in Dónga
- in Geráscia da Sóra
- in Geráscia da Sótt
- in Nosícc
- in Pönt
- in Scópp
- la Contrèda di Pédri
- la Fróda
- la Mónda
- la Mónda Nòva
- la Rascána
- la Réssiga
- la Strada dal Lögh
- la Ticinèlla
- la Vigna di Pái
- ol Brón
- ol Ciossétt
- ol Lögh
- ol Maestós
- ol Mött
- ol Tobòga
- ol Tombón
- Piazza della Chiesa
- Piazza Grande
- Piotèla
- Ramaiolo
- Sentiero a Santa Maria
- Sentiero a Santa Pietà
- Via al Ticino
- Via Campagna
- Via Cantonale
- Via Industrie Nord
- Via Industrie Sud
- Via Municipio
- Via San Nicolao
- Via Sottomontagna
- Via Stradone
- Via Torón d'Örz
- Vicolo Nála