Via della Pietra, 6707 Iragna
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via della Pietra 1 | 4742a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1970 | 191704510 | rapporto |
| Via della Pietra 2 | 497a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1991 | 11233950 | rapporto |
| Via della Pietra 3 | 427a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1980 | 11101398 | rapporto |
| Via della Pietra 3a | non pubblicato | Edificio ad uso non abitativo | — | 192089762 | rapporto |
| Via della Pietra 4 | 496a | Edificio ad uso non abitativo | 1973 | 191415670 | rapporto |
| Via della Pietra 6 | 483a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1965 | 11166150 | rapporto |
| Via della Pietra 7 | 446a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2022 | 191927240 | rapporto |
| Via della Pietra 9 | 445a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 11166140 | rapporto |
| Via della Pietra 10 | 405d | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1970 | 11166136 | rapporto |
| Via della Pietra 11 | 451a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1978 | 11166142 | rapporto |
| Via della Pietra 14 | 389a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166133 | rapporto |
| Via della Pietra 19 | 142acd | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1993 | 11166078 | rapporto |
| Via della Pietra 20 | 352a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1998 | 11166129 | rapporto |
| Via della Pietra 21 | 141b | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1995 | 191251893 | rapporto |
| Via della Pietra 21a | 141b | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1995 | 191251893 | rapporto |
| Via della Pietra 22 | 354a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1970 | 11166130 | rapporto |
| Via della Pietra 23 | 140a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191865093 | rapporto |
| Via della Pietra 24 | 356a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2021 | 191868236 | rapporto |
| Via della Pietra 24a | 1115a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2021 | 192003939 | rapporto |
| Via della Pietra 25 | 1090a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2010 | 190195234 | rapporto |
| Via della Pietra 28 | 358a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1971 | 11166131 | rapporto |
| Via della Pietra 31 | 67a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 11166050 | rapporto |
| Via della Pietra 33 | 66a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1977 | 11166049 | rapporto |
| Via della Pietra 34 | 602e | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11233954 | rapporto |
| Via della Pietra 37 | 64a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2006 | 190063389 | rapporto |
| Via della Pietra 39 | 322a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1962 | 11166117 | rapporto |
| Via della Pietra 40 | 599a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 11166155 | rapporto |
| Via della Pietra 40a | 599c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 190209123 | rapporto |
| Via della Pietra 41 | 325a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1964 | 11166120 | rapporto |
| Via della Pietra 43 | 1018a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2002 | 274005217 | rapporto |
| Via della Pietra 44 | 625d | Edificio ad uso non abitativo | — | 192072711 | rapporto |
| Via della Pietra 46 | 626a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1960 | 11166165 | rapporto |
| Via della Pietra 49 | 331a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1964 | 11166123 | rapporto |
| Via della Pietra 52 | 628a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166166 | rapporto |
| Via della Pietra 53 | 334a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1962 | 11166126 | rapporto |
| Via della Pietra 54 | 654a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1974 | 11166170 | rapporto |
| Via della Pietra 55 | 311a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1980 | 190229131 | rapporto |
| Via della Pietra 56 | 654a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1974 | 11166170 | rapporto |
| Via della Pietra 63 | 584a | Edificio ad uso non abitativo | — | 190102252 | rapporto |
| Via della Pietra 67 | 580a | Edificio ad uso non abitativo | 2003 | 191228331 | rapporto |
| Via della Pietra 75 | 579c | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1985 | 190323808 | rapporto |
| Via della Pietra 75a | 579a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1985 | 11166151 | rapporto |
| Via della Pietra 75b | 579b | Edificio ad uso non abitativo | 1985 | 191269110 | rapporto |
| Via della Pietra 79 | 620a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1953 | 11166164 | rapporto |
| Via della Pietra 81 | 1005a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166177 | rapporto |
| Via della Pietra 83 | 619a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1968 | 11166163 | rapporto |
| Via della Pietra 85 | 618a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1968 | 11166162 | rapporto |
| Via della Pietra 87 | 617a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1969 | 11166161 | rapporto |
| Via della Pietra 89 | 616a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11166160 | rapporto |
| Via della Pietra 91 | 613a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166159 | rapporto |
| Via della Pietra 93 | 612a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166158 | rapporto |
| Via della Pietra 95 | 611a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166157 | rapporto |
| Via della Pietra 97 | 608a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 11166156 | rapporto |
| Via della Pietra 103 | 653a | Edificio ad uso non abitativo | 2012 | 190517028 | rapporto |
| Via della Pietra 105 | 652a | Edificio ad uso non abitativo | 1997 | 190102253 | rapporto |
| Via della Pietra 109 | 649c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191225633 | rapporto |
| Via della Pietra 111 | 648a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191396632 | rapporto |
| Via della Pietra 113 | 647a | Edificio ad uso non abitativo | — | 11101421 | rapporto |
| Via della Pietra 115 | 1088d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1967 | 190209133 | rapporto |
| Via della Pietra 117 | 644a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166181 | rapporto |
| Via della Pietra 121 | 646a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1979 | 190205750 | rapporto |
| Via della Pietra 429a.99 | 428b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191864986 | rapporto |
| Via della Pietra 590a.99 | 590a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11211871 | rapporto |
| Via della Pietra | 434a | Edificio ad uso non abitativo | — | 11101399 | rapporto |
| Via della Pietra | 627a | Edificio ad uso non abitativo | — | 11101414 | rapporto |
| Via della Pietra | 589a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11166153 | rapporto |
| Via della Pietra | 625a | Edificio ad uso non abitativo | 1940 | 190205747 | rapporto |
| Via della Pietra | 582a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1960 | 190216066 | rapporto |
| Via della Pietra | 405a | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191225571 | rapporto |
| Via della Pietra | 649a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191225632 | rapporto |
| Via della Pietra | 607a | Edificio ad uso non abitativo | 1998 | 191228330 | rapporto |
| Via della Pietra | 1087b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191415614 | rapporto |
| Via della Pietra | 481a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191702937 | rapporto |
| Via della Pietra | 430a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191864985 | rapporto |
| Via della Pietra | 428a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191864987 | rapporto |
| Via della Pietra | 322b | Edificio ad uso non abitativo | 1984 | 191865097 | rapporto |
| Via della Pietra | 649b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191865106 | rapporto |
| Via della Pietra | 608c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191865120 | rapporto |
| Via della Pietra | 612c | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191865131 | rapporto |
| Via della Pietra | 592a | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191865134 | rapporto |
| Via della Pietra | 594a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191865149 | rapporto |
| Via della Pietra | 631e | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191865152 | rapporto |
| Via della Pietra | 1005b | Edificio ad uso non abitativo | 2005 | 191865156 | rapporto |
| Via della Pietra | 483b | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191865158 | rapporto |
| Via della Pietra | 330a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191865169 | rapporto |
| Via della Pietra | 608b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191865172 | rapporto |
| Via della Pietra | 599b | Edificio ad uso non abitativo | 1964 | 191865173 | rapporto |
| Via della Pietra | 599d | Edificio ad uso non abitativo | 1966 | 191865178 | rapporto |
| Via della Pietra | 368a | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191865179 | rapporto |
| Via della Pietra | 331c | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191865202 | rapporto |
| Via della Pietra | 425c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191865204 | rapporto |
| Via della Pietra | 647b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191865205 | rapporto |
| Via della Pietra | 645a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191865207 | rapporto |
| Via della Pietra | 1080c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191865213 | rapporto |
| Via della Pietra | 431a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191865217 | rapporto |
| Via della Pietra | 483c | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191865219 | rapporto |
| Via della Pietra | 1004a | Edificio ad uso non abitativo | 2001 | 191865224 | rapporto |
| Via della Pietra | 434c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191883831 | rapporto |
| Via della Pietra | 627b | Edificio ad uso non abitativo | 1986 | 191940332 | rapporto |
| Via della Pietra | 325b | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191940337 | rapporto |
| Via della Pietra | 311b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940339 | rapporto |
| Via della Pietra | 611c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940340 | rapporto |
| Via della Pietra | 628b | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191940350 | rapporto |
| Via della Pietra | 626b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940357 | rapporto |
| Via della Pietra | 26a | Edificio ad uso non abitativo | 1964 | 191940368 | rapporto |
| Via della Pietra | 405c | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191940369 | rapporto |
| Via della Pietra | 612b | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191940374 | rapporto |
| Via della Pietra | 109a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940380 | rapporto |
| Via della Pietra | 18a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940387 | rapporto |
| Via della Pietra | 631f | Edificio ad uso non abitativo | 1999 | 191940388 | rapporto |
| Via della Pietra | 1107a | Edificio ad uso non abitativo | 2016 | 191940391 | rapporto |
| Via della Pietra | 352b | Edificio ad uso non abitativo | 1998 | 191940411 | rapporto |
| Via della Pietra | 645b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940420 | rapporto |
| Via della Pietra | 64c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940429 | rapporto |
| Via della Pietra | 644b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940432 | rapporto |
| Via della Pietra | 582b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940434 | rapporto |
| Via della Pietra | 646c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191940435 | rapporto |
| Via della Pietra | 618b | Edificio ad uso non abitativo | 1968 | 191955158 | rapporto |
| Via della Pietra | 646b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192072703 | rapporto |
| Via della Pietra | 611b | Edificio ad uso non abitativo | 2000 | 192072706 | rapporto |
| Via della Pietra | 614a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192072707 | rapporto |
| Via della Pietra | 591a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192072709 | rapporto |
| Via della Pietra | 107a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192072712 | rapporto |
| Via della Pietra | 66b | Edificio ad uso non abitativo | 1977 | 192072736 | rapporto |
| Via della Pietra | 66c | Edificio ad uso non abitativo | 1977 | 192072739 | rapporto |
| Via della Pietra | 434b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192072742 | rapporto |
| Via della Pietra | 613b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192072787 | rapporto |
| Via della Pietra | non pubblicato | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 192083725 | rapporto |
| Via della Pietra | 446b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192085556 | rapporto |
| Via della Pietra | 603a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192085559 | rapporto |
| Via della Pietra | non pubblicato | Edificio ad uso non abitativo | — | 192091767 | rapporto |
| Via della Pietra | non pubblicato | Edificio ad uso non abitativo | — | 192116452 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6707 Iragna
- Alpe Cauri
- Alpe Ghereresc
- Alpe Legrina
- Alpe Matro Cauri
- Alpe Matro Colmo
- Alpe Motarina
- Alpe Ninagn
- Alpe Pianazzora
- Alpe Repiano
- Alpe Rogliei
- Alpe Stübiell
- Bassa
- Bignarorgo
- Bonirolo
- Citto
- Cort Vanett
- Monti di Sopra
- Montigia
- Pialéch
- Piano Ponte
- Piazza Iragna
- Piazza Posta Vecchia
- Ponte
- Pozzo
- Quattro Cascine
- Rossura
- Tör
- Val Camana
- Via ai Fortini
- Via ai Grotti
- Via al Ponte
- Via alle Cave
- Via alle Vigne
- Via Berca
- Via Camana
- Via Campagna
- Via Castel
- Via Centro Sportivo
- Via Gera
- Via Giuretto
- Via Iragna
- Via Monda
- Via Mons. Tartini
- Via Monzello
- Via Morenca
- Via Paschirolo
- Via Pomirolo
- Via Ponte dei Ladri
- Via Ponte della Torre
- Via Pozz Borg
- Via Rascai
- Via Rivapiana
- Via Sabbione
- Via Serivo
- Via Serta
- Vidogno
- Zenzenigo