Stráda d'Angón, 6748 Anzonico
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stráda d'Angón 1 | 561a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11169214 | rapporto |
| Stráda d'Angón 2 | 798a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11186846 | rapporto |
| Stráda d'Angón 3 | 618a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11218895 | rapporto |
| Stráda d'Angón 4 | 975a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190709769 | rapporto |
| Stráda d'Angón 5 | 616a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11115884 | rapporto |
| Stráda d'Angón 6 | 909a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11218936 | rapporto |
| Stráda d'Angón 7 | 613a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191882374 | rapporto |
| Stráda d'Angón 8 | 937a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11186853 | rapporto |
| Stráda d'Angón 9 | 611a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11115883 | rapporto |
| Stráda d'Angón 10 | 938a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11186854 | rapporto |
| Stráda d'Angón 11 | 1279a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11186878 | rapporto |
| Stráda d'Angón 12 | 678a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11186837 | rapporto |
| Stráda d'Angón 13 | 667a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191496891 | rapporto |
| Stráda d'Angón 15 | 667b | Edificio ad uso non abitativo | 1957 | 190466508 | rapporto |
| Stráda d'Angón 20 | 672a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191031130 | rapporto |
| Stráda d'Angón 21 | 659a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191882377 | rapporto |
| Stráda d'Angón 23 | 660a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192074816 | rapporto |
| Stráda d'Angón 24 | 851a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11218924 | rapporto |
| Stráda d'Angón 25 | 662a | Edificio ad uso non abitativo | 1958 | 191882399 | rapporto |
| Stráda d'Angón 26 | 867a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11218927 | rapporto |
| Stráda d'Angón 27 | 663a | Edificio ad uso non abitativo | 1958 | 192074817 | rapporto |
| Stráda d'Angón 30 | 948a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11218941 | rapporto |
| Stráda d'Angón 31 | 670a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191882404 | rapporto |
| Stráda d'Angón 32 | 947a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2000 | 190466509 | rapporto |
| Stráda d'Angón 33 | 671a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192074822 | rapporto |
| Stráda d'Angón 34 | 957a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11186856 | rapporto |
| Stráda d'Angón 36 | 966a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11218946 | rapporto |
| Stráda d'Angón 38 | 969a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11186857 | rapporto |
| Stráda d'Angón 39 | 439a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1973 | 11115865 | rapporto |
| Stráda d'Angón 40 | 324a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192074797 | rapporto |
| Stráda d'Angón 41 | 435a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 11186806 | rapporto |
| Stráda d'Angón 42 | 323a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191882419 | rapporto |
| Stráda d'Angón 43 | 431a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191029950 | rapporto |
| Stráda d'Angón 44 | 317a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11218858 | rapporto |
| Stráda d'Angón 45 | 432a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11180323 | rapporto |
| Stráda d'Angón 47 | 427a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 274000132 | rapporto |
| Stráda d'Angón 49 | 345a | Edificio ad uso non abitativo | — | 190199837 | rapporto |
| Stráda d'Angón 51 | 347a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | — | 190121345 | rapporto |
| Stráda d'Angón | 958a | Edificio ad uso non abitativo | 1850 | 191686611 | rapporto |
| Stráda d'Angón | 608a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191882382 | rapporto |
| Stráda d'Angón | 859a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191882384 | rapporto |
| Stráda d'Angón | 972a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191882387 | rapporto |
| Stráda d'Angón | 908a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191882390 | rapporto |
| Stráda d'Angón | 851b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191922061 | rapporto |
| Stráda d'Angón | 938c | Edificio ad uso non abitativo | 1980 | 191922066 | rapporto |
| Stráda d'Angón | 437a | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191922074 | rapporto |
| Stráda d'Angón | 1350a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191922084 | rapporto |
| Stráda d'Angón | 439b | Edificio ad uso non abitativo | 1983 | 192074819 | rapporto |
| Stráda d'Angón | 906a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192074823 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)