Strada di Boll, 6773 Prato (Leventina)
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strada di Boll 7 | 717a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1978 | 190201381 | rapporto |
| Strada di Boll 8 | 616a | Edificio ad uso non abitativo | — | 190199988 | rapporto |
| Strada di Boll 9 | 789a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1982 | 11188275 | rapporto |
| Strada di Boll 10 | 1001a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190696689 | rapporto |
| Strada di Boll 11 | 851a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1980 | 11170932 | rapporto |
| Strada di Boll 12 | 1002a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190696709 | rapporto |
| Strada di Boll 13 | 853a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1980 | 11188282 | rapporto |
| Strada di Boll 14 | 874a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2014 | 190696669 | rapporto |
| Strada di Boll 15 | 905a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1990 | 11188290 | rapporto |
| Strada di Boll 16 | 877a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1986 | 11188286 | rapporto |
| Strada di Boll 17 | 852a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1988 | 11170935 | rapporto |
| Strada di Boll 18 | 876a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1981 | 11117356 | rapporto |
| Strada di Boll 19 | 850a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1971 | 11188280 | rapporto |
| Strada di Boll 20 | 875a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1985 | 11220678 | rapporto |
| Strada di Boll 22 | 618a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1950 | 11117350 | rapporto |
| Strada di Boll 24 | 1009a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2020 | 191746219 | rapporto |
| Strada di Boll 26 | 1008a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2022 | 191889222 | rapporto |
| Strada di Boll 28 | 1007a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191885687 | rapporto |
| Strada di Boll 31 | 967a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2006 | 190066607 | rapporto |
| Strada di Boll 32 | 629a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1959 | 11188249 | rapporto |
| Strada di Boll 33 | 906a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1989 | 11117364 | rapporto |
| Strada di Boll 34 | 1012a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2024 | 191957679 | rapporto |
| Strada di Boll 35 | 612a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1962 | 11188245 | rapporto |
| Strada di Boll 38 | 1016a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2019 | 191675340 | rapporto |
| Strada di Boll 39 | 763a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1975 | 11188267 | rapporto |
| Strada di Boll 41 | 869a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1986 | 11188285 | rapporto |
| Strada di Boll 42 | 894a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1985 | 11170942 | rapporto |
| Strada di Boll 43 | 908a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1994 | 11170945 | rapporto |
| Strada di Boll 44 | 823a | Edificio ad uso non abitativo | 1940 | 11100185 | rapporto |
| Strada di Boll 45 | 924a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1994 | 11188291 | rapporto |
| Strada di Boll 46 | 824a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1975 | 11170931 | rapporto |
| Strada di Boll 47 | 485a | Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1961 | 11117362 | rapporto |
| Strada di Boll 48 | 883a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1981 | 11170939 | rapporto |
| Strada di Boll 50 | 935a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191885707 | rapporto |
| Strada di Boll 62 | 502c | Edificio ad uso non abitativo | 1983 | 191894417 | rapporto |
| Strada di Boll | 899a | Edificio ad uso non abitativo | 1987 | 191885567 | rapporto |
| Strada di Boll | 900a | Edificio ad uso non abitativo | 1987 | 191885570 | rapporto |
| Strada di Boll | 901a | Edificio ad uso non abitativo | 1987 | 191885573 | rapporto |
| Strada di Boll | 902a | Edificio ad uso non abitativo | 1987 | 191885574 | rapporto |
| Strada di Boll | 903a | Edificio ad uso non abitativo | 1987 | 191885575 | rapporto |
| Strada di Boll | 904a | Edificio ad uso non abitativo | 1987 | 191885576 | rapporto |
| Strada di Boll | 898a | Edificio ad uso non abitativo | 1987 | 191885654 | rapporto |
| Strada di Boll | 877d | Edificio ad uso non abitativo | 1988 | 191885711 | rapporto |
| Strada di Boll | 618c | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191918024 | rapporto |
| Strada di Boll | 985a | Edificio ad uso non abitativo | 2014 | 191923086 | rapporto |
| Strada di Boll | 631c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191923100 | rapporto |
| Strada di Boll | 717c | Edificio ad uso non abitativo | 2008 | 191923108 | rapporto |
| Strada di Boll | 631a | Edificio ad uso non abitativo | 2004 | 191923109 | rapporto |
| Strada di Boll | 824b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191923121 | rapporto |
| Strada di Boll | non pubblicato | Edificio ad uso non abitativo | — | 191999967 | rapporto |
| Strada di Boll | 876b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192027709 | rapporto |
| Strada di Boll | 618b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192027710 | rapporto |
| Strada di Boll | 1003a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192027713 | rapporto |
| Strada di Boll | 1001b | Edificio ad uso non abitativo | 2013 | 192027720 | rapporto |
| Strada di Boll | 1008b | Edificio ad uso non abitativo | 2022 | 192033920 | rapporto |
| Strada di Boll | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192114596 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)