Dana, 6809 Medeglia
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dana 1 | 1181a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11183813 | rapporto |
| Dana 2 | 1180a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936231 | rapporto |
| Dana 3 | 1184a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190193744 | rapporto |
| Dana 4 | 1208a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936252 | rapporto |
| Dana 5 | 1208b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936156 | rapporto |
| Dana 6 | 1187a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191665852 | rapporto |
| Dana 7 | 1212a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191665893 | rapporto |
| Dana 8 | 1205a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191665895 | rapporto |
| Dana 9 | 1219a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936268 | rapporto |
| Dana 10 | 1216a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936245 | rapporto |
| Dana 11 | 1218a | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191853062 | rapporto |
| Dana 12 | 1230a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191665892 | rapporto |
| Dana 13 | 1231a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192029840 | rapporto |
| Dana 14 | 1227a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191665891 | rapporto |
| Dana 15 | 1225a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192029849 | rapporto |
| Dana 16 | 1222a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192029837 | rapporto |
| Dana 17 | 1224a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936197 | rapporto |
| Dana 18 | 1239a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936290 | rapporto |
| Dana 19 | 1240a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936224 | rapporto |
| Dana 20 | 1237a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191078990 | rapporto |
| Dana 21 | 1238a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936216 | rapporto |
| Dana 22 | 1214b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936277 | rapporto |
| Dana 23 | 1214a | Edificio ad uso non abitativo | — | 190204909 | rapporto |
| Dana 24 | 1213b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936191 | rapporto |
| Dana 25 | 1213a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191853073 | rapporto |
| Dana 26 | 1204a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192029850 | rapporto |
| Dana 27 | 1202f | Edificio ad uso non abitativo | — | 191853072 | rapporto |
| Dana 28 | 1203a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936143 | rapporto |
| Dana 29 | 1191a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11215172 | rapporto |
| Dana 30 | 1190a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11183814 | rapporto |
| Dana 31 | 1161a | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 191936157 | rapporto |
| Dana 32 | 1149a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1978 | 191854129 | rapporto |
| Dana 33 | 1150a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191854127 | rapporto |
| Dana 34 | 1150b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191854128 | rapporto |
| Dana 35 | 1151a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191854122 | rapporto |
| Dana 36 | 1158a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936259 | rapporto |
| Dana 37 | 1160a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191853093 | rapporto |
| Dana 38 | 1170a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191853088 | rapporto |
| Dana 39 | 1195a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191854124 | rapporto |
| Dana 40 | 1196a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936162 | rapporto |
| Dana 41 | 1197b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936256 | rapporto |
| Dana 42 | 1197c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936220 | rapporto |
| Dana 43 | 1197a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190193746 | rapporto |
| Dana 44 | 1199a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191269910 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6809 Medeglia
- Borla
- Bosciora
- Brughera
- Camaré
- Campeglio
- Canedo
- Caranco
- Coste
- Fontanella
- In Sello
- Lodra
- Molgiado
- Orpiato
- Piamezzano
- Pianezze
- Piazza San Bartolomeo
- Pometta
- Ponte
- Predoso
- Premosano
- Sgarbada
- Troggiano
- Via Bisolo
- Via Camoghè
- Via Campagna
- Via Campelli
- Via Campo Maggiore
- Via Carrale
- Via Dana
- Via degli Orti
- Via dei Forni
- Via dei Monti
- Via dei Portici
- Via della Crotta
- Via della Vicinanza
- Via delle Vigne
- Via Drossa
- Via Fagü
- Via Monda
- Via Piancamara
- Via Scaladri
- Via Sorgai
- Via Togninella
- Via Treccio