Via Passeggiata, 6828 Balerna
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Passeggiata 1 | 2065a | Edificio ad uso non abitativo | 1986 | 191384574 | rapporto |
| Via Passeggiata 2 | 2086a | Edificio ad uso non abitativo | 2008 | 190199905 | rapporto |
| Via Passeggiata 3 | 2062l | Edificio ad uso non abitativo | 1984 | 191837239 | rapporto |
| Via Passeggiata 3a | 2074a | Edificio ad uso non abitativo | 2009 | 191234090 | rapporto |
| Via Passeggiata 5 | 2080e | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 756405 | rapporto |
| Via Passeggiata 5a | 2080a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1961 | 11155397 | rapporto |
| Via Passeggiata 5b | 2080q | Edificio ad uso non abitativo | 1991 | 11102703 | rapporto |
| Via Passeggiata 5c | 2080f | Edificio ad uso non abitativo | — | 190199901 | rapporto |
| Via Passeggiata 7 | 700v | Edificio ad uso non abitativo | — | 191704339 | rapporto |
| Via Passeggiata 7a | 700w | Edificio ad uso non abitativo | — | 191837892 | rapporto |
| Via Passeggiata 7b | 700x | Edificio ad uso non abitativo | — | 191837934 | rapporto |
| Via Passeggiata 7c | 700z | Edificio ad uso non abitativo | — | 191837980 | rapporto |
| Via Passeggiata 22 | 2517a | Edificio ad uso non abitativo | 2007 | 190199911 | rapporto |
| Via Passeggiata 24 | 2125a | Edificio ad uso non abitativo | 1986 | 756487 | rapporto |
| Via Passeggiata 26 | 2136a | Edificio ad uso non abitativo | 1966 | 191837928 | rapporto |
| Via Passeggiata 26a | 2136c | Edificio ad uso non abitativo | — | 190199903 | rapporto |
| Via Passeggiata 28 | 2137a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 756485 | rapporto |
| Via Passeggiata 28a | 2137d | Edificio ad uso non abitativo | — | 400015895 | rapporto |
| Via Passeggiata 28b | 2137i | Edificio ad uso non abitativo | — | 400015894 | rapporto |
| Via Passeggiata 28c | 2139d | Edificio ad uso non abitativo | 1983 | 400015893 | rapporto |
| Via Passeggiata 28d | 2145a | Edificio ad uso non abitativo | 2010 | 191236750 | rapporto |
| Via Passeggiata 28e | 2146a | Edificio ad uso non abitativo | 2019 | 191720414 | rapporto |
| Via Passeggiata | 2062f | Edificio ad uso non abitativo | — | 756488 | rapporto |
| Via Passeggiata | 2062a | Edificio ad uso non abitativo | 2018 | 191274251 | rapporto |
| Via Passeggiata | 2141a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191693657 | rapporto |
| Via Passeggiata | 2080l | Edificio ad uso non abitativo | 1978 | 191694334 | rapporto |
| Via Passeggiata | 700p | Edificio ad uso non abitativo | — | 191837876 | rapporto |
| Via Passeggiata | 700s | Edificio ad uso non abitativo | — | 191837914 | rapporto |
| Via Passeggiata | 700aa | Edificio ad uso non abitativo | — | 191837957 | rapporto |
| Via Passeggiata | 2137m | Edificio ad uso non abitativo | — | 191837959 | rapporto |
| Via Passeggiata | 2139h | Edificio ad uso non abitativo | 2004 | 191837997 | rapporto |
| Via Passeggiata | 2136h | Edificio ad uso non abitativo | 1966 | 191838004 | rapporto |
| Via Passeggiata | 700o | Edificio ad uso non abitativo | — | 191838012 | rapporto |
| Via Passeggiata | 2182a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191838014 | rapporto |
| Via Passeggiata | 2136d | Edificio ad uso non abitativo | 1966 | 191838036 | rapporto |
| Via Passeggiata | 2062y | Edificio ad uso non abitativo | 2017 | 191884074 | rapporto |
| Via Passeggiata | 700wa | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936696 | rapporto |
| Via Passeggiata | 2175a | Edificio ad uso non abitativo | 1972 | 191936779 | rapporto |
| Via Passeggiata | 700n | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936785 | rapporto |
| Via Passeggiata | 2137l | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936789 | rapporto |
| Via Passeggiata | 2125f | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936791 | rapporto |
| Via Passeggiata | 700ba | Edificio ad uso non abitativo | — | 191936821 | rapporto |
| Via Passeggiata | 2086b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192038891 | rapporto |
| Via Passeggiata | 2080s | Edificio ad uso non abitativo | 1986 | 192038896 | rapporto |
| Via Passeggiata | 2080p | Edificio ad uso non abitativo | 1986 | 192038902 | rapporto |
| Via Passeggiata | 2125e | Edificio ad uso non abitativo | 2003 | 192038910 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6828 Balerna
- Strada Regina
- Via 1. Agosto
- Via al Chioso
- Via al Dosso
- Via Alfonso Turconi
- Via Antonio Ciseri
- Via Antonio Monti
- Via Antonio Primavesi
- Via Belvedere
- Via Bressanella
- Via Carlo Silva
- Via Caslaccio
- Via Cereda
- Via Ciarello
- Via Commercio
- Via delle Fornaci
- Via Enrico Dunant
- Via Enrico Pestalozzi
- Via Fontana
- Via Generale Guisan
- Via Giambattista Pusterla
- Via Giuseppe Corti
- Via Giuseppe Motta
- Via Guglielmo Tell
- Via Luigi Favre
- Via Magazzini Generali
- Via Monte Generoso
- Via Pian Faloppia
- Via Pontegana
- Via Prada
- Via San Gottardo
- Via Sceredascia
- Via Sottobisio
- Via Stazione
- Via Stefano Franscini
- Via Vincenzo Vela
- Viale Attilio Tarchini
- Viale Carlo Pereda
- Viale Municipio