Via Mesana, 6834 Morbio Inferiore
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Mesana 1 | 530a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1975 | 11159928 | rapporto |
| Via Mesana 2a | 1740a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1988 | 11159929 | rapporto |
| Via Mesana 2b | 531a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1989 | 11159930 | rapporto |
| Via Mesana 2c | 1739a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11159931 | rapporto |
| Via Mesana 3 | 1252a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1971 | 11159932 | rapporto |
| Via Mesana 4 | 2136a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192088454 | rapporto |
| Via Mesana 4b | 2135a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2009 | 190129863 | rapporto |
| Via Mesana 4c | 2133a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2011 | 190322388 | rapporto |
| Via Mesana 4d | 2134a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2009 | 190129862 | rapporto |
| Via Mesana 4e | 2132a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2011 | 190129860 | rapporto |
| Via Mesana 5 | 1251a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1976 | 11159933 | rapporto |
| Via Mesana 6 | 2146a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190170791 | rapporto |
| Via Mesana 6a | 2172a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190170792 | rapporto |
| Via Mesana 6b | 2173a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2011 | 190170796 | rapporto |
| Via Mesana 6c | 2174a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190170795 | rapporto |
| Via Mesana 6d | 2175a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190170794 | rapporto |
| Via Mesana 6e | 2176a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2012 | 190170793 | rapporto |
| Via Mesana 6f | 2177b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190170797 | rapporto |
| Via Mesana 7 | 1046a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1971 | 11159934 | rapporto |
| Via Mesana 8 | 1510a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1994 | 11159935 | rapporto |
| Via Mesana 9 | 1095a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 11159936 | rapporto |
| Via Mesana 10 | 501c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1982 | 11159937 | rapporto |
| Via Mesana 11 | 494a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1986 | 11159938 | rapporto |
| Via Mesana 11a | 1912a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1997 | 11232524 | rapporto |
| Via Mesana 11b | 1911a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1997 | 400005525 | rapporto |
| Via Mesana 11c | 1932a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1998 | 11160489 | rapporto |
| Via Mesana 11d | 1933a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1998 | 11160490 | rapporto |
| Via Mesana 11e | 1309a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1997 | 11159940 | rapporto |
| Via Mesana 11f | 1962a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1997 | 11160503 | rapporto |
| Via Mesana 12 | 1540c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1983 | 11159941 | rapporto |
| Via Mesana 12a | 499a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11160167 | rapporto |
| Via Mesana 13 | 2129a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2012 | 190613329 | rapporto |
| Via Mesana 14 | 1976a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2001 | 274000574 | rapporto |
| Via Mesana 14a | 1975a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2005 | 190093051 | rapporto |
| Via Mesana 15 | 2213a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2012 | 190613330 | rapporto |
| Via Mesana 16 | 496a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11159942 | rapporto |
| Via Mesana 17 | 2130a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190613328 | rapporto |
| Via Mesana | 2130b | Edificio ad uso non abitativo | 2012 | 191834557 | rapporto |
| Via Mesana | 530b | Edificio ad uso non abitativo | 1978 | 191834563 | rapporto |
| Via Mesana | 1540d | Edificio ad uso non abitativo | 1983 | 191834630 | rapporto |
| Via Mesana | 1143a | Edificio ad uso non abitativo | 1966 | 191834645 | rapporto |
| Via Mesana | 1309d | Edificio ad uso non abitativo | 1997 | 191938972 | rapporto |
| Via Mesana | 2173b | Edificio ad uso non abitativo | 2011 | 191939036 | rapporto |
| Via Mesana | 2176b | Edificio ad uso non abitativo | 2012 | 191939111 | rapporto |
| Via Mesana | 1962e | Edificio ad uso non abitativo | — | 191939121 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6834 Morbio Inferiore
- Contrada dei Silva
- Piazzale Municipio
- Ri
- Salita alla Basilica
- Salita del Calvario
- Scalinata dei Silva
- Strada Vecchia
- Via ai Mulini
- Via ai Saleggi
- Via al Dosso
- Via al Funtì
- Via al Poggio
- Via al Ponte
- Via alle Scuole
- Via Arco
- Via Asilo
- Via Balbio
- Via Bassora
- Via Bavee
- Via Bellavista
- Via Campagna
- Via Campo Sportivo
- Via Carlo Maderno
- Via dei Fiori
- Via Fontanella
- Via Francesco Borromini
- Via Francesco Chiesa
- Via Ghitello
- Via Giuseppe Cereghetti
- Via Guiccio
- Via Ligrignano
- Via Lischee
- Via Maestri Comacini
- Via Monsignor Noseda
- Via Mura
- Via Pascuritt
- Via Prevedina
- Via Pumera
- Via San Giorgio
- Via San Nicolao
- Via Stefano Franscini
- Via Vacallo
- Via Valle di Muggio
- Via Vincenzo Vela
- Via Zee
- Via Zoppi
- Viale Breggia
- Viale San Rocco
- Viale Serfontana
- Vicolo Cantone
- Vicolo Canturio
- Vicolo dei Catenazzi
- Vicolo dei Crotti