Alle Cantine di Sotto, 6850 Mendrisio
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Cantine di Sotto 4 | 408a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11158669 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 4a | 439a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400009192 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 4b | 438a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400009191 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 4c | 437a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11232255 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 4d | 437a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11232255 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 4e | 439a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400009192 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 4f | 442a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400009194 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 4g | 435a | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 400009189 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 4h | 434a | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 400009187 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 4i | 434a | Edificio ad uso non abitativo | 1960 | 400009187 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 4k | 433a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400009186 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 4l | 432a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400009185 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 5 | 391a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1992 | 11158668 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 6 | 431a | Edificio ad uso non abitativo | 1962 | 400009184 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 6a | 430a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400009183 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 6b | 429a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400009182 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 6c | 428a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400009181 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 6d | 426a | Edificio ad uso non abitativo | 1998 | 400009180 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 6e | 425a | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 400009178 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 6f | 425a | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 400009178 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 6g | 423a | Edificio ad uso non abitativo | 1957 | 400009177 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 6h | 422a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400009176 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 6k | 420a | Edificio ad uso non abitativo | 1962 | 400009173 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 6l | 421a | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 400009175 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 8 | 418a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11158670 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 8a | 417a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400009172 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 8b | 416a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400009171 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 8c | 1679a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400009378 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 8d | 415a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400009170 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 8e | 414a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1992 | 400009162 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 8f | 413a | Edificio ad uso non abitativo | 1992 | 400009169 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 8g | 412a | Edificio ad uso non abitativo | 1975 | 400009168 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 8h | 411a | Edificio ad uso non abitativo | 1962 | 400009167 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 8i | 410a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400009166 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 8l | 392a | Edificio ad uso non abitativo | 1998 | 400009163 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 8n | 409a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400009165 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 9 | 3392a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2006 | 190098560 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 11 | 3434a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2007 | 400009484 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 11a | 3391a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2007 | 190155933 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 12 | 1840a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2004 | 274005065 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 13 | 3390a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2005 | 190082261 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 14 | 2931a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1973 | 11159248 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 15 | 3389a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2009 | 190137617 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 16 | 3111a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400009449 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 17 | 3424a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2013 | 190649290 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 18 | 2018p | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11232359 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 18 | 2018a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2022 | 191462549 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 18a | 2018b | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2022 | 191889139 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 19 | 3422a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2016 | 191270232 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 21 | 2954c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1988 | 11159391 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 22 | 2562d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1990 | 11159116 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 22a | 2562c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1990 | 400009417 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 22b | 2562b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11159115 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 22c | 2562a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1990 | 11159114 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 22d | 2562h | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1990 | 400009418 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 22e | 2562g | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11159119 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 22f | 2562f | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11159118 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 22g | 2562e | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1990 | 11159117 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 24 | 225c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1978 | 11159350 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 26 | 201c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1978 | 11159295 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto 419a.99 | 419a | Edificio ad uso non abitativo | 1940 | 192020207 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto | 391b | Edificio ad uso non abitativo | 1989 | 191832384 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto | 2101e | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191832515 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto | 408e | Edificio ad uso non abitativo | — | 191937928 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192064178 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192064179 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto | non pubblicato | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 192064180 | rapporto |
| Alle Cantine di Sotto | 395a | Edificio ad uso non abitativo | 1992 | 400009164 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6850 Mendrisio
- Alla Selva
- Alle Cantine di Mezzo
- Benascetta
- Corso Bello
- Largo Maria Bernasconi
- Largo Mario Soldini
- Piazza del Ponte
- Piazza San Giovanni
- Piazzale Roncaa
- Piazzetta Achille Borella
- Piazzetta Luigi Fontana
- Via Agostino Maspoli
- Via Agostino Nizzola
- Via al Dosso
- Via al Gas
- Via Aldo Grigioni
- Via Alessandro Manzoni
- Via Alfonso Turconi
- Via alla Torre
- Via Angelo Maspoli
- Via Antonio Brenni
- Via Antonio Rinaldi
- Via Antonio Soldati
- Via Baroffio
- Via Beroldingen
- Via Bolzani
- Via Brecch
- Via Campaccio
- Via Campagna Adorna
- Via Campo Sportivo
- Via Carlo Cattaneo
- Via Carlo Croci
- Via Carlo Diener
- Via Carlo Maderno
- Via Carlo Pasta
- Via Castellaccio
- Via Casvegno
- Via Dante Alighieri
- Via del Collegio
- Via della Selva
- Via Enrico Dunant
- Via Enrico Guisan
- Via Famiglia Maggi
- Via Flora Ruchat-Roncati
- Via Francesco Borella
- Via Francesco Borromini
- Via Francesco Catenazzi
- Via Francesco Chiesa
- Via Franchini
- Via Franco Zorzi
- Via Generoso
- Via Giacomo Rizzi
- Via Gian Alfonso Oldelli
- Via Giorgio Bernasconi
- Via Giovanni Marliani
- Via Gismonda
- Via Giuseppe Andreoni
- Via Giuseppe Buffi
- Via Giuseppe Lanz
- Via Giuseppe Motta
- Via Industria
- Via Laveggio
- Via Luigi Lavizzari
- Via Maria Ghioldi-Schweizer
- Via Morée
- Via Municipio
- Via Nobili Bosia
- Via Nobili Rusca
- Via Nobili Torriani
- Via Noseda
- Via Paolo Torriani
- Via Penate
- Via Pier Francesco Mola
- Via Pollini
- Via Pontico Virunio
- Via Pozzi
- Via Praa Mag
- Via Praella
- Via Preagrossa
- Via Rime
- Via San Damiano
- Via San Martino
- Via Santa Maria
- Via Sara Radaelli
- Via Segoma
- Via Stefano Franscini
- Via Stella
- Via Vecchio Ginnasio
- Via Vecchio Pretorio
- Via Vignalunga
- Via Vignóo
- Via Vincenzo Vela
- Viale alle Cantine
- Viale Villa Foresta
- Vicolo Bena
- Vicolo Confalonieri
- Vicolo Crou
- Vicolo Industria
- Vicolo Selvetta
- Vicolo Stella