ra stráda da Borís, 6958 Bidogno
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| ra stráda da Borís 1 | 632a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2005 | 190090000 | rapporto |
| ra stráda da Borís 2 | 472a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1962 | 11199701 | rapporto |
| ra stráda da Borís 3 | 441a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1919 | 191500652 | rapporto |
| ra stráda da Borís 5 | 442a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1975 | 11132739 | rapporto |
| ra stráda da Borís 6 | 585ac | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11199716 | rapporto |
| ra stráda da Borís 7 | 446a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11199700 | rapporto |
| ra stráda da Borís 8 | 586a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191847419 | rapporto |
| ra stráda da Borís 9 | 433a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11199697 | rapporto |
| ra stráda da Borís 10 | 587a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11199717 | rapporto |
| ra stráda da Borís 11 | 432a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 190714689 | rapporto |
| ra stráda da Borís 13 | 434a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11199698 | rapporto |
| ra stráda da Borís 14 | 601e | Edificio ad uso non abitativo | — | 191847429 | rapporto |
| ra stráda da Borís 15 | 430a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11199695 | rapporto |
| ra stráda da Borís 16 | 601c | Edificio ad uso non abitativo | 1992 | 190459030 | rapporto |
| ra stráda da Borís 17 | 429d | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1919 | 191500653 | rapporto |
| ra stráda da Borís 19 | 429a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1972 | 11132783 | rapporto |
| ra stráda da Borís 20 | 524a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1971 | 191294310 | rapporto |
| ra stráda da Borís 21 | 429b | Edificio ad uso non abitativo | 1972 | 191448676 | rapporto |
| ra stráda da Borís 22 | 529a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11199710 | rapporto |
| ra stráda da Borís 23 | 553a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191448677 | rapporto |
| ra stráda da Borís 24 | 528a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11199709 | rapporto |
| ra stráda da Borís 26 | 525a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11199707 | rapporto |
| ra stráda da Borís 27 | 450a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1970 | 190209514 | rapporto |
| ra stráda da Borís 28 | 526a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11199708 | rapporto |
| ra stráda da Borís 29 | 404a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191448675 | rapporto |
| ra stráda da Borís 30 | 527a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1800 | 11226547 | rapporto |
| ra stráda da Borís 31 | 405a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191847420 | rapporto |
| ra stráda da Borís 32 | 538a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11199713 | rapporto |
| ra stráda da Borís 33 | 406b | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191500493 | rapporto |
| ra stráda da Borís 35 | 406a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11199691 | rapporto |
| ra stráda da Borís 36 | 541a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1919 | 191500631 | rapporto |
| ra stráda da Borís 37 | 411a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11199693 | rapporto |
| ra stráda da Borís 39 | 409a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11199692 | rapporto |
| ra stráda da Borís 40 | 532a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11199711 | rapporto |
| ra stráda da Borís 41 | 402a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191448674 | rapporto |
| ra stráda da Borís 43 | 394a | Edificio ad uso non abitativo | 1969 | 191448673 | rapporto |
| ra stráda da Borís 44 | 358a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11199684 | rapporto |
| ra stráda da Borís 45 | 392a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11199688 | rapporto |
| ra stráda da Borís 46 | 357a | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191500475 | rapporto |
| ra stráda da Borís 51 | 388a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191847427 | rapporto |
| ra stráda da Borís 53 | 387a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1919 | 191500492 | rapporto |
| ra stráda da Borís 55 | 386a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191847435 | rapporto |
| ra stráda da Borís 59 | 371a | Edificio ad uso non abitativo | 1955 | 191500491 | rapporto |
| ra stráda da Borís 61 | 363a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11199685 | rapporto |
| ra stráda da Borís 63 | 365b | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11226545 | rapporto |
| ra stráda da Borís 67 | 351a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1973 | 11199683 | rapporto |
| ra stráda da Borís 374a.99 | 374a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400088313 | rapporto |
| ra stráda da Borís 536a.99 | 536a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1930 | 191934273 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 350a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11199682 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 396a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 11199690 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 442b | Edificio ad uso non abitativo | 1900 | 191500651 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 1q | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1925 | 191506611 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 1t | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1919 | 191506631 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 1s | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1919 | 191506651 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 1h | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1919 | 191506652 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 1s | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1919 | 191506653 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 28c | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191506655 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 28f | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 191506656 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 373a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191880655 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 374c | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934262 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 28d | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934266 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 1i | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934267 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 365a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934268 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 585g | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934270 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 409f | Edificio ad uso non abitativo | 1990 | 191934275 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 446e | Edificio ad uso non abitativo | 1997 | 191934276 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 552a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934278 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 394d | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934281 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 601d | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934291 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 28e | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934293 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 541g | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934296 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 411b | Edificio ad uso non abitativo | 1970 | 191934306 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 391a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934309 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 1l | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934324 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 536c | Edificio ad uso non abitativo | 1976 | 191934325 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 401a | Edificio ad uso non abitativo | 1963 | 191934330 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 374b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934337 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 402b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934343 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 584a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934362 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 1r | Edificio ad uso non abitativo | — | 191934363 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 401b | Edificio ad uso non abitativo | 1963 | 191934366 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 416a | Edificio ad uso non abitativo | 1988 | 191953006 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 429c | Edificio ad uso non abitativo | — | 192076886 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 1n | Edificio ad uso non abitativo | — | 192076893 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 450g | Edificio ad uso non abitativo | — | 192076898 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 450f | Edificio ad uso non abitativo | — | 192076899 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 450h | Edificio ad uso non abitativo | — | 192076900 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 450b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192076904 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 409b | Edificio ad uso non abitativo | 2010 | 192076906 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 352a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192076907 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 1g | Edificio ad uso non abitativo | — | 192089960 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 28b | Edificio ad uso non abitativo | — | 192089988 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 28a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192089989 | rapporto |
| ra stráda da Borís | 353a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192089992 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)