Sentiero Alpe Bolla, 6979 Brè sopra Lugano
Il numero ufficiale di ogni edificio della via, indirizzo per indirizzo. Uno stesso indirizzo può portare più edifici — annesso, garage: ognuno ha il suo numero.
Risultati della ricerca
| Indirizzo | Numero ufficiale | Categoria | Anno | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentiero Alpe Bolla 1 | 453a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | — | 190463309 | rapporto |
| Sentiero Alpe Bolla 2 | 467a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1977 | 274004689 | rapporto |
| Sentiero Alpe Bolla 3 | 455a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1960 | 190763189 | rapporto |
| Sentiero Alpe Bolla 4 | 1082a | Edificio ad uso non abitativo | — | 400010698 | rapporto |
| Sentiero Alpe Bolla 5 | 455a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1960 | 190763189 | rapporto |
| Sentiero Alpe Bolla 5a | 457a | Edificio ad uso non abitativo | — | 190989070 | rapporto |
| Sentiero Alpe Bolla 7 | 458a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | — | 400010699 | rapporto |
| Sentiero Alpe Bolla 9 | 460a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1984 | 11140625 | rapporto |
| Sentiero Alpe Bolla 10 | 472a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1991 | 11140618 | rapporto |
| Sentiero Alpe Bolla 13 | 462a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1967 | 11140619 | rapporto |
| Sentiero Alpe Bolla 15 | 464a | Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1992 | 11140620 | rapporto |
| Sentiero Alpe Bolla 17 | 936a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1984 | 11140621 | rapporto |
| Sentiero Alpe Bolla 18 | 661a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1990 | 11140622 | rapporto |
| Sentiero Alpe Bolla 20 | 937a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1965 | 11140623 | rapporto |
| Sentiero Alpe Bolla 41b | 1032a | Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1963 | 11203696 | rapporto |
| Sentiero Alpe Bolla | 753a | Edificio ad uso non abitativo | 1965 | 191908419 | rapporto |
| Sentiero Alpe Bolla | 937b | Edificio ad uso non abitativo | — | 191929297 | rapporto |
| Sentiero Alpe Bolla | 473a | Edificio ad uso non abitativo | 1996 | 191929304 | rapporto |
| Sentiero Alpe Bolla | 779a | Edificio ad uso non abitativo | — | 191929309 | rapporto |
| Sentiero Alpe Bolla | 461a | Edificio ad uso non abitativo | — | 192055512 | rapporto |
In questo Cantone l'assicurazione degli edifici è privata: il numero ufficiale non è un numero d'assicurazione.
Un rapporto datato per il vostro edificio — CHF 19
- Tutti i suoi numeri su una pagina: numero ufficiale, EGID, EGRID, particella, entrate
- Gli altri edifici della particella e il loro numero — garage, annesso: per non ricopiare quello sbagliato
- L'assicurazione del Cantone, i controlli del numero e la scheda completa del registro federale (abitazioni, riscaldamento)
Altre vie di 6979 Brè sopra Lugano
- Contrada Gedra
- Contrada Prò
- Piazzale Brè
- Scalinata alla Torretta
- Scalinata Cantér
- Scalinata Palascia
- Sentiero Catigiano
- Sentiero Consone
- Sentiero delle Betulle
- Strecia Cascine
- Via al Pozzo
- Via alla Vetta
- Via Baré
- Via Brè
- Via Cai
- Via Lavatoio
- Via Nevaca
- Via Nonato
- Via Pezzora
- Via Pineta
- Via Promé
- Vicolo al Grotto
- Vicolo Caminel
- Vicolo Piazzetta
- Viottolo dei Portici