Neue Dorfstrasse, 8135 Langnau am Albis
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neue Dorfstrasse 1 | 47 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1837 | 58420 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 1a | 37 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1911 | 210105786 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 2 | 249 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1948 | 58477 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 3 | 47 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1837 | 58420 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 4 | 249 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1948 | 58478 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 5 | 50 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1874 | 58421 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 5.1 | 50 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1874 | 210237484 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 7 | 51 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1850 | 58422 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 7.1 | 51 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1850 | 210237420 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 7.2 | 51 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1850 | 210237503 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 8 | 184 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1867 | 58479 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 9 | 54 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1885 | 58435 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 10 | 185 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1883 | 58480 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 10.1 | 217 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1966 | 210237729 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 11 | 54 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1885 | 58434 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 12 | 193 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1956 | 58481 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 12.1 | 1516 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1956 | 210237866 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 13 | 179 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1850 | 58425 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 13.1 | 179 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1850 | 210237515 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 14 | 212 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1962 | 58482 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 15 | 181 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1905 | 58483 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 15.1 | 181 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1905 | 210237405 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 15.2 | 2131 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210237565 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 17 | 186 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1892 | 58484 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 19 | 188 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1860 | 2288590 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 20 | 200 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1850 | 58517 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 20 | 200 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2008 | 201024861 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 20a | 200 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1850 | 210165370 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 23 | 190 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1850 | 58485 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 24 | 152 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1983 | 58518 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 25 | 191 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1800 | 58486 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 25.1 | 191 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1800 | 210237505 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 27 | 175 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1967 | 2288690 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 27a | 175 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1967 | 2288690 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 29 | 211 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1820 | 58487 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 30 | 233 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1850 | 58535 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 31 | 219 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1884 | 2288592 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 32 | 533 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1927 | 58536 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 32.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210237610 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 33 | 220 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1895 | 58488 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 34 | 242 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1850 | 57953 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 35 | 238 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 210105837 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 35.1 | 238 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 210237425 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 35.2 | 238 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 210237399 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 35.3 | 238 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 210237402 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 36 | 248 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1820 | 57954 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 37 | 244 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1880 | 58466 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 38 | 254 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1750 | 58002 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 38a | 251 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1894 | 201027105 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 38a.1 | 252 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1910 | 210237646 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 38a.2 | 250 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1900 | 210237681 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 38a.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210237584 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 39 | 171 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1970 | 58019 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 40 | 255 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1800 | 57955 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 41 | 171 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1970 | 58020 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 42 | 256 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1752 | 57956 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 42a | 256 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1752 | 57956 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 42b | 259 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1745 | 210237734 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 44 | 257 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1700 | 57957 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 45 | 1020 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1970 | 210181066 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 45.1 | 1095 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1970 | 210237768 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 46 | 260 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1784 | 57958 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 46.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210237561 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 46a.1 | 258 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1917 | 192021202 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 60 | 289 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1912 | 57959 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse 60.1 | 290 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1912 | 210237878 | Bericht |
| Neue Dorfstrasse | 1095 | Sonderbau | 1970 | 58021 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVZ (gvz.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8135 Langnau am Albis
- Ackerstrasse
- Albisfussweg
- Albishornstrasse
- Albishüttenweg
- Albisstrasse
- Alte Dorfstrasse
- Am Hehlhügel
- Bachtelenstrasse
- Berghaldenweg
- Binzboden
- Birkenstrasse
- Birrwaldstrasse
- Blumenweg
- Breitwiesstrasse
- Bucheneggstrasse
- Bühlhaldenweg
- Damhirschweg
- Eggwiesweg
- Eichstrasse
- Erlenweg
- Eschenweg
- Finsterrütistrasse
- Forsthüttenweg
- Fuhrrain
- Fuhrstrasse
- Gartendörfliweg
- Gartenweg
- Gattikonerstrasse
- Giebelhaldenweg
- Giebelweg
- Glärnischstrasse
- Gontenbachweg
- Grossackerstrasse
- Grossackerweg
- Gutzenbühlstrasse
- Haldengasse
- Haslenstrasse
- Hehlstrasse
- Hehlweg
- Heuackerstrasse
- Hinteralbisstrasse
- Hintere Grundstrasse
- Hintere Risleten
- Hirschweg
- Hochwachtstrasse
- Höflirainstrasse
- Höflistrasse
- Holzweg
- Im Grund
- Im Tobel
- Im Unterrengg
- In der Schwerzi
- Irgelstrasse
- Jegerhof
- Josackerweg
- Kirchstrasse
- Kirchweg
- Kniebrechestrasse
- Konrad Hitz-Weg
- Langmoosstrasse
- Lenzwiesenweg
- Luchsweg
- Mettlenstrasse
- Mittelalbisstrasse
- Mühlehaldenstrasse
- Mühlemattstrasse
- Mühletobelstrasse
- Mühleweg
- Naturfreundeweg
- Neugutstrasse
- Oberrenggstrasse
- Obstgartenweg
- Orellistrasse
- Oslistrasse
- Osliweg
- Quellenstrasse
- Rebackerweg
- Rebweg
- Riedackerstrasse
- Rinderweidstrasse
- Rinderweidweg
- Rütibohlstrasse
- Rütibohlweg
- Rütihaldenstrasse
- Sägereistrasse
- Schlossweg
- Schwyzertobelstrasse
- Sechsjutenstrasse
- Sihlmattenstrasse
- Sihltalstrasse
- Sihluferweg
- Sihlwaldstrasse
- Sonneggweg
- Sonnenrainstrasse
- Soodweg
- Spinnereistrasse
- Stationsstrasse
- Striempelrankweg
- Striempelstrasse
- Tobelstrasse
- Traubenweg
- Uf Haslen
- Unterrenggstrasse
- Unterrütistrasse
- Vordere Grundstrasse
- Vordere Risleten
- Waldistrasse
- Waldmattstrasse
- Weidbrunnenstrasse
- Weidstrasse
- Weidweg
- Widmerstrasse
- Wiesenweg
- Wieswaldweg
- Wildenbühlstrasse
- Wildenbühlweg
- Wildparkstrasse
- Winterhaldenstrasse
- Winzelenweg
- Wolfgrabenstrasse
- Zelgweg