Breitestrasse, 8370 Sirnach
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breitestrasse 2 | 4/80 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1908 | 672468 | Bericht |
| Breitestrasse 2.1 | 4/47 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1988 | 400074729 | Bericht |
| Breitestrasse 4 | 4/81 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1900 | 672463 | Bericht |
| Breitestrasse 4.1 | 4/235 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1988 | 400074722 | Bericht |
| Breitestrasse 5 | 4/82 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1920 | 672472 | Bericht |
| Breitestrasse 6 | 4/83 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1900 | 672464 | Bericht |
| Breitestrasse 7a | 4/240 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2338057 | Bericht |
| Breitestrasse 7b | 4/239 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 2338056 | Bericht |
| Breitestrasse 7b.1 | 4/250 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1990 | 400074734 | Bericht |
| Breitestrasse 8 | 4/84 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1920 | 672453 | Bericht |
| Breitestrasse 9 | 4/85 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1910 | 672471 | Bericht |
| Breitestrasse 10 | 4/86 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 672469 | Bericht |
| Breitestrasse 11 | 4/87 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 672470 | Bericht |
| Breitestrasse 12 | 4/181 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1950 | 672465 | Bericht |
| Breitestrasse 13 | 4/88 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1905 | 672467 | Bericht |
| Breitestrasse 13.1 | 192021352 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2023 | 192021352 | Bericht |
| Breitestrasse 14 | 4/184 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1949 | 672466 | Bericht |
| Breitestrasse 15 | 4/89 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1912 | 672452 | Bericht |
| Breitestrasse 16 | 4/90 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 672411 | Bericht |
| Breitestrasse 17 | 4/167 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1932 | 672412 | Bericht |
| Breitestrasse 17.1 | 4/167 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1932 | 400074708 | Bericht |
| Breitestrasse 18 | 4/92 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 672410 | Bericht |
| Breitestrasse 18 | 4/201 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1991 | 2338054 | Bericht |
| Breitestrasse 19 | 4/179 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 672413 | Bericht |
| Breitestrasse 19.1 | 4/.049 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 400074709 | Bericht |
| Breitestrasse 19.2 | 4/.018 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 400074710 | Bericht |
| Breitestrasse 20 | 4/94 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1920 | 672409 | Bericht |
| Breitestrasse 21 | 4/271 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 190119714 | Bericht |
| Breitestrasse 22 | 4/95 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1908 | 672408 | Bericht |
| Breitestrasse 22.1 | 574/344 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2017 | 191544111 | Bericht |
| Breitestrasse 22.1 | 4/196 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 400074731 | Bericht |
| Breitestrasse 24 | 4/96 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1912 | 672407 | Bericht |
| Breitestrasse 26 | 4/97 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 672406 | Bericht |
| Breitestrasse 28 | 4/98 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1910 | 672405 | Bericht |
| Breitestrasse 29 | 4/158 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1920 | 672414 | Bericht |
| Breitestrasse 30 | 4/99 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 672404 | Bericht |
| Breitestrasse 30.1 | 4/48 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2010 | 400074724 | Bericht |
| Breitestrasse 31 | 4/100 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 672415 | Bericht |
| Breitestrasse 31.1 | 4/.002 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 400074730 | Bericht |
| Breitestrasse 32 | 4/152 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 672403 | Bericht |
| Breitestrasse 32.1 | 4/211 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1964 | 400074717 | Bericht |
| Breitestrasse 32.2 | 4/.01 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 400074718 | Bericht |
| Breitestrasse 33 | 4/101 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 672416 | Bericht |
| Breitestrasse 33.1 | 4/237 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 400074712 | Bericht |
| Breitestrasse 33.2 | 33.2 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2012 | 191473351 | Bericht |
| Breitestrasse 34 | 4/103 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 672402 | Bericht |
| Breitestrasse 34.1 | 4/.004 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 400074728 | Bericht |
| Breitestrasse 35 | 4/104 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1908 | 672396 | Bericht |
| Breitestrasse 36 | 4/105 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1908 | 672401 | Bericht |
| Breitestrasse 37 | 4/110 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1910 | 672395 | Bericht |
| Breitestrasse 37 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192083625 | Bericht |
| Breitestrasse 38 | 4/106 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 672400 | Bericht |
| Breitestrasse 40 | 4/107 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 672399 | Bericht |
| Breitestrasse 41 | 4/113 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 672388 | Bericht |
| Breitestrasse 41a | 4/114 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1920 | 672389 | Bericht |
| Breitestrasse 41b | 4/115 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1912 | 672390 | Bericht |
| Breitestrasse 41b.1 | 4/93 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1991 | 400074732 | Bericht |
| Breitestrasse 41c | 4/116 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1910 | 672391 | Bericht |
| Breitestrasse 41d | 4/163 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1920 | 672392 | Bericht |
| Breitestrasse 41e | 4/112 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 672393 | Bericht |
| Breitestrasse 41f | 4/111 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1799 | 672394 | Bericht |
| Breitestrasse 42 | 4/108 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 672398 | Bericht |
| Breitestrasse 44 | 4/109 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1900 | 672397 | Bericht |
| Breitestrasse 44.1 | .009 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191793856 | Bericht |
| Breitestrasse 45 | 4/118 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 672387 | Bericht |
| Breitestrasse 46 | 4/300 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2011 | 190535688 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVTG (gvtg.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8370 Sirnach
- Ämtwis
- Bachtobel
- Bachtobelstrasse
- Birkenweg
- Breitholz
- Breitholzstrasse
- Brüelhalde
- Brunewaad
- Büfelderhof
- Büfelderstrasse
- Bühlstrasse
- Butzenlohstrasse
- Chirchefäld
- Chüesom
- Dreibrunnenstrasse
- Ebnetstrasse
- Erlenhof
- Erlenstrasse
- Erlimatt
- Erlimattstrasse
- Fabrikstrasse
- Fabrikweg
- Feldhof
- Feldstrasse
- Fischingerstrasse
- Flurhofstrasse
- Flurstrasse
- Frauenfelderstrasse
- Gartenstrasse
- Geere
- Geereweg
- Grünau
- Grünaustrasse
- Grünauweg
- Haldenhof
- Haldenstrasse
- Hawlestrasse
- Herrengut
- Höchli
- Höchlistrasse
- Hochwacht
- Hochwachtstrasse
- Hochwies
- Hochwiesenstrasse
- Ilgenweg
- Im Brüel
- Im Ebnet
- Im Hauweg
- Im Kläffler
- Im Zelgli
- Innere Kettstrasse
- Kanalstrasse
- Kanalweg
- Kettstrasse
- Kirchplatz
- Kirchweg
- Kreuzstrasse
- Langweg
- Lenzbüel
- Lenzbüelweg
- Lindenstrasse
- Mattenrainstrasse
- Matthof
- Mattweg
- Murgau
- Murgstrasse
- Neuwiesenstrasse
- Oberdorfstrasse
- Obere Bahnhofstrasse
- Obere Sonnhalde
- Oberhofenstrasse
- Obermattstrasse
- Öteriet
- Pestalozzistrasse
- Pumpwerkstrasse
- Rietstrasse
- Ringelstrasse
- Rooset
- Rosenbergstrasse
- Rosensteig
- Roset
- Rütihofstrasse
- Rütiweg
- Sägestrasse
- Schmiedgasse
- Schwalbenweg
- Sonnenbergstrasse
- Sonnenbergweg
- Sonnenhalde
- Sonnenhof
- Sonnenrainstrasse
- Sonnenweg
- Sonnhaldenstrasse
- Spange Hofen
- Standbachstrasse
- Unders Butzeloo
- Unterdorfstrasse
- Untere Sonnhalde
- Untermattstrasse
- Weberacker
- Webereiplatz
- Weidhof
- Wiesengrund
- Wiesenstrasse
- Wilerstrasse
- Winterthurerstrasse
- Wurzwale
- Zelglistrasse