Breitistrasse, 8421 Dättlikon
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breitistrasse 2 | 273 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 201001835 | Bericht |
| Breitistrasse 3 | 271 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 210039079 | Bericht |
| Breitistrasse 3.1 | 271 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2002 | 210263312 | Bericht |
| Breitistrasse 4 | 288 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 201001834 | Bericht |
| Breitistrasse 4.1 | 288 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2004 | 210263318 | Bericht |
| Breitistrasse 6 | 327 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2009 | 201007974 | Bericht |
| Breitistrasse 6.1 | 327 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2008 | 210263317 | Bericht |
| Breitistrasse 7 | 323 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 201020296 | Bericht |
| Breitistrasse 7.1 | 316 | Sonderbau | 2006 | 210263467 | Bericht |
| Breitistrasse 8 | 327 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2009 | 201007974 | Bericht |
| Breitistrasse 9 | 318 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 210175814 | Bericht |
| Breitistrasse 10 | 289 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 201001840 | Bericht |
| Breitistrasse 10.1 | 289 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2004 | 210263313 | Bericht |
| Breitistrasse 11 | 362 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2010 | 201030589 | Bericht |
| Breitistrasse 12 | 281 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 201003381 | Bericht |
| Breitistrasse 13 | 319 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 210175815 | Bericht |
| Breitistrasse 14 | 280 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 201003385 | Bericht |
| Breitistrasse 16 | 279 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 201003386 | Bericht |
| Breitistrasse 17 | 315 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 201004018 | Bericht |
| Breitistrasse 18 | 278 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 201003387 | Bericht |
| Breitistrasse 18.1 | 286 | Sonderbau | 2004 | 210263465 | Bericht |
| Breitistrasse 20 | 277 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 201003389 | Bericht |
| Breitistrasse 21 | 314 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2007 | 201006620 | Bericht |
| Breitistrasse 21.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210263358 | Bericht |
| Breitistrasse 22 | 276 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 201003390 | Bericht |
| Breitistrasse 24 | 285 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 201003391 | Bericht |
| Breitistrasse 26 | 284 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 201003392 | Bericht |
| Breitistrasse 28 | 283 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 201003393 | Bericht |
| Breitistrasse 30 | 282 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 201003394 | Bericht |
| Breitistrasse 32 | 292 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 210171505 | Bericht |
| Breitistrasse 34 | 294 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 210171603 | Bericht |
| Breitistrasse 36 | 295 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 210171604 | Bericht |
| Breitistrasse 38 | 296 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 210171605 | Bericht |
| Breitistrasse 38.1 | 308 | Sonderbau | 2005 | 210263466 | Bericht |
| Breitistrasse 40 | 300 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 210171609 | Bericht |
| Breitistrasse 42 | 301 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 210171610 | Bericht |
| Breitistrasse 44 | 302 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 210171611 | Bericht |
| Breitistrasse 46 | 303 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 210171612 | Bericht |
| Breitistrasse 48 | 297 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 210171606 | Bericht |
| Breitistrasse 50 | 298 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 210171607 | Bericht |
| Breitistrasse 52 | 299 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 210171608 | Bericht |
| Breitistrasse 54 | 304 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 210171613 | Bericht |
| Breitistrasse 56 | 305 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 210171614 | Bericht |
| Breitistrasse 58 | 306 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 210171615 | Bericht |
| Breitistrasse 60 | 307 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 210171616 | Bericht |
| Breitistrasse | 115 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1955 | 210137377 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVZ (gvz.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8421 Dättlikon
- Allmendweg
- Ausserdorf
- Berghofstrasse
- Birkenstrasse
- Blumetshalde
- Böckliweg
- Bodenackerstrasse
- Breitmattstrasse
- Dellerstrasse
- Eschenweg
- Eulenstrasse
- Freiensteinerstrasse
- Grütstrasse
- Haldenrain
- Haldenweg
- Im Boden
- Kalchhofstrasse
- Kirchgasse
- Lärchenstrasse
- Lettenstrasse
- Lettenweg
- Meienhof
- Mettlenweg
- Nübrächtenstrasse
- Nussbaumweg
- Oberdorf
- Rebhalde
- Ruespenstrasse
- Schulstrasse
- Sonnhalde
- Steindler
- Talstrasse
- Tössweg
- Umfahrungsstrasse
- Unterdorf
- Wartbadstrasse
- Wurzerstrasse