Schwalbenstrasse, 8623 Wetzikon ZH
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwalbenstrasse 2 | 5282 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 210196179 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 2.1 | 5283 | Sonderbau | 2014 | 210274193 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 4.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210273811 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 7 | 4190 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3135153 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 9 | 4179 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3135159 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 11 | 4180 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3135130 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 13 | 4181 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3135137 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 15 | 4182 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3135138 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 17 | 4191 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3135139 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 19 | 4192 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3135140 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 21 | 4193 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3019034 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 23 | 4194 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3019035 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 25 | 4195 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3019036 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 27 | 4196 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3019037 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 29 | 4197 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3019038 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 31 | 4198 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3019039 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 33 | 4199 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3019040 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 35 | 4200 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3019041 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 37 | 4184 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3019032 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 37.1 | 4201 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 210101967 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 39 | 4185 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3135141 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 41 | 4186 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3135142 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 43 | 4187 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3019033 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 45 | 4188 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3135143 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 47 | 4189 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3135144 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 49 | 4183 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2000 | 3135145 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 51 | 4174 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3135146 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 53 | 4175 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3135147 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 55 | 4176 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3135148 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 57 | 4177 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3135149 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 59 | 4178 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 3135150 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 60 | 4320 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 3019062 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 61 | 4465 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 210102133 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 61.1 | 4736 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2004 | 210168264 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 62 | 4112 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2000 | 3135151 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 63 | 4485 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 210102158 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 64 | 4244 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 3135152 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 64.1 | 4244 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 210273555 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 65 | 4472 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 210102140 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 66 | 4420 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 210102093 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 66.1 | 4420 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 210273625 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 67 | 4466 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 210102134 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 68 | 4421 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 210102094 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 69 | 4486 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 210102159 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 70 | 4416 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 210102089 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 70.1 | 4331 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 210102031 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 71 | 4487 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 210102160 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 72 | 4417 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 210102090 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 72.1 | 4334 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2001 | 210102034 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 74 | 4387 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 3135235 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 76 | 4388 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 210102063 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 82 | 2044 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1926 | 49730 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 82.1 | 1794 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1936 | 210101232 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 84 | 4306 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2000 | 3135154 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 84.1 | 4307 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 210102009 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 85 | 4297 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 3135155 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 86 | 4237 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 3019047 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 86.1 | 4237 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 210273605 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 87 | 4298 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 3135156 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 88 | 4238 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 3135157 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 88.1 | 4238 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 210273533 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 89 | 4299 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 3135158 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 89.1 | 4302 | Sonderbau | 1999 | 210102008 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 91 | 4300 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 3135160 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 93 | 4447 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 210102118 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 95 | 4448 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 210102119 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 96 | 281 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1830 | 49820 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 96.1 | 224 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1962 | 210100703 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 97 | 4449 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 210102120 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 98 | 5336 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2017 | 210215125 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 99 | 4450 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 210102121 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 100 | 4809 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 210172105 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 100.1 | 4810 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2006 | 201024393 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 102 | 4452 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 11514201 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 104 | 4453 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2000 | 210102123 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 106 | 4453 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2000 | 210102123 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 110 | 4365 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 3135258 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 111 | 5318 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 210206522 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 112 | 4364 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 3135257 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 113 | 5317 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 210206523 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 114 | 4275 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 3135131 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 115 | 5316 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 210206524 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 116 | 4274 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 3135132 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 117 | 4395 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 210102068 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 118 | 4308 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 3135133 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 119 | 4394 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2001 | 3135239 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 121 | 4393 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 210102067 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 122 | 4431 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 210102102 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 123 | 4392 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 3135237 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 124 | 4495 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 210102168 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 125 | 4296 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 3135135 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 126 | 4494 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 210102167 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 127 | 4295 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 3135136 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 128 | 4378 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 3135230 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 129 | 4294 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 3135134 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 130 | 4377 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 210102057 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 131 | 4451 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 210102122 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 132 | 4454 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 210102124 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 132.1 | 4479 | Sonderbau | 2001 | 210102152 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 133.1 | 4301 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 210102007 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 133a | 4501 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 210102173 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 133b | 4947 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 210175995 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 133c | 4947 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 210175996 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 135 | 4521 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 210102194 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 137 | 4467 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 210102135 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 139 | 4481 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 210102154 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 139.1 | 4481 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2002 | 210273609 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 141 | 4482 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 210102155 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 143 | 4483 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 210102156 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 145 | 4484 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 210102157 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 147 | 4468 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 210102136 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 149 | 4469 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 210102137 | Bericht |
| Schwalbenstrasse 151 | 4470 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 210102138 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVZ (gvz.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8623 Wetzikon ZH
- Adetswilerstrasse
- Ankengasse
- Bahnhofstrasse
- Bahnweg
- Bäretswilerweg
- Baumgartenstrasse
- Berglistrasse
- Bodenstrasse
- Breitistrasse
- Burgholzweg
- Burgstrasse
- Eichholzstrasse
- Ettenbohlstrasse
- Feldhofweg
- Feldweg
- Geissacherweg
- Havannaweg
- Hinwilerstrasse
- Hittnauerstrasse
- Im Mettle
- Im Rigiblick
- Kastellstrasse
- Kindergartenstrasse
- Krattenallee
- Kreuzackerstrasse
- Kreuzackerweg
- Langfurrenstrasse
- Leisihaldenstrasse
- Lettenstrasse
- Lindenstrasse
- Mönchbergstrasse
- Motorenstrasse
- Mühlebühlstrasse
- Mühlestrasse
- Neubühlstrasse
- Neufeldstrasse
- Neuhausstrasse
- Pfadacher
- Pfäffikerstrasse
- Preyenstrasse
- Rappenholzstrasse
- Rebhalde
- Riedstrasse
- Römerfeldstrasse
- Rosenstrasse
- Rosinlistrasse
- Schornäglenstrasse
- Spitalstrasse
- Spitznussstrasse
- Sporrwegglistrasse
- Stationsstrasse
- Summerauweg
- Tobelweg
- Tösstalstrasse
- Tugsteinweg
- Vogelsangstrasse
- Waldegg
- Wallenbachstrasse
- Weinbergstrasse
- Zentralstrasse