In der Au, 8706 Meilen
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| In der Au 3 | 2143 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1960 | 75222 | Bericht |
| In der Au 5 | 2166 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1961 | 75223 | Bericht |
| In der Au 5.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191975060 | Bericht |
| In der Au 7 | 2007 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1958 | 75224 | Bericht |
| In der Au 7 | 3943 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 192066599 | Bericht |
| In der Au 8a | 3058 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1997 | 3020905 | Bericht |
| In der Au 8b | 3057 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1997 | 3020904 | Bericht |
| In der Au 8c | 3056 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1997 | 3020903 | Bericht |
| In der Au 8d | 3055 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1997 | 3020902 | Bericht |
| In der Au 9 | 1919 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1959 | 75225 | Bericht |
| In der Au 9 | 3744 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 210211996 | Bericht |
| In der Au 10a | 3054 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1997 | 3020901 | Bericht |
| In der Au 10b | 3053 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1997 | 3020900 | Bericht |
| In der Au 10c | 3052 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1997 | 3020899 | Bericht |
| In der Au 10d | 3051 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1997 | 3020898 | Bericht |
| In der Au 10e | 3050 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1997 | 3020897 | Bericht |
| In der Au 11 | 2164 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1961 | 75226 | Bericht |
| In der Au 11 | 3898 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 191998689 | Bericht |
| In der Au 11.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210282944 | Bericht |
| In der Au 12a | 3049 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1997 | 3020896 | Bericht |
| In der Au 12b | 3048 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1997 | 3020895 | Bericht |
| In der Au 12b.1 | 3059 | Sonderbau | 1997 | 210116230 | Bericht |
| In der Au 12c | 3047 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1997 | 3020894 | Bericht |
| In der Au 12d | 3046 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1997 | 3020893 | Bericht |
| In der Au 14 | 3060 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1997 | 3020906 | Bericht |
| In der Au 14.1 | 3060 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1997 | 210298677 | Bericht |
| In der Au 15 | 2104 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1961 | 75227 | Bericht |
| In der Au 16 | 3060 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1997 | 3020907 | Bericht |
| In der Au 17 | 2533 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 75228 | Bericht |
| In der Au 18 | 2947 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1993 | 3020834 | Bericht |
| In der Au 19 | 2532 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 75229 | Bericht |
| In der Au 20 | 4180 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1993 | 3020835 | Bericht |
| In der Au 21 | 686 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 75230 | Bericht |
| In der Au 22 | 2946 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1993 | 2297123 | Bericht |
| In der Au 22.1 | 2997 | Sonderbau | 1993 | 210116214 | Bericht |
| In der Au 23 | 686 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 75231 | Bericht |
| In der Au 24 | 4283 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1993 | 9003385 | Bericht |
| In der Au 25 | 686 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 75232 | Bericht |
| In der Au 28 | 2534 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 75233 | Bericht |
| In der Au 30 | 2534 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 75234 | Bericht |
| In der Au 31 | 1179 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 75235 | Bericht |
| In der Au 33 | 1179 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 75236 | Bericht |
| In der Au 35 | 1179 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 75237 | Bericht |
| In der Au 36 | 2536 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 75238 | Bericht |
| In der Au 38 | 2536 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 75245 | Bericht |
| In der Au 41 | 1174 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 75239 | Bericht |
| In der Au 42 | 2538 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 75240 | Bericht |
| In der Au 42.1 | 2543 | Sonderbau | 1973 | 210116072 | Bericht |
| In der Au 43 | 1174 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 75241 | Bericht |
| In der Au 44 | 2539 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 75242 | Bericht |
| In der Au 45 | 1174 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1945 | 75243 | Bericht |
| In der Au 47.1 | 4290 | Sonderbau | — | 192105850 | Bericht |
| In der Au 48 | 2540 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 75244 | Bericht |
| In der Au 49 | 3733 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 210205791 | Bericht |
| In der Au 50 | 2541 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 75246 | Bericht |
| In der Au 51 | 2882 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1982 | 75247 | Bericht |
| In der Au 51 | 3734 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 210205789 | Bericht |
| In der Au 51.1 | 3735 | Sonderbau | 2016 | 210205790 | Bericht |
| In der Au 53 | 2882 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1982 | 75248 | Bericht |
| In der Au 54 | 69 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1984 | 75249 | Bericht |
| In der Au 54.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210283103 | Bericht |
| In der Au 54.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210283104 | Bericht |
| In der Au 55 | 2884 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1982 | 75250 | Bericht |
| In der Au 55.1 | 2886 | Sonderbau | 1982 | 210116166 | Bericht |
| In der Au 57 | 2884 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1982 | 75251 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVZ (gvz.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8706 Meilen
- Aebletenweg
- Alte Bergstrasse
- Alte Erlenstrasse
- Alte Landstrasse
- Alter Herrenweg
- Althaustrasse
- Altschürstrasse
- Auf der Burg
- Auf der Grueb
- Auf der Halten
- Auf der Hürnen
- Auf der Platte
- Austrasse
- Badholzweg
- Bahnhofstrasse
- Bahnweg
- Bannholzweg
- Bergstrasse
- Beugenhof
- Bezibüelweg
- Bodmerweg
- Bruechstrasse
- Büelweg
- Bühlenstrasse
- Bünishoferstrasse
- Burgrain
- Burgstrasse
- Charrhaltenstrasse
- Cholrütiweg
- Dollikerstrasse
- Dollikerweg
- Dorfplatz
- Dorfstrasse
- Durststrasse
- Durstweg
- Eichhaldenstrasse
- Eichholzstrasse
- Eichholzweg
- Erlenstrasse
- Feldgüetliweg
- Feldhofstrasse
- Frauenchammerweg
- Geisshaldenweg
- General-Wille-Strasse
- Glärnischstrasse
- Gruebstrasse
- Gubelsteig
- Guldenerstrasse
- Haldengässli
- Haltenstrasse
- Haltenweg
- Heerenstrasse
- Herrenweg
- Hinterburgweg
- Hirzenbergstrasse
- Hohenegg
- Hohrütiweg
- Höschstrasse
- Huderstweg
- Humrigenstrasse
- Hüniweg
- Im Chrummacher
- Im Dörfli
- Im Grüt
- Im Gubel
- Im Hausacher
- Im Höchlig
- Im Holländer
- Im Hölzli
- Im Koller
- Im Rotholz
- Im Schönacher
- Im Tobel
- Im Veltlin
- In der Appenhalten
- In der Bettenen
- Jakob-Ess-Weg
- Johannes-Aeppli-Strasse
- Justrain
- Juststrasse
- Kirchgasse
- Kirchweg
- Kluserweg
- Knabenhansweg
- Kolhopperstrasse
- Kübler-Ross-Strasse
- Lämmliweg
- Ländischstrasse
- Luftstrasse
- Lütisämetstrasse
- Marktgasse
- Mittelbergstrasse
- Mühlerain
- Nadelstrasse
- Neuwiesenstrasse
- Obere Kirchgasse
- Ormisrain
- Ormissteig
- Ormisstrasse
- Pestalozziweg
- Pfannenstielstrasse
- Pfarrhausgasse
- Plattenstrasse
- Püntenstrasse
- Raingässli
- Rainstrasse
- Rappentobelweg
- Rauchgässli
- Rebbergstrasse
- Rebweg
- Reservoirweg
- Risiweg
- Rosengartenstrasse
- Ruebsteinstrasse
- Säglenweg
- Schiltrain
- Schönacherfussweg
- Schönacherstrasse
- Schulhausstrasse
- Schulweg
- Schumbelstrasse
- Schützenhausstrasse
- Schwabachstrasse
- Seehaldenweg
- Seestrasse
- Seidengasse
- Sonnenfussweg
- Stämpfiweg
- Steinbrüchelstrasse
- Stelzenstrasse
- Sterneggweg
- Stocklenweg
- Stollenwisweg
- Teienstrasse
- Teienweg
- Tobelweg
- Toggwil
- Toggwilerstrasse
- Toggwilerweg
- Trünggelerfussweg
- Unot
- Untere Bruech
- Vogtacherweg
- Vordere Püntenstrasse
- Vorderfeldstrasse
- Wampflenstrasse
- Weidächerstrasse
- Weidstrasse
- Wetzwilerweg
- Widentobelweg
- Winkelstrasse
- Zwetschgenweg
- Zwüschetbächweg