Alte Landstrasse, 8804 Au ZH
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte Landstrasse 4 | 3563 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1980 | 2292531 | Bericht |
| Alte Landstrasse 4.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210271887 | Bericht |
| Alte Landstrasse 4.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210271888 | Bericht |
| Alte Landstrasse 4.3 | 3670 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1981 | 210272291 | Bericht |
| Alte Landstrasse 4.4 | 3663 | Sonderbau | 1981 | 210272292 | Bericht |
| Alte Landstrasse 6 | 1545 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 66415 | Bericht |
| Alte Landstrasse 7 | 2893 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1968 | 66417 | Bericht |
| Alte Landstrasse 8 | 27 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1967 | 201029335 | Bericht |
| Alte Landstrasse 8.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210271889 | Bericht |
| Alte Landstrasse 8.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210271890 | Bericht |
| Alte Landstrasse 8.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210271891 | Bericht |
| Alte Landstrasse 8.4 | 4533 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2000 | 210272293 | Bericht |
| Alte Landstrasse 8.5 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210271892 | Bericht |
| Alte Landstrasse 8.6 | 2134 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1986 | 2292555 | Bericht |
| Alte Landstrasse 8.7 | 2792 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1967 | 210272294 | Bericht |
| Alte Landstrasse 8a | 2791 | Sonderbau | 1967 | 210110358 | Bericht |
| Alte Landstrasse 9 | 2894 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1968 | 66416 | Bericht |
| Alte Landstrasse 11 | 2895 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1970 | 66419 | Bericht |
| Alte Landstrasse 13 | 2896 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1970 | 66418 | Bericht |
| Alte Landstrasse 15 | 917 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1957 | 2292660 | Bericht |
| Alte Landstrasse 15a | 8509 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2025 | 192005912 | Bericht |
| Alte Landstrasse 16 | 2140 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1929 | 66400 | Bericht |
| Alte Landstrasse 17a | nicht veröffentlicht | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 192005873 | Bericht |
| Alte Landstrasse 17b | nicht veröffentlicht | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 192005899 | Bericht |
| Alte Landstrasse 17c | nicht veröffentlicht | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 192005900 | Bericht |
| Alte Landstrasse 17d | nicht veröffentlicht | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 192005904 | Bericht |
| Alte Landstrasse 17e | nicht veröffentlicht | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 192005905 | Bericht |
| Alte Landstrasse 17f | nicht veröffentlicht | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 192005907 | Bericht |
| Alte Landstrasse 18a | 4609 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 200297977 | Bericht |
| Alte Landstrasse 18b | 4609 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 200297977 | Bericht |
| Alte Landstrasse 20a | 4309 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 3020197 | Bericht |
| Alte Landstrasse 20b | 4309 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 3020197 | Bericht |
| Alte Landstrasse 26 | 3117 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1972 | 2292452 | Bericht |
| Alte Landstrasse 26.1 | 4720 | Sonderbau | 1989 | 210272295 | Bericht |
| Alte Landstrasse 27 | 2481 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1956 | 201029334 | Bericht |
| Alte Landstrasse 27.1 | 3267 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1972 | 210272296 | Bericht |
| Alte Landstrasse 29 | 1630 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1786 | 66477 | Bericht |
| Alte Landstrasse 29b | 4735 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2004 | 210111133 | Bericht |
| Alte Landstrasse 29b.1 | 1629 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1897 | 210272314 | Bericht |
| Alte Landstrasse 29b.2 | 4792 | Sonderbau | 2007 | 210272315 | Bericht |
| Alte Landstrasse 30 | 2121 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1928 | 66483 | Bericht |
| Alte Landstrasse 30.1 | 2461 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1993 | 210272297 | Bericht |
| Alte Landstrasse 33.1 | 4069 | Sonderbau | 1991 | 210272298 | Bericht |
| Alte Landstrasse 39 | 1632 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1880 | 66506 | Bericht |
| Alte Landstrasse 39.1 | 5014 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2010 | 210272299 | Bericht |
| Alte Landstrasse 43 | 3152 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1972 | 66507 | Bericht |
| Alte Landstrasse 43.1 | 5084 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2010 | 210272300 | Bericht |
| Alte Landstrasse 45 | 3153 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1972 | 66508 | Bericht |
| Alte Landstrasse 47 | 3346 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1977 | 66509 | Bericht |
| Alte Landstrasse 47 | 8184 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 210295059 | Bericht |
| Alte Landstrasse 47.1 | 3347 | Sonderbau | 1977 | 210272301 | Bericht |
| Alte Landstrasse 50 | 4711 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 210111104 | Bericht |
| Alte Landstrasse 50.1 | 4712 | Sonderbau | 2005 | 210272302 | Bericht |
| Alte Landstrasse 52 | 4710 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 210111103 | Bericht |
| Alte Landstrasse 54 | 4711 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 210111104 | Bericht |
| Alte Landstrasse 56 | 4709 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 210111102 | Bericht |
| Alte Landstrasse 65 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192047701 | Bericht |
| Alte Landstrasse 65 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192109300 | Bericht |
| Alte Landstrasse 67 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192047700 | Bericht |
| Alte Landstrasse 67 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192109294 | Bericht |
| Alte Landstrasse 69 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192047705 | Bericht |
| Alte Landstrasse 69 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192109287 | Bericht |
| Alte Landstrasse 71 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192047703 | Bericht |
| Alte Landstrasse 71 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192109283 | Bericht |
| Alte Landstrasse 73 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192047699 | Bericht |
| Alte Landstrasse 73 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192109280 | Bericht |
| Alte Landstrasse 75 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192047704 | Bericht |
| Alte Landstrasse 75 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192109277 | Bericht |
| Alte Landstrasse 77 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192047702 | Bericht |
| Alte Landstrasse 78 | 3136 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1972 | 2291735 | Bericht |
| Alte Landstrasse 79 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192047698 | Bericht |
| Alte Landstrasse 80 | 1654 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1800 | 66716 | Bericht |
| Alte Landstrasse 80.1 | 730 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1918 | 210272303 | Bericht |
| Alte Landstrasse 80.2 | 1980 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1920 | 210272304 | Bericht |
| Alte Landstrasse 81 | 2446 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1954 | 66715 | Bericht |
| Alte Landstrasse 82 | 8233 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2025 | 192073130 | Bericht |
| Alte Landstrasse 82 | 3390 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 201029336 | Bericht |
| Alte Landstrasse 82.1 | 2548 | Sonderbau | 1959 | 210272305 | Bericht |
| Alte Landstrasse 82.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2019 | 191927255 | Bericht |
| Alte Landstrasse 83 | 2445 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1954 | 66714 | Bericht |
| Alte Landstrasse 84 | 1838 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1908 | 66713 | Bericht |
| Alte Landstrasse 84.1 | 5132 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2013 | 210199302 | Bericht |
| Alte Landstrasse 84b | 2824 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1969 | 201029337 | Bericht |
| Alte Landstrasse 85 | 2444 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1954 | 66712 | Bericht |
| Alte Landstrasse 86 | 1232 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1958 | 201029338 | Bericht |
| Alte Landstrasse 86.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191913879 | Bericht |
| Alte Landstrasse 87 | 727 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1944 | 66711 | Bericht |
| Alte Landstrasse 87 | 4944 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2009 | 201024028 | Bericht |
| Alte Landstrasse 88 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2023 | 191995087 | Bericht |
| Alte Landstrasse 89 | 725 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1944 | 66710 | Bericht |
| Alte Landstrasse 89 | 4945 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2009 | 201024029 | Bericht |
| Alte Landstrasse 89.1 | 4949 | Sonderbau | 2009 | 210272306 | Bericht |
| Alte Landstrasse 91 | 4661 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2003 | 201029339 | Bericht |
| Alte Landstrasse 91a | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2018 | 210220801 | Bericht |
| Alte Landstrasse 92 | 489 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1948 | 66732 | Bericht |
| Alte Landstrasse 93 | 3239 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1975 | 66809 | Bericht |
| Alte Landstrasse 94 | 3210 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1974 | 66766 | Bericht |
| Alte Landstrasse 95 | 3240 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1975 | 66810 | Bericht |
| Alte Landstrasse 95.1 | 4472 | Sonderbau | 1974 | 210272307 | Bericht |
| Alte Landstrasse 96 | 3210 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1974 | 66774 | Bericht |
| Alte Landstrasse 97 | 3241 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1974 | 66811 | Bericht |
| Alte Landstrasse 97.1 | 4473 | Sonderbau | 1974 | 210272308 | Bericht |
| Alte Landstrasse 98 | 3210 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1974 | 66773 | Bericht |
| Alte Landstrasse 98a.1 | 5203 | Sonderbau | 2005 | 210272316 | Bericht |
| Alte Landstrasse 99 | 3242 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1974 | 66775 | Bericht |
| Alte Landstrasse 99.1 | 4474 | Sonderbau | 1974 | 210272309 | Bericht |
| Alte Landstrasse 100 | 2757 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1968 | 66776 | Bericht |
| Alte Landstrasse 101 | 3381 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 66791 | Bericht |
| Alte Landstrasse 102 | 3174 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 66792 | Bericht |
| Alte Landstrasse 103 | 3382 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 66790 | Bericht |
| Alte Landstrasse 103.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210271893 | Bericht |
| Alte Landstrasse 104 | 3174 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 201027160 | Bericht |
| Alte Landstrasse 105 | 3373 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1978 | 66789 | Bericht |
| Alte Landstrasse 106 | 3174 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1973 | 201027772 | Bericht |
| Alte Landstrasse 107 | 3374 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1978 | 66788 | Bericht |
| Alte Landstrasse 107.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210271894 | Bericht |
| Alte Landstrasse 108 | 3624 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1984 | 66795 | Bericht |
| Alte Landstrasse 109 | 3375 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1978 | 66787 | Bericht |
| Alte Landstrasse 110 | 3339 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1975 | 66796 | Bericht |
| Alte Landstrasse 111 | 3387 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1981 | 66783 | Bericht |
| Alte Landstrasse 111.1 | 3387 | Sonderbau | 1981 | 210216024 | Bericht |
| Alte Landstrasse 112 | 1724 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1700 | 2291970 | Bericht |
| Alte Landstrasse 113 | 3387 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1981 | 66784 | Bericht |
| Alte Landstrasse 113a.1 | 3380 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1978 | 210204610 | Bericht |
| Alte Landstrasse 114 | 1726 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1800 | 2291972 | Bericht |
| Alte Landstrasse 115 | 3376 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1978 | 66785 | Bericht |
| Alte Landstrasse 116a | 4854 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 201024021 | Bericht |
| Alte Landstrasse 116a.1 | 4856 | Sonderbau | 2006 | 210210647 | Bericht |
| Alte Landstrasse 116b | 4855 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 201024022 | Bericht |
| Alte Landstrasse 117 | 3377 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1978 | 66786 | Bericht |
| Alte Landstrasse 119 | 3378 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 66782 | Bericht |
| Alte Landstrasse 120 | 1735 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1625 | 2291974 | Bericht |
| Alte Landstrasse 120b | 1734 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1800 | 201026327 | Bericht |
| Alte Landstrasse 121 | 3379 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1978 | 66781 | Bericht |
| Alte Landstrasse 121.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210271895 | Bericht |
| Alte Landstrasse 122 | 4530 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 3063594 | Bericht |
| Alte Landstrasse 123 | 3383 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 66780 | Bericht |
| Alte Landstrasse 123.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210271896 | Bericht |
| Alte Landstrasse 124 | 4532 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1998 | 3063595 | Bericht |
| Alte Landstrasse 125 | 3384 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1978 | 66779 | Bericht |
| Alte Landstrasse 125.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210271897 | Bericht |
| Alte Landstrasse 126 | 4529 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1999 | 3063596 | Bericht |
| Alte Landstrasse 127 | 3385 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1978 | 66778 | Bericht |
| Alte Landstrasse 127.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 210271898 | Bericht |
| Alte Landstrasse 128 | 3451 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1984 | 66888 | Bericht |
| Alte Landstrasse 128a | 5292 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2018 | 210219874 | Bericht |
| Alte Landstrasse 129 | 3386 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1978 | 66777 | Bericht |
| Alte Landstrasse 129a | 5048 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2011 | 210181115 | Bericht |
| Alte Landstrasse 129a.1 | 5051 | Sonderbau | 2011 | 210196206 | Bericht |
| Alte Landstrasse 129b | 5049 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2011 | 210181116 | Bericht |
| Alte Landstrasse 129c | 5050 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2011 | 210181117 | Bericht |
| Alte Landstrasse 129c.1 | 5118 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2011 | 210272312 | Bericht |
| Alte Landstrasse 131 | 1722 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1850 | 210027149 | Bericht |
| Alte Landstrasse 133 | 1727 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1720 | 66813 | Bericht |
| Alte Landstrasse 135 | 3449 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1979 | 66814 | Bericht |
| Alte Landstrasse 137 | 8215 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 210221166 | Bericht |
| Alte Landstrasse 137.1 | 8220 | Sonderbau | 2024 | 191984299 | Bericht |
| Alte Landstrasse 139 | 8216 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 210221167 | Bericht |
| Alte Landstrasse 141 | 1736 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1868 | 11516321 | Bericht |
| Alte Landstrasse 143 | 2667 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1964 | 66899 | Bericht |
| Alte Landstrasse 145 | 8124 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 210261439 | Bericht |
| Alte Landstrasse 147 | 8217 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 210221168 | Bericht |
| Alte Landstrasse 149 | 8218 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 210221169 | Bericht |
| Alte Landstrasse 151 | 8219 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 210221170 | Bericht |
| Alte Landstrasse 161 | 1760 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1984 | 3063689 | Bericht |
| Alte Landstrasse 161.1 | 2590 | Sonderbau | 1984 | 210272310 | Bericht |
| Alte Landstrasse 161a.1 | 4721 | Sonderbau | 2003 | 210272313 | Bericht |
| Alte Landstrasse 163 | 742 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1984 | 66902 | Bericht |
| Alte Landstrasse 163.1 | 3699 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1960 | 210272311 | Bericht |
| Alte Landstrasse | 1653 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1800 | 210110002 | Bericht |
| Alte Landstrasse | 2380 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1950 | 210110219 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVZ (gvz.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8804 Au ZH
- Alte Steinacherstrasse
- Alte Unterortstrasse
- Alvierstrasse
- Am Rain
- Am Zopfbach
- Apfelmatte
- Appital
- Appitalstrasse
- Aublickweg
- Aubrigstrasse
- Austrasse
- Auweg
- Bachtobelweg
- Brunnenhof
- Brunnenhofstrasse
- Erlenweg
- Fluebrigstrasse
- General-Werdmüller-Strasse
- Grünau
- Grundsteinstrasse
- Gwadweg
- Haldenhof
- Hinter Au
- Im Auried
- Im Bode
- Im Gwad
- Im Maiacher
- Im Meilibachdörfli
- Johannes-Hirt-Strasse
- Mittelort
- Mittelortstrasse
- Moosacherstrasse
- Naglikonerweg
- Oberortweg
- Postweg
- Quellenstrasse
- Rainweg
- Rautistrasse
- Riedhofstrasse
- Rietliaustrasse
- Schellerstrasse
- Schützensteig
- Seeguetstrasse
- Seehaldenweg
- Seestrasse
- Seeweg
- Steinacherstrasse
- Stoffelstrasse
- Stoffelweg
- Toblerweg
- Unterortstrasse
- Winterbergstrasse
- Zopfstrasse
- Zopfweg