Kirchenstrasse, 8843 Oberiberg
Die amtliche Gebäudenummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirchenstrasse 1 | 139 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 258935 | Bericht |
| Kirchenstrasse 3 | 140 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 9022683 | Bericht |
| Kirchenstrasse 3.1 | 141 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502119973 | Bericht |
| Kirchenstrasse 4 | 968 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1977 | 258940 | Bericht |
| Kirchenstrasse 6 | 157 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1977 | 190097590 | Bericht |
| Kirchenstrasse 8 | 969 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1977 | 190160919 | Bericht |
| Kirchenstrasse 8.1 | 159 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502119969 | Bericht |
| Kirchenstrasse 10 | 156 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 258941 | Bericht |
| Kirchenstrasse 11 | 142 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 258942 | Bericht |
| Kirchenstrasse 12 | 153 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 258946 | Bericht |
| Kirchenstrasse 13 | 143 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 258943 | Bericht |
| Kirchenstrasse 13.1 | 144 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502119976 | Bericht |
| Kirchenstrasse 14 | 154 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 258945 | Bericht |
| Kirchenstrasse 15 | 145 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 258944 | Bericht |
| Kirchenstrasse 15.1 | 146 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502119975 | Bericht |
| Kirchenstrasse 16 | 155 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1999 | 190002207 | Bericht |
| Kirchenstrasse 17 | 587 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 190118538 | Bericht |
| Kirchenstrasse 19 | 916 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2011 | 190427769 | Bericht |
| Kirchenstrasse 21 | 588 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 190118553 | Bericht |
| Kirchenstrasse 23 | 577 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 190019311 | Bericht |
| Kirchenstrasse 27 | 566 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2001 | 101234502 | Bericht |
| Kirchenstrasse 27.1 | 567 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502119974 | Bericht |
| Kirchenstrasse 29 | 866 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2006 | 190160890 | Bericht |
| Kirchenstrasse 31 | 576 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2004 | 190019321 | Bericht |
| Kirchenstrasse 33 | 583 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2005 | 190024860 | Bericht |
| Kirchenstrasse 35 | 99 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 259021 | Bericht |
| Kirchenstrasse 35.1 | 574 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502119972 | Bericht |
| Kirchenstrasse 37 | 101 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 258994 | Bericht |
| Kirchenstrasse 37a | 100 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 258995 | Bericht |
| Kirchenstrasse 38 | 115 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 258993 | Bericht |
| Kirchenstrasse 39 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 190176671 | Bericht |
| Kirchenstrasse 39 | 894 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2009 | 190367310 | Bericht |
| Kirchenstrasse 40 | 114 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 258996 | Bericht |
| Kirchenstrasse 42 | 112 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 258964 | Bericht |
| Kirchenstrasse 42.1 | 113 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502119971 | Bericht |
| Kirchenstrasse 43 | nicht veröffentlicht | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 258998 | Bericht |
| Kirchenstrasse 43 | 946 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2020 | 191881564 | Bericht |
| Kirchenstrasse 44 | 110 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 258991 | Bericht |
| Kirchenstrasse 46 | 109 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 258992 | Bericht |
| Kirchenstrasse 46.1 | 940 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502119970 | Bericht |
| Kirchenstrasse 47 | 103 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 258997 | Bericht |
| Kirchenstrasse 48 | 108 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1919 | 190160921 | Bericht |
| Kirchenstrasse 48a | 111 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 190230233 | Bericht |
| Kirchenstrasse 48b | 996 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2022 | 192090137 | Bericht |
| Kirchenstrasse 49 | 104 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 258986 | Bericht |
| Kirchenstrasse 51 | 105 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 259023 | Bericht |
| Kirchenstrasse 53 | 106 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 259022 | Bericht |
In diesem Kanton ist die Gebäudeversicherung privat: die amtliche Gebäudenummer ist keine Versicherungsnummer.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8843 Oberiberg
- Allmigstrasse
- Alt Staffel
- Altberg
- Alte Gasse
- Alter Schwyzerweg
- Altersmatt
- Änglisfang
- Bleikenboden
- Bödelistrasse
- Brächenstrasse
- Buoffen
- Dolenriedstrasse
- Fuchsenen
- Fuederegg
- Fürboden
- Gadenstadt
- Grütstrasse
- Guggernstrasse
- Hoch-Ybrig
- Hüslermatte
- Ibergeregg
- Ibergereggstrasse
- Isentobelhütte
- Jäntli
- Jessenen
- Jessenenstrasse
- Kleinmichelmatt
- Laburgstrasse
- Laucherenstrasse
- Lehriedstrasse
- Michelmattstrasse
- Moosstrasse
- Nüssligasse
- Roggenegg
- Roggsytenstrasse
- Sagentobelstrasse
- Schlipfau-Leh-Strasse
- Schlipfauweid
- Schlösslistrasse
- Schyenweg
- Spätzeren
- Spätzerenstrasse
- Stolzbodenstrasse
- Tschalunstrasse
- Tubenmoos
- Untere Windeggstrasse
- Utohaus
- Wandlihüttli
- Weid