Betpurstrasse, 8910 Affoltern am Albis
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Betpurstrasse 1 | 421 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1980 | 976 | Bericht |
| Betpurstrasse 1 | 3468 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2010 | 201007612 | Bericht |
| Betpurstrasse 1.1 | 3469 | Sonderbau | 2009 | 210262868 | Bericht |
| Betpurstrasse 1a | 423 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1914 | 200133854 | Bericht |
| Betpurstrasse 2 | 424 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1903 | 977 | Bericht |
| Betpurstrasse 4 | 426 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1850 | 200294601 | Bericht |
| Betpurstrasse 5 | 3463 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2010 | 201007613 | Bericht |
| Betpurstrasse 6 | 428 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1892 | 979 | Bericht |
| Betpurstrasse 7 | 425 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1800 | 980 | Bericht |
| Betpurstrasse 7 | 3462 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2010 | 201007614 | Bericht |
| Betpurstrasse 9 | 425 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1800 | 1000 | Bericht |
| Betpurstrasse 9 | 3462 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2010 | 201007614 | Bericht |
| Betpurstrasse 10 | 3959 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192015630 | Bericht |
| Betpurstrasse 11 | 3464 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2010 | 201007615 | Bericht |
| Betpurstrasse 11 | 433 | 1907 | 210059702 | Bericht | |
| Betpurstrasse 11.1 | 3465 | Sonderbau | 2009 | 210262867 | Bericht |
| Betpurstrasse 12 | 432 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 981 | Bericht |
| Betpurstrasse 13 | 435 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1897 | 982 | Bericht |
| Betpurstrasse 13 | nicht veröffentlicht | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 192044185 | Bericht |
| Betpurstrasse 14 | 436 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1850 | 210059703 | Bericht |
| Betpurstrasse 15 | 2818 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1993 | 2248862 | Bericht |
| Betpurstrasse 15.1 | 3402 | Sonderbau | 2005 | 210262806 | Bericht |
| Betpurstrasse 16 | 440 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1850 | 983 | Bericht |
| Betpurstrasse 16a | 440 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1850 | 201025490 | Bericht |
| Betpurstrasse 17 | 2818 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1993 | 3022149 | Bericht |
| Betpurstrasse 17.1 | 393 | Sonderbau | 1943 | 210262883 | Bericht |
| Betpurstrasse 18 | 440 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1850 | 984 | Bericht |
| Betpurstrasse 19 | 443 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1850 | 985 | Bericht |
| Betpurstrasse 19.1 | 443 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1850 | 210262150 | Bericht |
| Betpurstrasse 19.2 | 467 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1954 | 210262641 | Bericht |
| Betpurstrasse 23 | 453 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1894 | 986 | Bericht |
| Betpurstrasse 25 | 463 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1860 | 987 | Bericht |
| Betpurstrasse 26 | 454 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1896 | 988 | Bericht |
| Betpurstrasse 26 | 3592 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2015 | 210204895 | Bericht |
| Betpurstrasse 27 | 461 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1850 | 989 | Bericht |
| Betpurstrasse 28 | 464 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1930 | 990 | Bericht |
| Betpurstrasse 28 | 3604 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2015 | 210204957 | Bericht |
| Betpurstrasse 29 | 459 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1830 | 991 | Bericht |
| Betpurstrasse 30 | 3423 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 201005150 | Bericht |
| Betpurstrasse 30.1 | 3460 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2007 | 210262599 | Bericht |
| Betpurstrasse 31 | 3681 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2021 | 210246637 | Bericht |
| Betpurstrasse 32 | 3944 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 201006768 | Bericht |
| Betpurstrasse 34 | 3945 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 201006769 | Bericht |
| Betpurstrasse 36 | 3947 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 201021354 | Bericht |
| Betpurstrasse 38 | 3424 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 201006766 | Bericht |
| Betpurstrasse 40 | 3946 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 201006767 | Bericht |
| Betpurstrasse 40.2 | 3425 | Sonderbau | 2007 | 210262865 | Bericht |
| Betpurstrasse 42 | 3694 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 2022 | 210294903 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVZ (gvz.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 8910 Affoltern am Albis
- Aeugsterstrasse
- Aeussere Grundstrasse
- Allmendstrasse
- Alpenblickweg
- Alte Affolterstrasse
- Alte Dorfstrasse
- Alte Hedingerstrasse
- Alte Jonentalstrasse
- Alte Kanzleistrasse
- Alte Obfelderstrasse
- Ankengasse
- Archenhölzliweg
- Bachmattstrasse
- Bachweg
- Bahnhofplatz
- Bärengasse
- Baumgartenstrasse
- Bergrain
- Bergstrasse
- Bernhaustrasse
- Betpurhöhe
- Bifangstrasse
- Bislikenweg
- Bislikerhauweg
- Blitzgbachweg
- Breitenstrasse
- Breitenweg
- Brunnenhof
- Brunnenstrasse
- Büelstrasse
- Butzenstrasse
- Centralweg
- Chalchofenstrasse
- Chellengasse
- Chüegasse
- Dachlisserstrasse
- Dachlisserweg
- Dammgasse
- Dürrenbachweg
- Eggmoosstrasse
- Erlenweg
- Essweg
- Fabrikweg
- Flurweidstrasse
- Gartenhof
- Gartenstrasse
- Gerbiweg
- Giessenstrasse
- Goldiger Berg
- Grossholzerstrasse
- Grossmatt
- Grubenstrasse
- Haselächerstrasse
- Haselbachstrasse
- Hasenbühlstrasse
- Hasenbühlweg
- Haupelweg
- Heimpelstrasse
- Heimpelweg
- Höhenweg
- Im Chrämerhoger
- Im Feld
- Im Grund
- Im Hägeler
- Im Langenrain
- Im Moos
- Im Rebberg
- Im Wängli
- Im Weinberg
- Im Welschland
- Im Wil
- Im Winkel
- In den Schwanden
- Industriestrasse
- Innere Grundstrasse
- Jonentalstrasse
- Kirchfeld
- Kirchgasse
- Lagerstrasse
- Lichtmattstrasse
- Lindenmoosstrasse
- Lindenplatz
- Loorenfeldstrasse
- Loorenstrasse
- Luckenhölzliweg
- Marktplatz
- Melchior Hirzel-Weg
- Merkurstrasse
- Moosbachstrasse
- Moosmühle
- Mühlebergstrasse
- Mühlrütistrasse
- Oberdorfstrasse
- Obere Bahnhofstrasse
- Obere Kirchfeldstrasse
- Obere Seewadelstrasse
- Obfelderstrasse
- Obstgartenstrasse
- Oetlistal
- Parkweg
- Pfruendhofstrasse
- Pfruendhofweg
- Pilatusweg
- Poststrasse
- Promenadenweg
- Rebhaldenstrasse
- Rigistrasse
- Rinderweiderhauweg
- Rinderweidstrasse
- Rinderweidweg
- Ringstrasse
- Rütimattweg
- Sagistrasse
- Schwandenrain
- Schwandenstrasse
- Seewadelstrasse
- Semperweg
- Sennweid
- Sennweidstrasse
- Sonnenbergstrasse
- Spitalweg
- Spittelstrasse
- Steinacherstrasse
- Steinweg
- Stigelistrasse
- Tägerfeldstrasse
- Tägergrund
- Tägerstein
- Tannhof
- Tannholzstrasse
- Tannholzweg
- Tannrütistrasse
- Titlisstrasse
- Tobelweg
- Uerklisweg
- Untere Bahnhofstrasse
- Untere Kirchfeldstrasse
- Weingasse
- Werkstrasse
- Wiesengrundstrasse
- Wiesenstrasse
- Wilgibelweg
- Wolhausenstrasse
- Wollengasse
- Zeughausstrasse
- Zürichstrasse
- Zwillikerstrasse