St. Gallerstrasse, 9300 Wittenbach
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Gallerstrasse 1 | 1240 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1716566 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 2 | 203 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1717287 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 2.1 | 204 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1950 | 190142735 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 3 | 912 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716565 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 3.1 | 928 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1949 | 504095750 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 4 | 1377 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1717284 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 4a | 1433 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1717285 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 4b | 1433 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1717288 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 5 | 840 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716564 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 5.1 | 840 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192058322 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 5.2 | 538 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192047172 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 6a | 1481 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1717289 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 6a.1 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 504095749 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 6b | 1481 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1717286 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 7 | 206 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1716562 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 8a | 1600 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1717293 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 8b | 1600 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1717295 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 8c | 1600 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1717296 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 9 | 206 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1716562 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 10 | 1601 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1717294 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 10a | 1601 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1717294 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 10a.1 | 1629 | Sonderbau | 1973 | 504095748 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 10b | 1601 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1717294 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 11 | 830 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1716561 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 11.2 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504095747 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 11.3 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504095746 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 11.4 | 209 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504095745 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 11.5 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504095744 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 13 | 213 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716560 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 13.1 | 2066 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1985 | 504095743 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 15 | 214 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1716559 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 16 | 227 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1717291 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 16.1 | 1389 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1968 | 504095742 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 17 | 215 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716558 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 18 | 226 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1717290 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 18.1 | 2068 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1986 | 504095741 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 19 | 216 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716549 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 20 | 1144 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716540 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 20.1 | 1164 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1961 | 504095740 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 20.2 | 1165 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1961 | 504095739 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 21 | 217 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716550 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 22 | 1145 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716541 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 22.1 | 1166 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1961 | 504095738 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 22.2 | 1167 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1961 | 504095737 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 22.3 | 1168 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1961 | 504095736 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 23 | 218 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716551 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 24 | 1146 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716542 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 24.1 | 1181 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1962 | 504095735 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 24.2 | 1182 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1962 | 504095734 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 24.3 | 1183 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1962 | 504095733 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 25 | 219 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716552 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 27 | 220 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716553 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 27.1 | 2784 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191019037 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 29 | 221 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716554 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 31 | 222 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716555 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 33 | 967 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716501 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 33.1 | 2194 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1992 | 504095729 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 33a | 2145 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716502 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 33a.1 | nicht veröffentlicht | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 504095731 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 33b | 2148 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716503 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 33b.1 | 2149 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1990 | 504095732 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 33c | 2146 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716504 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 33d | 968 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 9049015 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 33e.1 | 2147 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1990 | 504095730 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 35 | 245 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716506 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 35a | 821 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1716505 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 35b.1 | 1597 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1966 | 504095728 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 39 | 247 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716507 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 41 | 249 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1716508 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 41.1 | 1067 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1956 | 504095727 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 43 | 252 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1716509 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 43 | 2919 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 192086870 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 44 | 253 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1716498 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 44.1 | 2174 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1990 | 504095726 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 45 | 1065 | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | — | 1716510 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 45.1 | 1065 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192058334 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 45.2 | 658 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 192047174 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 47 | 1111 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 2184549 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 49.1 | 1552 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1971 | 504095725 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 50 | 1996 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716511 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 50.1 | 2027 | Sonderbau | 1983 | 504095724 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 52 | 1559 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1717479 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 52.1 | 1526 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1971 | 504095723 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 52.2 | 1413 | Sonderbau | 1969 | 504095722 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 53 | 266 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716512 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 53a | 2610 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2008 | 190114641 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 55 | 270 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716513 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 55 | 2841 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2020 | 191719614 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 57 | 1563 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1716500 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 57.1 | 1565 | Sonderbau | 1973 | 504095721 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 59 | 1564 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1716499 | Bericht |
| St. Gallerstrasse 59.1 | 1565 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1973 | 504095720 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVSG (gvsg.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 9300 Wittenbach
- Abacus-Platz
- Adlerstrasse
- Adlerweg
- Alte Leestrasse
- Altmüli
- Arbonerstrasse
- Bahnhofstrasse
- Bauholzstrasse
- Bauholzweg
- Bergholz
- Berglistrasse
- Betten
- Bettenwiesenstrasse
- Blumenstrasse
- Böhlstrasse
- Brugghalden
- Bruggwaldstrasse
- Bruggwiesen
- Brumenau
- Büttigen
- Büttigenhöhe
- Chapf
- Chapfmüli
- Dorfstrasse
- Dottenwil
- Dottenwilerstrasse
- Dürrenmüli
- Ebnet
- Eggstrasse
- Eichenstrasse
- Eigen
- Eigenstrasse
- Erlackerstrasse
- Erlenholz
- Erlenholzstrasse
- Falkenweg
- Fichtenstrasse
- Flora
- Florastrasse
- Föhrenstrasse
- Freiwilen
- Gatterrain
- Gatterstrasse
- Gatterwies
- Gommenschwil
- Grimm
- Grueb
- Grünaustrasse
- Grüntalstrasse
- Haldenstrasse
- Halten
- Hofenstrasse
- Höflistrasse
- Hofstetstrasse
- Höhenstrasse
- Holengartenstrasse
- Holweg
- Huebstrasse
- Hurliberg
- Hüsli
- Im Grüntal
- Im Zentrum
- Industriestrasse
- Kappelhof
- Karlshof
- Kirchhalde
- Kirchsteig
- Lachen
- Ladhuebstrasse
- Landhof
- Langbrugg
- Leestrasse
- Linden
- Lindenmoos
- Mittlere Bettenwiesenstrasse
- Möslen
- Neuhof
- Neuhusstrasse
- Neulachen
- Neusteig
- Neutröstli
- Noren
- Norenweg
- Oberlässerhof
- Oberlören
- Oberrüti
- Oberrütiweg
- Oberwilen
- Obstgartenstrasse
- Ödenhofstrasse
- Oedenhof
- Paradies
- Peter-und Paul-Weg
- Ringstrasse
- Romanshornerstrasse
- Rosengartenstrasse
- Rütihof
- Schlosshaldenstrasse
- Schönenhofen
- Schulstrasse
- Sittenhueb
- Sittenhuebweg
- Sonnenberg
- Sonnenhügel
- Sonnhaldenweg
- Stagen
- Stationsstrasse
- Steigstrasse
- Studerswilen
- Studerswilerstrasse
- Studerswilerweg
- Sturzbüchelstrasse
- Tannenstrasse
- Tobel
- Tröstli
- Unterlässerhof
- Unterlören
- Unterstrasse
- Vogelherdstrasse
- Vordere Bettenwiesenstrasse
- Wannen
- Wannenstädeli
- Weid
- Weidstrasse
- Weiherweg
- Widenbachstrasse
- Wiesenstrasse
- Wiesenweg
- Wilen
- Zelgstrasse
- Zentrumsstrasse
- Ziegeleistrasse
- Zil
- Zinslibüelstrasse
- Zum Erlacker