Stockenstrasse, 9464 Rüthi (Rheintal)
Die Gebäudeversicherungsnummer jedes Gebäudes der Strasse, Adresse für Adresse. Eine Adresse kann mehrere Gebäude tragen — Anbau, Garage: jedes hat seine eigene Nummer.
Suchergebnisse
| Adresse | Amtliche Nummer | Kategorie | Baujahr | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockenstrasse 1 | 250 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1098733 | Bericht |
| Stockenstrasse 1.1 | 811 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1920 | 502168514 | Bericht |
| Stockenstrasse 2 | 752 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1098755 | Bericht |
| Stockenstrasse 2.1 | 753 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 1946 | 502168513 | Bericht |
| Stockenstrasse 7 | 251 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1098734 | Bericht |
| Stockenstrasse 7.1 | 252 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 502168512 | Bericht |
| Stockenstrasse 8 | 822 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1098754 | Bericht |
| Stockenstrasse 9 | 1172 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 90002773 | Bericht |
| Stockenstrasse 9.1 | 1414 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191698416 | Bericht |
| Stockenstrasse 9a | 1172 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2002 | 90002773 | Bericht |
| Stockenstrasse 10 | 823 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1098753 | Bericht |
| Stockenstrasse 10.1 | 1205 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2003 | 502168511 | Bericht |
| Stockenstrasse 11 | 1458 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2023 | 191975428 | Bericht |
| Stockenstrasse 12 | 927 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1098752 | Bericht |
| Stockenstrasse 13 | 890 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1098751 | Bericht |
| Stockenstrasse 14 | 970 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1098750 | Bericht |
| Stockenstrasse 15 | 902 | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | — | 1098741 | Bericht |
| Stockenstrasse 16 | 971 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1098747 | Bericht |
| Stockenstrasse 16.1 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | 2020 | 191859304 | Bericht |
| Stockenstrasse 17 | 744 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1098742 | Bericht |
| Stockenstrasse 18 | 115 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1098746 | Bericht |
| Stockenstrasse 19 | 30 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1098743 | Bericht |
| Stockenstrasse 20 | 112 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1098745 | Bericht |
| Stockenstrasse 21 | 1371 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2017 | 502168507 | Bericht |
| Stockenstrasse 21.1 | 1334 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2015 | 502168506 | Bericht |
| Stockenstrasse 21a | 1328 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 191115091 | Bericht |
| Stockenstrasse 21b | 1366 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2015 | 191345351 | Bericht |
| Stockenstrasse 21b.1 | 1366 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2015 | 502168510 | Bericht |
| Stockenstrasse 21c | 1359 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 191251112 | Bericht |
| Stockenstrasse 22 | 113 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | — | 1098744 | Bericht |
| Stockenstrasse 23 | 1334 | Gebäude ohne Wohnnutzung | — | 191099491 | Bericht |
| Stockenstrasse 23.1 | 1402 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2017 | 502168505 | Bericht |
| Stockenstrasse 23.2 | 1403 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2017 | 502168504 | Bericht |
| Stockenstrasse 23.3 | 1404 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2017 | 502168503 | Bericht |
| Stockenstrasse 23.4 | 1405 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2017 | 502168502 | Bericht |
| Stockenstrasse 23.5 | 1406 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2017 | 502168501 | Bericht |
| Stockenstrasse 23a | 1313 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2013 | 190973409 | Bericht |
| Stockenstrasse 23b | 1373 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2015 | 191336150 | Bericht |
| Stockenstrasse 23c | 1305 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2012 | 190899529 | Bericht |
| Stockenstrasse 23c.1 | 1305 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2013 | 502168509 | Bericht |
| Stockenstrasse 24 | 1382 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2016 | 191459992 | Bericht |
| Stockenstrasse 25 | 1374 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2015 | 191336410 | Bericht |
| Stockenstrasse 26a | 1322 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2013 | 191057371 | Bericht |
| Stockenstrasse 26b | 1391 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2017 | 191624251 | Bericht |
| Stockenstrasse 26c | 1396 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2017 | 191642415 | Bericht |
| Stockenstrasse 26c.1 | 1396 | Gebäude ohne Wohnnutzung | 2017 | 502168508 | Bericht |
| Stockenstrasse 26d | 1385 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2017 | 191573332 | Bericht |
| Stockenstrasse 27 | 1347 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 191222870 | Bericht |
| Stockenstrasse 28 | nicht veröffentlicht | Sonderbau | — | 192075585 | Bericht |
| Stockenstrasse 28a | 1464 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 191993363 | Bericht |
| Stockenstrasse 28b | 1462 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 191993357 | Bericht |
| Stockenstrasse 29a | 1348 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2014 | 191229530 | Bericht |
| Stockenstrasse 29b | 1365 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2015 | 191296690 | Bericht |
| Stockenstrasse 29c | 1317 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2013 | 191031674 | Bericht |
| Stockenstrasse 30 | 1463 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2024 | 191993359 | Bericht |
| Stockenstrasse 35 | 1398 | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2019 | 191659161 | Bericht |
In diesem Kanton versichert eine kantonale Anstalt die Gebäude: GVSG (gvsg.ch). Die amtliche Gebäudenummer ist jene auf der Police.
Ein datierter Bericht zu Ihrem Gebäude — CHF 19
- Alle Nummern auf einer Seite: amtliche Gebäudenummer, EGID, EGRID, Parzelle, Eingänge
- Die weiteren Gebäude auf dem Grundstück und ihre Nummer — Garage, Anbau: damit Sie nicht die falsche übertragen
- Die Gebäudeversicherung des Kantons, die Kontrollen der Nummer und das vollständige Blatt aus dem eidgenössischen Register (Wohnungen, Heizung)
Weitere Strassen in 9464 Rüthi (Rheintal)
- Aeckerlistrasse
- Alpsteinstrasse
- Am Lienzerstich
- Ametschilsweg
- Ammannsweid
- Austrasse
- Bahnhofstrasse
- Bergweg
- Biffertstrasse
- Bitzistrasse
- Blattenbergstrasse
- Blattenstrasse
- Blosenbergstrasse
- Brandstrasse
- Breiten
- Brunnenberg-Inneralp-Kammstrasse
- Brunnenbergstrasse
- Büchelstrasse
- Buchholzstrasse
- Büchlenaustrasse
- Büchlerbergstrasse
- Bündtstrasse
- Choblastrasse
- Dachslochstrasse
- Dorfbachstrasse
- Dörnenstrasse
- Dornstrasse
- Ebnetstrasse
- Falsenstrasse
- Färschstrasse
- Feffetstrasse
- Feldhofstrasse
- Feldstrasse
- Flurstrasse
- Föhrenhof
- Gorisstrasse
- Grenzenstrasse
- Grundstrasse
- Gruppenstrasse
- Haldenstrasse
- Hinterbergstrasse
- Hirschensprung
- Hirschensprungstrasse
- Hoggenbergstrasse
- Im Plonerfeld
- Industriestrasse
- Innere Färschstrasse
- Kammweg
- Kamorstrasse
- Kanalfohrenstrasse
- Kanalstrasse
- Kirchweg
- Leestrasse
- Leuestrasse
- Maadstrasse
- Meienrietstrasse
- Mittlere Büchelstrasse
- Mittlerer Büchel
- Mohlenstrasse
- Moorhof
- Mühltobelstrasse
- Neudorfstrasse
- Neue Welt
- Oberdorfstrasse
- Obere Austrasse
- Oberfeld
- Oberstrasse
- Plölistrasse
- Plonastrasse
- Reservoirstrasse
- Rheinstrasse
- Rietstrasse
- Ringstrasse
- Rossrütistrasse
- Rückeweg Mätzenacker
- Rückeweg Oberhard
- Schiffahrtsstrasse
- Schlattstrasse
- Schützenweg
- Segenstrasse
- Sonnhaldenstrasse
- Sportplatzstrasse
- Staatsstrasse
- Stationsstrasse
- Stationsweg
- Steienstrasse
- Steigstrasse
- Steigweg
- Steinackerstrasse
- Töbelistrasse
- Untere Austrasse
- Untere Färschstrasse
- Unterfurtstrasse
- Valentinsbergstrasse
- Weierstrasse
- Werbenstrasse
- Werkstrasse
- Widemstrasse
- Widenstrasse
- Wiesstrasse
- Wilsen
- Wilsenstrasse
- Wingertstrasse
- Wingertweg
- Winkelstrasse
- Wuhrstrasse