Rue des Crêts, 1037 Etagnières
Le numéro ECA de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue des Crêts 1 | 150 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1966 | 868819 | rapport |
| Rue des Crêts 1.1 | B38 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1978 | 280139208 | rapport |
| Rue des Crêts 2 | 66 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 868747 | rapport |
| Rue des Crêts 2.1 | 120 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1962 | 280090480 | rapport |
| Rue des Crêts 2a | 422 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 2023 | 280134051 | rapport |
| Rue des Crêts 2b | 422 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 2023 | 280134051 | rapport |
| Rue des Crêts 2c | 422 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 2023 | 280134051 | rapport |
| Rue des Crêts 3 | 149 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1966 | 868818 | rapport |
| Rue des Crêts 4 | 164 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1972 | 868748 | rapport |
| Rue des Crêts 5 | 128 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1981 | 868753 | rapport |
| Rue des Crêts 6 | 230 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1985 | 868752 | rapport |
| Rue des Crêts 7 | 136 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1963 | 868788 | rapport |
| Rue des Crêts 8 | 230 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1985 | 868752 | rapport |
| Rue des Crêts 8.1 | 70 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1952 | 280090497 | rapport |
| Rue des Crêts 8.2 | 67 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1820 | 280090464 | rapport |
| Rue des Crêts 8.3 | 104 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1936 | 280090463 | rapport |
| Rue des Crêts 8.5 | 176 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1975 | 280090465 | rapport |
| Rue des Crêts 9 | 155 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1969 | 868789 | rapport |
| Rue des Crêts 10 | 121 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1959 | 868764 | rapport |
| Rue des Crêts 11 | 129 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1961 | 868754 | rapport |
| Rue des Crêts 12 | 133 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1962 | 868765 | rapport |
| Rue des Crêts 12.1 | 186 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1977 | 280090514 | rapport |
| Rue des Crêts 13 | 132 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1962 | 868755 | rapport |
| Rue des Crêts 13.1 | 398 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2017 | 280103764 | rapport |
| Rue des Crêts 14 | 175 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1975 | 868766 | rapport |
| Rue des Crêts 15 | 154 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1968 | 868756 | rapport |
| Rue des Crêts 16 | 182 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1977 | 868767 | rapport |
| Rue des Crêts 17 | 203 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1981 | 868763 | rapport |
| Rue des Crêts 17.2 | 204 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2007 | 280053669 | rapport |
| Rue des Crêts 18 | 184 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1977 | 868768 | rapport |
| Rue des Crêts 19 | 198 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1980 | 868771 | rapport |
| Rue des Crêts 20 | 193a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1979 | 868769 | rapport |
| Rue des Crêts 21 | 206 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1982 | 868772 | rapport |
| Rue des Crêts 22 | 191 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1979 | 868770 | rapport |
| Rue des Crêts 22.1 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2026 | 281004447 | rapport |
| Rue des Crêts 23 | 192 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1980 | 868773 | rapport |
| Rue des Crêts 25 | 143 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1965 | 868774 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECA Vaud (eca-vaud.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1037 Etagnières
- Bois André
- Chemin de l'Etang
- Chemin de la Delèze
- Chemin de la Forêt
- Chemin Derrey Vuvoé
- Chemin du Bullet
- Chemin du Pontet
- Chemin du Rallet
- Chemin Pré des Sauges
- Impasse de la Combe
- Impasse Derrey Velaz
- Impasse des Jardins
- La Becca
- Le Saux
- Le Traifau
- Route d'Echallens
- Route de Lausanne
- Route des Ripes
- Route en Rambuz
- Rue de la Chapelle
- Rue de la Combe
- Rue de Praz Chemard
- Rue du Bourg
- Ruelle de la Mellire
- Ruelle Es Brits