Rue de Gland, 1115 Vullierens
Le numéro ECA de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue de Gland 1 | 85 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 802014 | rapport |
| Rue de Gland 2.2 | B51 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1996 | 281005089 | rapport |
| Rue de Gland 2a | 90a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 801985 | rapport |
| Rue de Gland 2b | 450 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2015 | 280083136 | rapport |
| Rue de Gland 3 | 83 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 802013 | rapport |
| Rue de Gland 3.1 | 430 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2009 | 280060819 | rapport |
| Rue de Gland 4 | 473 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2019 | 280102432 | rapport |
| Rue de Gland 5 | 79 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1977 | 802012 | rapport |
| Rue de Gland 6 | 359a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1980 | 801986 | rapport |
| Rue de Gland 6.1 | 479 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2019 | 280120386 | rapport |
| Rue de Gland 7 | 418 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2006 | 280054615 | rapport |
| Rue de Gland 7.1 | 443 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2014 | 280080284 | rapport |
| Rue de Gland 7.2 | 315 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1962 | 280006681 | rapport |
| Rue de Gland 7.3 | non publié | Construction particulière | 2014 | 280080285 | rapport |
| Rue de Gland 8 | 395 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1996 | 3102811 | rapport |
| Rue de Gland 8.1 | 396 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1996 | 280113355 | rapport |
| Rue de Gland 9 | 73 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 802011 | rapport |
| Rue de Gland 9.1 | 77 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280111713 | rapport |
| Rue de Gland 9.2 | 76 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280013456 | rapport |
| Rue de Gland 9.3 | 349 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1979 | 280007401 | rapport |
| Rue de Gland 9b | 73 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 802011 | rapport |
| Rue de Gland 10 | 78 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 801987 | rapport |
| Rue de Gland 10.1 | 65 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280015615 | rapport |
| Rue de Gland 11 | 73 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 802011 | rapport |
| Rue de Gland 13 | 358 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1750 | 802010 | rapport |
| Rue de Gland 15 | 358 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1750 | 802010 | rapport |
| Rue de Gland 15.1 | 306 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280010248 | rapport |
| Rue de Gland 16 | 60a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1899 | 801988 | rapport |
| Rue de Gland 16 | 459 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2016 | 280098054 | rapport |
| Rue de Gland 16.1 | 317 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1962 | 280041647 | rapport |
| Rue de Gland 18a | 325 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1965 | 9031686 | rapport |
| Rue de Gland 18b | 447 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2013 | 280092423 | rapport |
| Rue de Gland 18b.1 | 316 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1988 | 280042853 | rapport |
| Rue de Gland 19 | 59* | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1830 | 3102819 | rapport |
| Rue de Gland 19.1 | 64 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280050798 | rapport |
| Rue de Gland 20 | 351b | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1994 | 801989 | rapport |
| Rue de Gland 20.1 | B4 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280114485 | rapport |
| Rue de Gland 21 | 59* | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1830 | 3102819 | rapport |
| Rue de Gland 21.1 | B7 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280113460 | rapport |
| Rue de Gland 21.2 | B6 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280111934 | rapport |
| Rue de Gland 22 | 397a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1994 | 3102810 | rapport |
| Rue de Gland 23 | 55 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1836 | 802008 | rapport |
| Rue de Gland 23.1 | 58 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 802009 | rapport |
| Rue de Gland 23.2 | 285b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1936 | 280017054 | rapport |
| Rue de Gland 23.3 | 285a | Bâtiment sans usage d'habitation | 1936 | 280006407 | rapport |
| Rue de Gland 24 | 382 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1989 | 3102809 | rapport |
| Rue de Gland 26 | 353 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1980 | 801990 | rapport |
| Rue de Gland 27 | 32 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 802002 | rapport |
| Rue de Gland 28 | 354 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1981 | 801991 | rapport |
| Rue de Gland 28.1 | B1 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280114527 | rapport |
| Rue de Gland 29 | 21 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1900 | 802001 | rapport |
| Rue de Gland 29.1 | B2 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280114540 | rapport |
| Rue de Gland 30 | 439 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2012 | 280077479 | rapport |
| Rue de Gland 31 | 21 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1900 | 802001 | rapport |
| Rue de Gland 32 | 33* | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 801993 | rapport |
| Rue de Gland 32 | 34 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 280081959 | rapport |
| Rue de Gland 33 | 21 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1900 | 802001 | rapport |
| Rue de Gland 34a | 28 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1900 | 801994 | rapport |
| Rue de Gland 34b | 28 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1900 | 801994 | rapport |
| Rue de Gland 35a | 463 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2018 | 280098411 | rapport |
| Rue de Gland 35b | 462 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2017 | 280098413 | rapport |
| Rue de Gland 35c | 461a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2018 | 280098412 | rapport |
| Rue de Gland 36 | 28 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1900 | 801994 | rapport |
| Rue de Gland 36b | 31 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280017927 | rapport |
| Rue de Gland 37.1 | 5 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1900 | 280023176 | rapport |
| Rue de Gland 38 | 17 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1930 | 801996 | rapport |
| Rue de Gland 39 | 1* | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1900 | 801999 | rapport |
| Rue de Gland 39.1 | 6 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1900 | 280047232 | rapport |
| Rue de Gland 39.2 | 278b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1934 | 280110045 | rapport |
| Rue de Gland 39.3 | 278a | Bâtiment sans usage d'habitation | 1934 | 280013695 | rapport |
| Rue de Gland 40 | 17 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1930 | 801996 | rapport |
| Rue de Gland 41a | 1* | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1500 | 802000 | rapport |
| Rue de Gland 41b | 1* | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1500 | 802000 | rapport |
| Rue de Gland 41c | 1* | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1500 | 802000 | rapport |
| Rue de Gland 42 | 17 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1930 | 801996 | rapport |
| Rue de Gland 44 | 13 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 801997 | rapport |
| Rue de Gland 46 | 12 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 280004391 | rapport |
| Rue de Gland 48 | 12 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 280004391 | rapport |
| Rue de Gland 50.1 | 478 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2018 | 280125392 | rapport |
| Rue de Gland 50.2 | 9 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280010595 | rapport |
| Rue de Gland 52 | 11 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 801998 | rapport |
| Rue de Gland 56 | 8 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280008797 | rapport |
| Rue de Gland 58 | 428 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 280058323 | rapport |
| Rue de Gland 58.1 | 8 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280008797 | rapport |
| Rue de Gland 58.2 | 271 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1800 | 280008700 | rapport |
| Rue de Gland 58.3 | 326 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280049103 | rapport |
| Rue de Gland 91166 | 36 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280013918 | rapport |
| Rue de Gland 91850 | 329 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1968 | 280040296 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECA Vaud (eca-vaud.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1115 Vullierens
- Chemin Armand Rouiller
- Chemin des Vergers
- Chemin des Vignes
- Chemin Dessus
- Chemin du Chêne
- Chemin du Mare
- En Fou
- Maurisson
- Outre-Senoge
- Perrenne
- Route de Cottens
- Rue de Croix
- Rue de l'Eglise
- Rue des Fontaines
- Rue des Uttins
- Rue du Château
- Rue du Village
- Ruelle de Couvaloup
- Ruelle du Bas des Bans
- Villard
- Z.A. Les Chintres