Route de la Gare, 1169 Yens
Le numéro ECA de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Route de la Gare 1 | 372 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1950 | 802125 | rapport |
| Route de la Gare 1.1 | B56 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1980 | 280140613 | rapport |
| Route de la Gare 1.3 | B30 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2020 | 280140615 | rapport |
| Route de la Gare 1.4 | B43 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1990 | 280140617 | rapport |
| Route de la Gare 2 | 420 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1964 | 802116 | rapport |
| Route de la Gare 4 | 435 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1967 | 802117 | rapport |
| Route de la Gare 4.1 | B64 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280104750 | rapport |
| Route de la Gare 4.2 | 750 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2012 | 280078468 | rapport |
| Route de la Gare 4a | 435 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1967 | 802117 | rapport |
| Route de la Gare 4b | B69 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2025 | 280138458 | rapport |
| Route de la Gare 5 | 364 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1948 | 802126 | rapport |
| Route de la Gare 5a | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 280141103 | rapport |
| Route de la Gare 5a.1 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280141324 | rapport |
| Route de la Gare 6 | 536a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1979 | 802230 | rapport |
| Route de la Gare 6.1 | 536b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1979 | 280129975 | rapport |
| Route de la Gare 7 | 688 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2001 | 190002427 | rapport |
| Route de la Gare 7.1 | 692 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2000 | 280104888 | rapport |
| Route de la Gare 8 | 525 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1979 | 802231 | rapport |
| Route de la Gare 9 | 689 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2001 | 101093654 | rapport |
| Route de la Gare 10 | 552 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1981 | 802232 | rapport |
| Route de la Gare 11 | 504 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1975 | 802229 | rapport |
| Route de la Gare 12 | 611 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1989 | 802233 | rapport |
| Route de la Gare 12.1 | B21 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2023 | 280141765 | rapport |
| Route de la Gare 13 | 684 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2000 | 3102859 | rapport |
| Route de la Gare 14 | 610 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1990 | 802234 | rapport |
| Route de la Gare 15 | 299 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1932 | 3102845 | rapport |
| Route de la Gare 15.1 | 370 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1950 | 280105863 | rapport |
| Route de la Gare 16 | 612 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1991 | 3102840 | rapport |
| Route de la Gare 17 | 220 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 802227 | rapport |
| Route de la Gare 17.1 | 221 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280104732 | rapport |
| Route de la Gare 17a | 634 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1994 | 9031687 | rapport |
| Route de la Gare 17a.1 | 632 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1993 | 280075371 | rapport |
| Route de la Gare 17b | 633 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1999 | 280076249 | rapport |
| Route de la Gare 18 | 613 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1991 | 280075447 | rapport |
| Route de la Gare 19 | 224a | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1895 | 802236 | rapport |
| Route de la Gare 19.1 | 224b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1895 | 280104809 | rapport |
| Route de la Gare 20 | 562 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1981 | 802235 | rapport |
| Route de la Gare 21 | 342 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1945 | 802264 | rapport |
| Route de la Gare 22 | 778 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1889 | 280130909 | rapport |
| Route de la Gare 22.1 | 490 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1974 | 280105406 | rapport |
| Route de la Gare 22a | 777 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1890 | 802237 | rapport |
| Route de la Gare 22b | 777 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1890 | 802237 | rapport |
| Route de la Gare 22c | 777 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1890 | 802237 | rapport |
| Route de la Gare 22d | 777 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1890 | 802237 | rapport |
| Route de la Gare 22e | 777 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1890 | 802237 | rapport |
| Route de la Gare 23 | 314 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1938 | 802248 | rapport |
| Route de la Gare 23a | 314 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1938 | 802248 | rapport |
| Route de la Gare 24 | 227 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1895 | 802238 | rapport |
| Route de la Gare 24 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 281007024 | rapport |
| Route de la Gare 25 | 314 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1938 | 802248 | rapport |
| Route de la Gare 26 | 228 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1895 | 280122795 | rapport |
| Route de la Gare 26 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 281001766 | rapport |
| Route de la Gare 28 | 494 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1974 | 9020799 | rapport |
| Route de la Gare 28 | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 281001765 | rapport |
| Route de la Gare | non publié | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 280141104 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECA Vaud (eca-vaud.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1169 Yens
- Au Croset
- Aux Champs Carroz
- Champ Regard
- Chemin d'Entre-Vigne
- Chemin de Chanta-Merloz
- Chemin de Claretan
- Chemin de la Léchère
- Chemin de la Moraine
- Chemin de la Poste
- Chemin de la Rippe
- Chemin de la Teinture
- Chemin de Rochefort
- Chemin de Sus-Vellaz
- Chemin des Niclettes
- Chemin du Bonbernard
- Chemin du Gros-Chèvre
- Chemin du Rossé
- Chemin du Signal
- Chemin du Vieux-Motty
- Chemin En Lande
- Chemin En Oussin
- Chemin En Outoz
- Chemin Sus-Paquier
- Grand-Rue
- Impasse de la Quize
- La Ruelle
- Le Vernay
- Les Sembres
- Moulin au Loup
- Moulin Martinet
- Place de la Cité
- Praz-Reymond
- Route de Ballens
- Route de Chenaux
- Route de l'Abbaye
- Route de l'Ente
- Route de l'Etraz
- Route de la Boironne
- Route de la Manche
- Rue de la Grand-Vigne
- Rue du Carroz
- Rue du Château
- Rue du Four
- Rue du Petit Carroz
- Rue Miéville