Route de Nyon, 1196 Gland
Le numéro ECA de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Route de Nyon 1 | 307 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 811389 | rapport |
| Route de Nyon 1.1 | 1060 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1973 | 280009117 | rapport |
| Route de Nyon 2 | 287a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1910 | 811382 | rapport |
| Route de Nyon 2.1 | 2652 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280039179 | rapport |
| Route de Nyon 2.2 | 287b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1910 | 280113437 | rapport |
| Route de Nyon 2a | 1490a | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1991 | 9029273 | rapport |
| Route de Nyon 2b | 2102 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2004 | 101464480 | rapport |
| Route de Nyon 2b.1 | B34 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280051110 | rapport |
| Route de Nyon 3 | 2303 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2013 | 280061191 | rapport |
| Route de Nyon 4 | 574 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1939 | 811383 | rapport |
| Route de Nyon 6 | 300 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 811388 | rapport |
| Route de Nyon 6a | 2129 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 280061815 | rapport |
| Route de Nyon 6b | 2130 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 280061816 | rapport |
| Route de Nyon 8a | 2126 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 280061819 | rapport |
| Route de Nyon 8b | 2127 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 280061818 | rapport |
| Route de Nyon 8c | 2128 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 280061817 | rapport |
| Route de Nyon 10a | 2003 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 101098281 | rapport |
| Route de Nyon 10b | 2003 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 101098281 | rapport |
| Route de Nyon 10c | 2003 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 101098281 | rapport |
| Route de Nyon 10d | 2003 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 101098281 | rapport |
| Route de Nyon 10e | 2003 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 101098281 | rapport |
| Route de Nyon 10f | 2003 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 101098281 | rapport |
| Route de Nyon 12a | 2536 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 101464436 | rapport |
| Route de Nyon 12b | 2537 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 280100891 | rapport |
| Route de Nyon 12c | 2538 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 280100889 | rapport |
| Route de Nyon 12d | 2539 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 280100893 | rapport |
| Route de Nyon 12e | 2540 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 280100894 | rapport |
| Route de Nyon 12f | 2541 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 280100897 | rapport |
| Route de Nyon 21 | 632 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1944 | 280002019 | rapport |
| Route de Nyon 21.1 | 657 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1956 | 280004273 | rapport |
| Route de Nyon 21.2 | B39 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280038316 | rapport |
| Route de Nyon 27 | 636 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 9029252 | rapport |
| Route de Nyon 27.1 | non publié | Construction particulière | — | 280116960 | rapport |
| Route de Nyon 28 | 1144 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1979 | 3037278 | rapport |
| Route de Nyon 29 | 822 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1960 | 9031484 | rapport |
| Route de Nyon 29.1 | 2294 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2010 | 280077376 | rapport |
| Route de Nyon 29.2 | 2500 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2019 | 280136843 | rapport |
| Route de Nyon 29.3 | B214 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280136844 | rapport |
| Route de Nyon 29.4 | B215 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280136845 | rapport |
| Route de Nyon 29a | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 281003042 | rapport |
| Route de Nyon 29b | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 281003042 | rapport |
| Route de Nyon 30 | 1388 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1988 | 9029253 | rapport |
| Route de Nyon 30.1 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2020 | 280121829 | rapport |
| Route de Nyon 31 | 1018 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1975 | 280000766 | rapport |
| Route de Nyon 33 | 1460 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1988 | 280001218 | rapport |
| Route de Nyon 35 | 780 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1956 | 9029255 | rapport |
| Route de Nyon 35.1 | 1336 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1981 | 280047258 | rapport |
| Route de Nyon 35.3 | 1261 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1985 | 280044406 | rapport |
| Route de Nyon 35.4 | 779 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1956 | 280016105 | rapport |
| Route de Nyon 37 | 2558a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2022 | 280127360 | rapport |
| Route de Nyon 37.1 | 2610 | Construction particulière | 2022 | 280127361 | rapport |
| Route de Nyon 39 | 2436 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2017 | 280096104 | rapport |
| Route de Nyon 39.1 | 2470a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2014 | 280105534 | rapport |
| Route de Nyon 39.2 | 901 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1964 | 280007068 | rapport |
| Route de Nyon 40 | 1555 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1992 | 9029254 | rapport |
| Route de Nyon 46 | 327 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1950 | 190096400 | rapport |
| Route de Nyon 48 | 523 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1950 | 811368 | rapport |
| Route de Nyon 48.2 | 2134a | Bâtiment sans usage d'habitation | 2005 | 280118850 | rapport |
| Route de Nyon 48.3 | 2134b | Bâtiment sans usage d'habitation | 2005 | 280115796 | rapport |
| Route de Nyon 48.4 | 2134c | Bâtiment sans usage d'habitation | 2005 | 280116809 | rapport |
| Route de Nyon 48.5 | B19 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 9082474 | rapport |
| Route de Nyon 48.6 | 2285 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2019 | 280097885 | rapport |
| Route de Nyon 48.7 | B20 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280113231 | rapport |
| Route de Nyon 48.8 | 2361 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2012 | 280106398 | rapport |
| Route de Nyon 90600 | 790b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1965 | 280003433 | rapport |
| Route de Nyon 91247 | 301 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280017959 | rapport |
| Route de Nyon 92632 | 302 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280011676 | rapport |
| Route de Nyon 93079 | 304 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280029362 | rapport |
| Route de Nyon | 790a | Construction particulière | 1965 | 190096249 | rapport |
| Route de Nyon | 1017 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1975 | 190096399 | rapport |
| Route de Nyon | 1533a | Bâtiment sans usage d'habitation | 1990 | 190096401 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECA Vaud (eca-vaud.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1196 Gland
- Allée du Communet
- Allée Leotherius
- Allée Louis Cristin
- Allée Waldo
- Avenue du Mont-Blanc
- Chemin de Fossabot
- Chemin de l'Aubépine
- Chemin de la Chavanne
- Chemin de la Crétaux
- Chemin de la Dôle
- Chemin de la Dullive
- Chemin de la Falaise
- Chemin de la Louve
- Chemin de la Perroude
- Chemin de la Pique
- Chemin de la Serine
- Chemin de Meydez
- Chemin de Plannaz
- Chemin de Pomi-Verdan
- Chemin de Solveig
- Chemin des Fleurs
- Chemin des Fontenailles
- Chemin des Grands-Champs
- Chemin des Laurelles
- Chemin des Magnenets
- Chemin des Mésanges
- Chemin des Oiseaux
- Chemin des Pommiers
- Chemin des Rigoles
- Chemin des Sallettes
- Chemin des Tilleuls
- Chemin des Vignes
- Chemin du Bochet
- Chemin du Buis
- Chemin du Lavasson
- Chemin du Molard
- Chemin du Montoly
- Chemin du Ruttet
- Chemin du Stand
- Chemin du Vernay
- Domaine des Avouillons
- Domaine des Pins
- En Bord
- En Marcins
- En Vertelin
- Grand'Rue
- L'Ecu
- La Lignière
- Le Puits
- Les Sâles
- Résidences du Golf
- Route de Begnins
- Route de Cité-Ouest
- Route de l'Etraz
- Route des Avouillons
- Route du Domaine Impérial
- Route Suisse
- Rue de l'Abbaye
- Rue de l'Etraz
- Rue de la Combe
- Rue de la Dude
- Rue de la Gare
- Rue de la Paix
- Rue de la Prairie
- Rue de Malagny
- Rue de Riant-Coteau
- Rue de Savoie
- Rue des Alpes
- Rue des Tuillières
- Rue du Borgeaud
- Rue du Collège
- Rue du Jura
- Rue du Midi
- Rue du Nord
- Rue du Perron
- Rue Mauverney
- Vy-Creuse