Boulevard du Pont-d'Arve, 1205 Genève
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulevard du Pont-d'Arve 2 | e224 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1933 | 1012439 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 3 | e1282 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1992 | 190035344 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 4 | e215 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1994 | 1012446 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 5 | e1282 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1992 | 190035344 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 6 | e170 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1910 | 1012451 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 7 | e1282 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1992 | 190035344 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 8 | e165 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1012452 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 8.1 | e166 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295090774 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 10 | e162 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1012453 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 11 | e460 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1891 | 1012560 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 13 | e458 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1012561 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 14 | e160 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1012454 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 15 | e455 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1012551 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 16 | e124 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1012458 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 17 | e452 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1891 | 1012552 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 18 | e1174 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1012459 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 19 | e450 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1891 | 1012553 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 20 | e1173 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1012466 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 21 | e400 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1899 | 1012554 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 22 | e116 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1012465 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 23 | e395 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1012555 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 23 | 1759 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 2013 | 295112720 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 25 | e393 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1012556 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 26 | d340 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1903 | 1012357 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 27 | e392 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1895 | 1012557 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 28 | d1109 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1978 | 1012358 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 29 | e390 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1012558 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 31 | d392 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1012805 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 33 | d389 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1900 | 295099524 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 33.1 | d394 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295098462 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 34 | non publié | — | 2038722 | rapport | |
| Boulevard du Pont-d'Arve 35 | d388 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1900 | 1012810 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 37 | d362 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1012799 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 39 | d361 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1900 | 1012802 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 39.1 | d1157 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1993 | 295084104 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 40 | c749 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1992 | 9006891 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 40a | 1686 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2010 | 295134826 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 42 | 1406 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2003 | 295030365 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 44 | c760 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1935 | 1013082 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 46 | c759 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1013083 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 48 | c616 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1930 | 1013084 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 49 | d991 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1012792 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 51 | d495 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1012787 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 51.1 | d497 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295098267 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 53 | d986 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1012788 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 55 | d1102 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 1012782 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 57 | d1124 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1012785 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 59 | d587 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1012778 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 59a | d589 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | — | 295098035 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 61 | d583 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1012779 | rapport |
| Boulevard du Pont-d'Arve 63 | d580 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1927 | 1012777 | rapport |
Dans ce canton, l'assurance des bâtiments est privée : le numéro officiel du bâtiment n'est pas un numéro d'assurance.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1205 Genève
- Avenue de Beau-Séjour
- Avenue de Champel
- Avenue de la Croisette
- Avenue de la Jonction
- Avenue de la Roseraie
- Avenue de Sainte-Clotilde
- Avenue du Mail
- Avenue Henri-DUNANT
- Boulevard Carl-VOGT
- Boulevard D'YVOY
- Boulevard de la Cluse
- Boulevard de la Tour
- Boulevard de Saint-Georges
- Boulevard des Philosophes
- Boulevard des Tranchées
- Boulevard Emile-JAQUES-DALCROZE
- Boulevard Helvétique
- Chemin du 23-Août
- Chemin du Châtelet
- Chemin Maurice-ROCH
- Cours des Bastions
- Cours Jean-CANAL
- La Vy-des-Champs
- Parc du 14-Juin
- Passage Daniel-BAUD-BOVY
- Passage de la Tour
- Passage de Saint-François
- Passage du Rond-Point
- Passage Marie-Claude-LEBURGUE
- Place de l'Université
- Place de Saint-François
- Place des Augustins
- Place des Philosophes
- Place du Cirque
- Place Edouard-CLAPARÈDE
- Promenade des Bastions
- Quai CAPO-d'ISTRIA
- Quai Charles-PAGE
- Quai des Arénières
- Quai du Rhône
- Quai Ernest-ANSERMET
- Rond-point de la Jonction
- Rond-point de Plainpalais
- Rue Alcide-JENTZER
- Rue Barthélemy-MENN
- Rue Blanche
- Rue Charles-HUMBERT
- Rue CINGRIA
- Rue DANCET
- Rue David-DUFOUR
- Rue de Carouge
- Rue de l'Athénée
- Rue de l'Aubépine
- Rue de l'Ecole-de-Médecine
- Rue de la Baillive
- Rue de la Colline
- Rue de la Ferme
- Rue de la Maladière
- Rue de la Muse
- Rue de la Puiserande
- Rue de la Tour
- Rue de la Truite
- Rue de Saint-Léger
- Rue De-CANDOLLE
- Rue des Bains
- Rue des Battoirs
- Rue des Deux-Ponts
- Rue des Falaises
- Rue des Gazomètres
- Rue des Jardins
- Rue des Maraîchers
- Rue des Minoteries
- Rue des Moulins-Raichlen
- Rue des Pavillons
- Rue des Pêcheries
- Rue des Peupliers
- Rue des Pitons
- Rue des Plantaporrêts
- Rue des Sablons
- Rue des Savoises
- Rue des Sources
- Rue des Vieux-Grenadiers
- Rue des Voisins
- Rue DIZERENS
- Rue du Colonel-COUTAU
- Rue du Conseil-Général
- Rue du Diorama
- Rue du Petit-Salève
- Rue du Pré-Jérôme
- Rue du Quartier-Neuf
- Rue du Stand
- Rue du Vélodrome
- Rue du Vieux-Billard
- Rue du Village-Suisse
- Rue Du-BOIS-MELLY
- Rue Emile-NICOLET
- Rue Emile-YUNG
- Rue Gabrielle-PERRET-GENTIL
- Rue GOETZ-MONIN
- Rue GOURGAS
- Rue Guillaume-De-MARCOSSAY
- Rue Henri-CHRISTINÉ
- Rue Hugo-De-SENGER
- Rue Imbert-GALLOIX
- Rue Jean-Gabriel-EYNARD
- Rue Jean-Louis-HUGON
- Rue Jean-SÉNEBIER
- Rue Jean-VIOLETTE
- Rue John-GRASSET
- Rue Kitty-PONSE
- Rue LESCHOT
- Rue LOMBARD
- Rue Louise-De-FROTTÉ
- Rue Marguerite-DELLENBACH
- Rue MASBOU
- Rue Michel-SIMON
- Rue MICHELI-DU-CREST
- Rue PATRU
- Rue Pearl-GROBET-SECRÉTAN
- Rue PICTET-De-BOCK
- Rue PRÉVOST-MARTIN
- Rue RODO
- Rue SAINT-OURS
- Rue SAUTTER
- Rue Verte
- Rue VIGNIER
- Rue Willy-DONZE
- Ruelle Jean-Michel-BILLON
- Sentier de la Roseraie
- Sentier des Saules
- Square de l'Académie
- Square de la Comédie