Avenue François-Adolphe-GRISON, 1225 Chêne-Bourg
Le numéro officiel de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenue François-Adolphe-GRISON 1 | 338 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1905 | 1005836 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 2 | 28 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1920 | 1005867 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 2 | 2657 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 2005 | 295050038 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 3 | 205 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1920 | 1005837 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 4 | 2658 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2003 | 295030331 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 5 | 751 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1005838 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 6 | 1323 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1960 | 1005861 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 6 | 2658 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2003 | 295030331 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 7 | 196 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1005839 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 7.1 | 2360 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1993 | 295080096 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 8 | 35 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1920 | 2035735 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 9 | 197 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1005840 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 9.1 | 2359 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1993 | 295080036 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 10 | 628 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1005860 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 10.1 | 630 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295073483 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 11 | 185 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1919 | 1005841 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 11 | 2574 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 2002 | 295020453 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 12 | 2345 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 2035734 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 18 | 201 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1890 | 1005862 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 18.1 | 2340 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1992 | 295080077 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 18.2 | 1902 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295094284 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 20 | 194 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1005863 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 20.1 | 2342 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1961 | 295080079 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 22 | 2350 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1992 | 295080039 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 26 | 210 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1905 | 1005866 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 26.1 | 247 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295072511 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 28 | 216 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 1005868 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 28.1 | 2344 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1992 | 295080076 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 30 | 191 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1005864 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 30.1 | 692 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 295073419 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 32 | 199 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 1005865 | rapport |
| Avenue François-Adolphe-GRISON 32.1 | 2808 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2013 | 295512300 | rapport |
Dans ce canton, l'assurance des bâtiments est privée : le numéro officiel du bâtiment n'est pas un numéro d'assurance.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1225 Chêne-Bourg
- Avenue A.-M.-MIRANY
- Avenue de Bel-Air
- Avenue de l'Aurore
- Avenue de la Martinière
- Avenue de Thônex
- Avenue des Allinges
- Avenue des Grands-Monts
- Avenue des Ormeaux
- Avenue des Vergys
- Avenue du Rond-Point
- Avenue du Simplon
- Avenue du Vieux-Bourg
- Avenue Edouard-BAUD
- Avenue Helvétique
- Avenue PETIT-SENN
- Avenue Rév.-P.-DECHEVRENS
- Chemin CAVUSSIN
- Chemin de Clairejoie
- Chemin de Floraire
- Chemin de l'Anjoulaz
- Chemin de la Gravière
- Chemin de la Mousse
- Chemin des Chalets
- Chemin des Choucas
- Chemin des Hutins-des-Bois
- Chemin des Lilas-Blancs
- Chemin des Mésanges
- Chemin des Meures
- Chemin des Ormes
- Chemin du Bois-Des-ARTS
- Chemin du Buet
- Chemin du Petit-Bel-Air
- Chemin du Printemps
- Chemin du Saut-du-Loup
- Esplanade des Trois-Chêne
- Parc Dinu-LIPATTI
- Place de la Gare
- Place Louis-FAVRE
- Route de Jussy
- Route de Malagnou
- Route de Sous-Moulin
- Rue Antoine-FLOQUET
- Rue de Genève
- Rue des Charbonniers
- Rue Dr-Georges-AUDÉOUD
- Rue du Gothard
- Rue du Péage
- Rue François-JACQUIER
- Rue François-PERRÉARD
- Rue Jean-PELLETIER
- Rue PEILLONNEX