Chemin Sous-Voie, 1295 Mies
Le numéro ECA de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemin Sous-Voie 1 | 295 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 812113 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 1.1 | 1212 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2022 | 280134977 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 1.2 | 1213 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2022 | 280134978 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 1.3 | 1211b | Bâtiment sans usage d'habitation | 2022 | 280134979 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 1.4 | 1214 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2022 | 280134980 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 1.5 | 1215 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2022 | 280134981 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 1a | 1211a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2020 | 280101907 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 1b | 1210 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2020 | 280140069 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 2 | 576 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1985 | 812192 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 2.1 | 578* | Bâtiment sans usage d'habitation | 1985 | 280070075 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 2a | 577 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1985 | 812193 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 2a.1 | B80 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280042380 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 2b | 580 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1985 | 812195 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 2c | 581 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1985 | 812194 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 3a | 1240 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2020 | 280101908 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 3b | 1241 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2020 | 280140074 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 4 | 296 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 812191 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 4a | 1191 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2019 | 280099811 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 4b | 1190 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2019 | 280099810 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 6a | 1193 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2019 | 280099813 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 6b | 1192 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2018 | 280099812 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 8.1 | non publié | Bâtiment sans usage d'habitation | 2024 | 280140800 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 8a | 810 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 190007264 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 8b | 811 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 190007265 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 8c | 812 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 190007266 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 8d | 813 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 190007267 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 8e | 814 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 190007268 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 8f | 815 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 190007269 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 8g | 816 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 190007271 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 8h | 817 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 190007272 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 10 | 197a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 812209 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 10.1 | 582 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1985 | 280044066 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 10a | 867 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 190026345 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 10b | 868a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 190026346 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 10b.1 | B24 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280108903 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 12 | 299 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1950 | 812190 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 12.1 | 916 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2006 | 280070100 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 12a | 865 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2004 | 190055136 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 12b | 866 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2004 | 190055137 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 14 | 198 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1924 | 812189 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 14.1 | 453 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1967 | 280031058 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 14a | 859 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 190026325 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 14b | 860 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 190026326 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 14c | 861 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 190026327 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 14d | 862 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2003 | 190026328 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 16 | 435 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1963 | 812182 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 16 | 435 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1963 | 812182 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 16a | 970 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 280060094 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 16a.1 | 1002 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2009 | 280125305 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 16a.2 | 1001 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2009 | 280123420 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 16b | 972 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 280062520 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 16c | 971 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2009 | 280062519 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 18 | 337 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1937 | 812188 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 18.1 | 559 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1983 | 280047153 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 18b | 1016 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2010 | 280076676 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 20 | 328a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1984 | 812187 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 20.1 | 328b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1984 | 280114008 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 22 | 344 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 812186 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 22a | 885 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2005 | 400000115 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 22b | 886 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2005 | 400000116 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 22c | 887 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2005 | 400000117 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 22c.1 | 915 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2005 | 280050903 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 22d | 319 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 280069941 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 24 | 500 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1975 | 812185 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 24.1 | 776 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2004 | 280051316 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 24.2 | 775 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2013 | 280115524 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 24.3 | 967 | Bâtiment sans usage d'habitation | 2013 | 280041677 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 26 | 436a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1962 | 812205 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 28a | 430 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1962 | 812184 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 28b | 430 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1962 | 812184 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 30 | 696a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1989 | 812183 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 32 | 323 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1933 | 812101 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 34a | 322a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1935 | 812102 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 34b | 322a | Bâtiment sans usage d'habitation | 1960 | 190007116 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 34b.1 | 322b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1935 | 280114489 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 36 | 479 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1972 | 812103 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 38 | 272 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 812104 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 38.1 | 273 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1930 | 280027865 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 42 | 269a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 812105 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 42.1 | 269b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280026839 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 44 | 385 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1955 | 812151 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 46a | 205 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 812107 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 46a | 808 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 90004084 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 46b | 807 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2002 | 90004085 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 46b.1 | 312 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1934 | 280035619 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 48 | 402 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1957 | 812108 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 48.1 | 659 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1988 | 280043082 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 48.2 | B49 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280048387 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 48a | 673 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1988 | 812109 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 48b | 672 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1988 | 812110 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 50 | 487 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1974 | 812111 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 52 | 206a | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | — | 812112 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 52.1 | 206b | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280039970 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 56 | 501 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1975 | 812106 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 56.1 | 524 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1977 | 280025595 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 90027 | 297 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | — | 812207 | rapport |
| Chemin Sous-Voie 92389 | 212 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280050670 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECA Vaud (eca-vaud.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1295 Mies
- Chemin de l'Epine
- Chemin de la Crota
- Chemin de la Faucille
- Chemin de la Faverge
- Chemin de la FIBA
- Chemin de la Griottière
- Chemin de la Plage
- Chemin des Cèdres
- Chemin des Champs-de-Feur
- Chemin des Champs-Pénys
- Chemin des Débités
- Chemin des Garettes
- Chemin des Gonthiers
- Chemin des Grandes-Vignes
- Chemin des Hutins
- Chemin des Magnolias
- Chemin des Ouches
- Chemin des Pierrières
- Chemin des Pommiers
- Chemin des Trésans
- Chemin des Truits
- Chemin du Guet
- Chemin du Jura
- Chemin du Petit-Bois
- Chemin du Sorbier
- Chemin du Torry
- Chemin du Triangle
- Chemin du Vieux-Port
- Chemin en Trembley
- Chemin Es Ecraux
- Chemin Sous-les-Sorbiers
- En Veytay
- Place du Sorbier
- Route de la Gare
- Route de Saint-Cergue
- Route de Veytay
- Route des Châtillons
- Route des Pénys
- Route du Village
- Route Suisse
- Vy aux Vergnes
- Vy-à-Vaux
- Vy-de-Montorge
- Vy-des-Crêts
- Vy-des-Tschioquants
- Vy-Ique-Derry