Route de la Brinaz, 1422 Grandson
Le numéro ECA de chaque bâtiment de la rue, adresse par adresse. Une même adresse peut porter plusieurs bâtiments — annexe, garage : chacun a son propre numéro.
Résultats de la recherche
| Adresse | Numéro officiel | Catégorie | Année | EGID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Route de la Brinaz 1 | 463 | Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1850 | 872062 | rapport |
| Route de la Brinaz 3 | 1328 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1980 | 280000933 | rapport |
| Route de la Brinaz 3.1 | 876 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1942 | 280007394 | rapport |
| Route de la Brinaz 3.2 | 1411 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1985 | 280003966 | rapport |
| Route de la Brinaz 3.3 | 1410 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1985 | 280003074 | rapport |
| Route de la Brinaz 4 | 1848 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2006 | 280054219 | rapport |
| Route de la Brinaz 4.1 | 519 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1910 | 280013070 | rapport |
| Route de la Brinaz 4b | 1849 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2006 | 280054220 | rapport |
| Route de la Brinaz 10 | 524a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1956 | 872020 | rapport |
| Route de la Brinaz 10.1 | 526 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1956 | 280023732 | rapport |
| Route de la Brinaz 10.2 | 524b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1956 | 280073264 | rapport |
| Route de la Brinaz 11 | 521 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1961 | 872021 | rapport |
| Route de la Brinaz 11.1 | B10 | Bâtiment sans usage d'habitation | — | 280024703 | rapport |
| Route de la Brinaz 12 | 527 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1966 | 9046514 | rapport |
| Route de la Brinaz 12.1 | 528 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1952 | 280009088 | rapport |
| Route de la Brinaz 13 | 1587 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1990 | 872022 | rapport |
| Route de la Brinaz 14 | 529 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1920 | 872024 | rapport |
| Route de la Brinaz 15 | 1588 | Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1990 | 872023 | rapport |
| Route de la Brinaz 16 | 533 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1863 | 872043 | rapport |
| Route de la Brinaz 16 | 1910 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 280061126 | rapport |
| Route de la Brinaz 16b | 1909 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 280061128 | rapport |
| Route de la Brinaz 17 | 1729 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2000 | 280065315 | rapport |
| Route de la Brinaz 18 | 1908 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 280061132 | rapport |
| Route de la Brinaz 18b | 1907 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2008 | 280061133 | rapport |
| Route de la Brinaz 22 | 1037 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1957 | 872025 | rapport |
| Route de la Brinaz 22.1 | 1323 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1980 | 280022165 | rapport |
| Route de la Brinaz 24 | 1624a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1993 | 3101773 | rapport |
| Route de la Brinaz 24.1 | 1624b | Bâtiment sans usage d'habitation | 1993 | 280111042 | rapport |
| Route de la Brinaz 24b | 1625 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1995 | 3101775 | rapport |
| Route de la Brinaz 26 | 1719a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2000 | 3101776 | rapport |
| Route de la Brinaz 26.1 | 1719b | Bâtiment sans usage d'habitation | 2000 | 280025998 | rapport |
| Route de la Brinaz 28 | 1059 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1959 | 872026 | rapport |
| Route de la Brinaz 30 | 1336 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1981 | 872027 | rapport |
| Route de la Brinaz 30.1 | 1337 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1981 | 280113803 | rapport |
| Route de la Brinaz 30.2 | 1375 | Bâtiment sans usage d'habitation | 1983 | 280041227 | rapport |
| Route de la Brinaz 32 | 1631a | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1993 | 280076152 | rapport |
| Route de la Brinaz | 533 | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1863 | 872043 | rapport |
Dans ce canton, les bâtiments sont assurés par un établissement cantonal : ECA Vaud (eca-vaud.ch). Le numéro officiel du bâtiment est celui qui figure sur la police.
Un rapport daté pour votre bâtiment — CHF 19
- Tous ses numéros sur une page : numéro officiel, EGID, EGRID, parcelle, entrées
- Les autres bâtiments de la parcelle et leur numéro — garage, annexe : pour ne pas recopier le mauvais
- L'assureur du canton, les contrôles du numéro et la fiche complète du registre fédéral (logements, chauffage)
Autres rues de 1422 Grandson
- Aux Viaules
- Avenue de la Gare
- Chemin Au Revelin
- Chemin Bellerive
- Chemin Clos Samuel
- Chemin de Bellevue
- Chemin de Champ-Blanchon
- Chemin de Coudrex
- Chemin de Fiez-Pittet
- Chemin de Froideville
- Chemin de Jolimont
- Chemin de l'Etang
- Chemin de la Baumaz
- Chemin de la Croix-du-Bochet
- Chemin de Sous-Repuis
- Chemin Decker
- Chemin des Combes
- Chemin des Condémines
- Chemin des Pâquiers
- Chemin des Plantages
- Chemin des Sources
- Chemin du Borné-Nau
- Chemin du Château
- Chemin du Clos au Loup
- Chemin du Coteau
- Chemin du Grandsonnet
- Chemin du Lac
- Chemin du Mont
- Chemin du Pécos
- Chemin Es Males Vignes
- Chemin Es Pierres
- Corcelettes
- En Bru
- En Sauge
- Froideville
- L'Aurore
- La Chaux
- La Deude
- La Perraudettaz
- La Poissine
- Le Collège
- Le Grand-Clos
- Les Condémines
- Les Pins
- Péroset
- Place du Château
- Route de Fiez
- Route de Giez
- Route de Lausanne
- Rue Basse
- Rue de l'Industrie
- Rue de Neuchâtel
- Rue des Colombaires
- Rue des Jardins
- Rue des Oiseaux
- Rue des Remparts
- Rue des Tilleuls
- Rue des Vergers
- Rue du Collège
- Rue du Crêt aux Moines
- Rue du Jura
- Rue Es Prises
- Rue Haute
- Rue Jean-Lecomte
- Rue Othon
- Ruelle Berfoillet
- Ruelle Couvaloup
- Ruelle de Montagny
- Ruelle des Renards
- Ruelle du Prieuré
- Ruelle du Temple
- Sous Corcelettes